| 43506 | Champagne | bottle | 🇺🇸450 – 600 | 🇺🇸450 | — | Delaware | Acker | Oct 12 – Oct 19 |
| 43505 | Krug Champagne Grande Cuvee Champagne | 3 × bottle | 🇺🇸600 – 800 | 🇺🇸500 | 🇺🇸870+20% vs estvia Wine-Searcher | Delaware | Acker | Oct 12 – Oct 19 |
| 43504 | 2005Jacquesson Vintage Champagne Ay Vauzelle Terme Champagne | bottle | 🇺🇸150 – 200 | 🇺🇸170 | — | Delaware | Acker | Oct 12 – Oct 19 |
| 43503 | 2006Duval-Leroy Vintage Champagne Prestige, Blanc de Blancs Champagne | 2 × bottle | 🇺🇸120 – 160 | — | — | Delaware | Acker | Oct 12 – Oct 19 |
| 43502 | 2018Diebolt Vallois Vintage Chamagne Blanc de Blancs Champagne | 4 × bottle | 🇺🇸400 – 600 | — | — | Delaware | Acker | Oct 12 – Oct 19 |
| 43501 | Champagne | bottle | 🇺🇸120 – 160 | — | — | Delaware | Acker | Oct 12 – Oct 19 |
| 43500 | Mixed · 2 unique - 2014Delamotte Vintage Champagne · Blanc de Blancs×4
- 1995Delamotte Vintage Champagne · Blanc de Blancs
Champagne | 5 × bottle | 🇺🇸450 – 600 | 🇺🇸380 | — | Delaware | Acker | Oct 12 – Oct 19 |
| 43499 | 1990Bollinger Vintage Champagne RD Champagne | 2 × bottle | 🇺🇸500 – 700 | 🇺🇸600 | — | Delaware | Acker | Oct 12 – Oct 19 |
| 43498 | 1996Bollinger Vintage Champagne Grande Annee Champagne | 3 × bottle | 🇺🇸600 – 800 | 🇺🇸650 | — | Delaware | Acker | Oct 12 – Oct 19 |
| 43497 | 1988Bollinger Vintage Champagne Grande Annee Champagne | bottle | 🇺🇸200 – 280 | 🇺🇸200 | — | Delaware | Acker | Oct 12 – Oct 19 |
| 43496 | 2003Y. Cuilleron St. Joseph Les Serines Rhône | 9 × bottle | 🇺🇸220 – 300 | — | — | Delaware | Acker | Oct 12 – Oct 19 |
| 43495 | Mixed · 3 unique - 2002Y. Cuilleron · Condrieu Les Chaillets×2
- 2000Y. Cuilleron · Cote Rotie Terres Sombres
- 2005Y. Cuilleron · Cote Rotie La Madiniere
Rhône | 4 × bottle | 🇺🇸120 – 160 | — | — | Delaware | Acker | Oct 12 – Oct 19 |
| 43494 | 2000T. Allemand Cornas Reynard Rhône | bottle | 🇺🇸200 – 280 | 🇺🇸260 | — | Delaware | Acker | Oct 12 – Oct 19 |
| 43493 | 1999T. Allemand Cornas Reynard Rhône | 2 × bottle | 🇺🇸650 – 850 | 🇺🇸800 | — | Delaware | Acker | Oct 12 – Oct 19 |
| 43492 | 1995T. Allemand Cornas Reynard Rhône | bottle | 🇺🇸260 – 350 | 🇺🇸400 | — | Delaware | Acker | Oct 12 – Oct 19 |
| 43491 | 1995T. Allemand Cornas Chaillot Rhône | bottle | 🇺🇸240 – 320 | 🇺🇸320 | — | Delaware | Acker | Oct 12 – Oct 19 |
| 43490 | 2000P. Jaboulet Hermitage Blanc Chevalier de Sterimberg Rhône | 9 × bottle | 🇺🇸350 – 500 | — | — | Delaware | Acker | Oct 12 – Oct 19 |
| 43489 | 1999P. Jaboulet Hermitage Blanc Chevalier de Sterimberg Rhône | 3 × magnum | 🇺🇸240 – 320 | — | — | Delaware | Acker | Oct 12 – Oct 19 |
| 43488 | Mixed · 2 unique - 1996P. Jaboulet · Hermitage Blanc Chevalier de Sterimberg
- 1999P. Jaboulet · Hermitage Blanc Chevalier de Sterimberg×6
Rhône | 7 × bottle | 🇺🇸300 – 400 | — | — | Delaware | Acker | Oct 12 – Oct 19 |
| 43487 | 1999P. Jaboulet Hermitage Pied de la Cote Rhône | 10 × bottle | 🇺🇸240 – 320 | — | — | Delaware | Acker | Oct 12 – Oct 19 |
| 43486 | Mixed · 2 unique - 1995P. Jaboulet · Hermitage Pied de la Cote×2
- 1999P. Jaboulet · Hermitage Pied de la Cote×6
Rhône | 8 × bottle | 🇺🇸200 – 280 | — | — | Delaware | Acker | Oct 12 – Oct 19 |
| 43485 | 2003P. Jaboulet Hermitage La Chapelle Rhône | 3 × bottle | 🇺🇸260 – 350 | 🇺🇸220 | — | Delaware | Acker | Oct 12 – Oct 19 |
| 43484 | 2003P. Jaboulet Hermitage La Chapelle Rhône | 6 × bottle | 🇺🇸550 – 750 | — | — | Delaware | Acker | Oct 12 – Oct 19 |
| 43483 | 2000P. Jaboulet Hermitage La Chapelle Rhône | 3 × bottle | 🇺🇸200 – 280 | — | — | Delaware | Acker | Oct 12 – Oct 19 |
| 43482 | 2000P. Jaboulet Hermitage La Chapelle Rhône | 3 × bottle | 🇺🇸200 – 280 | — | — | Delaware | Acker | Oct 12 – Oct 19 |
| 43481 | 1999P. Jaboulet Hermitage La Chapelle Rhône | 2 × magnum | 🇺🇸400 – 600 | — | 🇺🇸374−34% vs estvia Wine-Searcher | Delaware | Acker | Oct 12 – Oct 19 |
| 43480 | 1998P. Jaboulet Hermitage La Chapelle Rhône | magnum | 🇺🇸200 – 280 | — | — | Delaware | Acker | Oct 12 – Oct 19 |
| 43479 | Mixed · 2 unique - 1999P. Jaboulet · Hermitage La Chapelle
- 1998P. Jaboulet · Hermitage La Chapelle×2
Rhône | 3 × bottle | 🇺🇸240 – 320 | 🇺🇸200 | 🇺🇸187−50% vs estvia Wine-Searcher | Delaware | Acker | Oct 12 – Oct 19 |
| 43478 | 1998P. Jaboulet Hermitage La Chapelle Rhône | 2 × bottle | 🇺🇸160 – 220 | — | — | Delaware | Acker | Oct 12 – Oct 19 |
| 43477 | 1998P. Jaboulet Hermitage La Chapelle Rhône | 4 × bottle | 🇺🇸320 – 420 | — | — | Delaware | Acker | Oct 12 – Oct 19 |
| 43476 | 1997P. Jaboulet Hermitage La Chapelle Rhône | 3 × bottle | 🇺🇸240 – 320 | 🇺🇸200 | — | Delaware | Acker | Oct 12 – Oct 19 |
| 43475 | 1996P. Jaboulet Hermitage La Chapelle Rhône | 2 × bottle | 🇺🇸160 – 220 | 🇺🇸150 | — | Delaware | Acker | Oct 12 – Oct 19 |
| 43474 | 1995P. Jaboulet Hermitage La Chapelle Rhône | 2 × bottle | 🇺🇸180 – 240 | — | — | Delaware | Acker | Oct 12 – Oct 19 |
| 43473 | Mixed · 2 unique - 1999P. Jaboulet · Cote Rotie Les Jumelles×3
- 2000P. Jaboulet · Cote Rotie Les Jumelles×3
Rhône | 6 × bottle | 🇺🇸180 – 240 | — | — | Delaware | Acker | Oct 12 – Oct 19 |
| 43472 | 1999P. Jaboulet Cote Rotie Les Jumelles Rhône | 6 × bottle | 🇺🇸200 – 280 | — | — | Delaware | Acker | Oct 12 – Oct 19 |
| 43471 | 1999P. Jaboulet Cote Rotie Les Jumelles Rhône | 6 × bottle | 🇺🇸200 – 280 | — | — | Delaware | Acker | Oct 12 – Oct 19 |
| 43470 | Mixed · 2 unique - 1995P. Jaboulet · Cote Rotie Les Jumelles
- 1997P. Jaboulet · Cote Rotie Les Jumelles
Rhône | 2 × bottle | 🇺🇸70 – 90 | — | — | Delaware | Acker | Oct 12 – Oct 19 |
| 43469 | 1999P. Jaboulet Cornas Domaine de Saint Pierre Rhône | 8 × bottle | 🇺🇸240 – 320 | — | — | Delaware | Acker | Oct 12 – Oct 19 |
| 43468 | 2007M. Sorrel Hermitage Blanc Les Rocoules Rhône | 3 × bottle | 🇺🇸150 – 200 | 🇺🇸140 | — | Delaware | Acker | Oct 12 – Oct 19 |
| 43467 | 2000M. Sorrel Hermitage Le Greal Rhône | 2 × bottle | 🇺🇸180 – 240 | — | — | Delaware | Acker | Oct 12 – Oct 19 |
| 43466 | 1999M. Sorrel Hermitage Le Greal Rhône | 2 × bottle | 🇺🇸190 – 260 | 🇺🇸170 | — | Delaware | Acker | Oct 12 – Oct 19 |
| 43465 | 1998M. Sorrel Hermitage Le Greal Rhône | 2 × bottle | 🇺🇸180 – 240 | 🇺🇸260 | — | Delaware | Acker | Oct 12 – Oct 19 |
| 43464 | 1997M. Sorrel Hermitage Le Greal Rhône | 2 × bottle | 🇺🇸160 – 220 | 🇺🇸140 | — | Delaware | Acker | Oct 12 – Oct 19 |
| 43463 | 1996M. Sorrel Hermitage Le Greal Rhône | 2 × bottle | 🇺🇸160 – 220 | — | — | Delaware | Acker | Oct 12 – Oct 19 |
| 43462 | Mixed · 2 unique - 1996M. Sorrel · Hermitage Le Greal
- 1999M. Sorrel · Hermitage×2
Rhône | 3 × bottle | 🇺🇸180 – 240 | 🇺🇸160 | — | Delaware | Acker | Oct 12 – Oct 19 |
| 43461 | 1999M. Ogier Cote Rotie La Belle Helene Rhône | bottle | 🇺🇸260 – 350 | 🇺🇸220 | — | Delaware | Acker | Oct 12 – Oct 19 |
| 43460 | Mixed · 2 unique - 1999M. Chapoutier · Hermitage Monier de la Sizeranne×3
- 1996M. Chapoutier · Hermitage Blanc Chante-Alouette×2
Rhône | 5 × bottle | 🇺🇸150 – 200 | — | — | Delaware | Acker | Oct 12 – Oct 19 |
| 43459 | 1990M. Chapoutier Hermitage Monier de la Sizeranne Rhône | 2 × bottle | 🇺🇸160 – 220 | — | — | Delaware | Acker | Oct 12 – Oct 19 |
| 43458 | 1989M. Chapoutier Hermitage Monier de la Sizeranne Rhône | 3 × bottle | 🇺🇸180 – 240 | — | — | Delaware | Acker | Oct 12 – Oct 19 |
| 43457 | 2005M. Chapoutier Ermitage Blanc De l'Oree Rhône | bottle | 🇺🇸130 – 170 | 🇺🇸110 | — | Delaware | Acker | Oct 12 – Oct 19 |
| 43456 | 2005M. Chapoutier Ermitage Le Pavillon Rhône | bottle | 🇺🇸200 – 280 | 🇺🇸180 | — | Delaware | Acker | Oct 12 – Oct 19 |
| 43455 | 1999M. Chapoutier Ermitage Le Pavillon Rhône | 2 × bottle | 🇺🇸200 – 280 | 🇺🇸180 | — | Delaware | Acker | Oct 12 – Oct 19 |
| 43454 | 1998M. Chapoutier Ermitage Le Pavillon Rhône | bottle | 🇺🇸150 – 200 | 🇺🇸130 | — | Delaware | Acker | Oct 12 – Oct 19 |
| 43453 | 2005M. Chapoutier Ermitage Le Meal Rhône | bottle | 🇺🇸120 – 160 | 🇺🇸100 | — | Delaware | Acker | Oct 12 – Oct 19 |
| 43452 | Mixed · 2 unique - 1988M. Chapoutier · Cote Rotie×2
- 1998M. Chapoutier · Ermitage L'Ermite
Rhône | 3 × bottle | 🇺🇸240 – 320 | 🇺🇸200 | — | Delaware | Acker | Oct 12 – Oct 19 |
| 43451 | Mixed · 4 unique - 2001L. & A. Brunel · Chateauneuf du Pape Les Cailloux, Cuvee Centenaire
- 1982Vidal-Fleury · Cote Rotie La Chatillonne×2
- 1998Tardieu-Laurent · Cote Rotie
- +1 more
Rhône | 5 × bottle | 🇺🇸240 – 320 | — | — | Delaware | Acker | Oct 12 – Oct 19 |
| 43450 | 2003Jean-Michel Stephan Cote Rotie Coteaux de Tupin Rhône | 12 × bottle | 🇺🇸450 – 600 | 🇺🇸400 | — | Delaware | Acker | Oct 12 – Oct 19 |
| 43449 | Mixed · 2 unique - 1995Jasmin · Cote Rotie
- 1999Jasmin · Cote Rotie
Rhône | 2 × bottle | 🇺🇸150 – 200 | 🇺🇸130 | — | Delaware | Acker | Oct 12 – Oct 19 |
| 43448 | Rhône | 6 × bottle | 🇺🇸320 – 450 | — | — | Delaware | Acker | Oct 12 – Oct 19 |
| 43447 | Rhône | 2 × bottle | 🇺🇸200 – 280 | 🇺🇸190 | — | Delaware | Acker | Oct 12 – Oct 19 |
| 43446 | 2000Jamet Cote Rotie Cote Brune Rhône | bottle | 🇺🇸350 – 500 | 🇺🇸400 | — | Delaware | Acker | Oct 12 – Oct 19 |
| 43445 | Mixed · 2 unique - 1989J.L. Colombo · Cornas Les Ruchets×2
- 1990J.L. Colombo · Cornas Les Ruchets×2
Rhône | 4 × bottle | 🇺🇸160 – 220 | — | — | Delaware | Acker | Oct 12 – Oct 19 |
| 43444 | 2000J.L. Chave Hermitage Blanc Rhône | bottle | 🇺🇸150 – 200 | 🇺🇸130 | — | Delaware | Acker | Oct 12 – Oct 19 |
| 43443 | 1993J.L. Chave Hermitage Blanc Rhône | 3 × bottle | 🇺🇸600 – 800 | — | — | Delaware | Acker | Oct 12 – Oct 19 |
| 43442 | Rhône | magnum | 🇺🇸600 – 800 | 🇺🇸500 | 🇺🇸650−8% vs estvia Wine-Searcher | Delaware | Acker | Oct 12 – Oct 19 |
| 43441 | Rhône | magnum | 🇺🇸650 – 850 | 🇺🇸550 | 🇺🇸722−4% vs estvia Wine-Searcher | Delaware | Acker | Oct 12 – Oct 19 |
| 43440 | Rhône | bottle | 🇺🇸320 – 450 | 🇺🇸320 | 🇺🇸722+47% vs estvia Wine-Searcher | Delaware | Acker | Oct 12 – Oct 19 |
| 43439 | Rhône | bottle | 🇺🇸400 – 600 | 🇺🇸500 | 🇺🇸650+23% vs estvia Wine-Searcher | Delaware | Acker | Oct 12 – Oct 19 |
| 43438 | Rhône | magnum | 🇺🇸600 – 800 | 🇺🇸500 | — | Delaware | Acker | Oct 12 – Oct 19 |
| 43437 | Rhône | 2 × bottle | 🇺🇸500 – 700 | 🇺🇸480 | — | Delaware | Acker | Oct 12 – Oct 19 |
| 43436 | Rhône | bottle | 🇺🇸300 – 400 | 🇺🇸240 | — | Delaware | Acker | Oct 12 – Oct 19 |
| 43435 | Rhône | bottle | 🇺🇸300 – 400 | 🇺🇸240 | — | Delaware | Acker | Oct 12 – Oct 19 |
| 43434 | Rhône | bottle | 🇺🇸400 – 600 | 🇺🇸380 | — | Delaware | Acker | Oct 12 – Oct 19 |
| 43433 | 1996H. Bonneau Chateauneuf du Pape Rhône | 2 × bottle | 🇺🇸220 – 300 | — | — | Delaware | Acker | Oct 12 – Oct 19 |
| 43432 | 2015G. Vernay Cote Rotie Blonde du Seigneur Rhône | 6 × bottle | 🇺🇸240 – 320 | — | — | Delaware | Acker | Oct 12 – Oct 19 |
| 43431 | Mixed · 2 unique - 2004Ferraton · Ermitage Les Dionnieres×4
- 1990Ferraton · Hermitage La Cuvee des Miaux
Rhône | 5 × bottle | 🇺🇸240 – 320 | 🇺🇸200 | — | Delaware | Acker | Oct 12 – Oct 19 |
| 43430 | Mixed · 2 unique - 1995F. Villard · Cote Rotie La Brocarde
- 2009Ferraton · Crozes Hermitage La Matiniere×3
Rhône | 4 × bottle | 🇺🇸100 – 140 | — | — | Delaware | Acker | Oct 12 – Oct 19 |
| 43429 | 2003E. Guigal St. Joseph Vignes de L'Hospice Rhône | 2 × bottle | 🇺🇸60 – 80 | 🇺🇸75 | — | Delaware | Acker | Oct 12 – Oct 19 |
| 43428 | 2003E. Guigal St. Joseph Vignes de L'Hospice Rhône | 6 × bottle | 🇺🇸180 – 240 | — | — | Delaware | Acker | Oct 12 – Oct 19 |
| 43427 | 2005E. Guigal Hermitage Blanc Ex Voto Rhône | 2 × bottle | 🇺🇸200 – 280 | — | — | Delaware | Acker | Oct 12 – Oct 19 |
| 43426 | Rhône | 3 × bottle | 🇺🇸240 – 320 | — | — | Delaware | Acker | Oct 12 – Oct 19 |
| 43425 | Rhône | 5 × bottle | 🇺🇸500 – 700 | 🇺🇸450 | — | Delaware | Acker | Oct 12 – Oct 19 |
| 43424 | 2001E. Guigal Cote Rotie La Mouline Rhône | bottle | 🇺🇸240 – 320 | 🇺🇸200 | — | Delaware | Acker | Oct 12 – Oct 19 |
| 43423 | 1997E. Guigal Cote Rotie La Mouline Rhône | bottle | 🇺🇸300 – 400 | 🇺🇸260 | — | Delaware | Acker | Oct 12 – Oct 19 |
| 43422 | 1989E. Guigal Cote Rotie La Mouline Rhône | bottle | 🇺🇸600 – 800 | 🇺🇸600 | — | Delaware | Acker | Oct 12 – Oct 19 |
| 43421 | 2006E. Guigal Cote Rotie La Landonne Rhône | bottle | 🇺🇸220 – 300 | 🇺🇸190 | — | Delaware | Acker | Oct 12 – Oct 19 |
| 43420 | 1994E. Guigal Cote Rotie La Landonne Rhône | bottle | 🇺🇸220 – 300 | 🇺🇸240 | — | Delaware | Acker | Oct 12 – Oct 19 |
| 43419 | 1999E. Guigal Cote Rotie Brune et Blonde Rhône | 5 × bottle | 🇺🇸280 – 380 | — | — | Delaware | Acker | Oct 12 – Oct 19 |
| 43418 | 1999E. Guigal Cote Rotie Brune et Blonde Rhône | 6 × bottle | 🇺🇸350 – 500 | — | — | Delaware | Acker | Oct 12 – Oct 19 |
| 43417 | 1990E. Guigal Cote Rotie Brune et Blonde Rhône | 6 × bottle | 🇺🇸550 – 750 | 🇺🇸480 | — | Delaware | Acker | Oct 12 – Oct 19 |
| 43416 | 1988E. Guigal Cote Rotie Brune et Blonde Rhône | 6 × bottle | 🇺🇸500 – 700 | — | — | Delaware | Acker | Oct 12 – Oct 19 |
| 43415 | 1985E. Guigal Cote Rotie Brune et Blonde Rhône | 2 × bottle | 🇺🇸200 – 280 | — | — | Delaware | Acker | Oct 12 – Oct 19 |
| 43414 | 2005Domaine Gramenon Cotes du Rhone Villages Les Hauts de Gramenon Rhône | 11 × bottle | 🇺🇸110 – 150 | 🇺🇸95 | — | Delaware | Acker | Oct 12 – Oct 19 |
| 43413 | Mixed · 4 unique - 2000Domaine de la Mordoree · Chateauneuf du Pape Cuvee de la Reine de Bois
- 1998Domaine Gramenon · Cotes du Rhone La Sagesse×2
- 2007Domaine Gramenon · Cotes du Rhone A Pascal S
- +1 more
Rhône | 5 × bottle | 🇺🇸120 – 160 | 🇺🇸130 | — | Delaware | Acker | Oct 12 – Oct 19 |
| 43412 | Mixed · 2 unique - 2000Domaine du Pegau · Chateauneuf du Pape Cuvee da Capo
- 2000Domaine du Pegau · Chateauneuf du Pape Cuvee Reservee
Rhône | 2 × bottle | 🇺🇸350 – 500 | 🇺🇸300 | — | Delaware | Acker | Oct 12 – Oct 19 |
| 43411 | Mixed · 2 unique - 1997Delas Freres · Hermitage Les Bessards×2
- 1998Delas Freres · Hermitage Marquis de la Tourette×2
Rhône | 4 × bottle | 🇺🇸240 – 320 | — | — | Delaware | Acker | Oct 12 – Oct 19 |
| 43410 | Mixed · 2 unique - 1996Dard et Ribo · Hermitage×2
- 1999Dard et Ribo · Hermitage×3
Rhône | 5 × bottle | 🇺🇸240 – 320 | 🇺🇸220 | — | Delaware | Acker | Oct 12 – Oct 19 |
| 43409 | 1998Chateau Rayas Cotes du Rhone Chateau de Fonsalette Rhône· Châteauneuf-du-Pape | bottle | 🇺🇸220 – 300 | 🇺🇸300 | — | Delaware | Acker | Oct 12 – Oct 19 |
| 43408 | 1996Chateau Rayas Cotes du Rhone Chateau de Fonsalette Rhône· Châteauneuf-du-Pape | 3 × bottle | 🇺🇸600 – 800 | 🇺🇸600 | — | Delaware | Acker | Oct 12 – Oct 19 |
| 43407 | 1998Chateau Rayas Chateauneuf du Pape Pignan Rhône· Châteauneuf-du-Pape | bottle | 🇺🇸350 – 500 | 🇺🇸320 | — | Delaware | Acker | Oct 12 – Oct 19 |