| 215 | Bordeaux· Saint-Émilion | 6 × bottle | 🇺🇸4,500 – 6,000 | — | — | Delaware | Acker | Sep 9 – Sep 10 |
| 214 | Bordeaux· Saint-Émilion | 12 × bottle | 🇺🇸9,000 – 12,000 | — | — | Delaware | Acker | Sep 9 – Sep 10 |
| 213 | Bordeaux· Saint-Émilion | 12 × bottle | 🇺🇸9,000 – 12,000 | — | — | Delaware | Acker | Sep 9 – Sep 10 |
| 212 | Bordeaux· St. Estephe | 12 × bottle | 🇺🇸1,200 – 1,600 | — | — | Delaware | Acker | Sep 9 – Sep 10 |
| 211 | Bordeaux· Saint-Émilion | 4 × bottle | 🇺🇸2,400 – 3,200 | — | — | Delaware | Acker | Sep 9 – Sep 10 |
| 210 | Bordeaux· St. Emilion | 6 × bottle | 🇺🇸1,800 – 2,400 | — | — | Delaware | Acker | Sep 9 – Sep 10 |
| 209 | Bordeaux· St. Emilion | 6 × bottle | 🇺🇸1,200 – 1,600 | — | — | Delaware | Acker | Sep 9 – Sep 10 |
| 208 | Bordeaux· St. Emilion | 12 × bottle | 🇺🇸5,000 – 7,000 | — | — | Delaware | Acker | Sep 9 – Sep 10 |
| 207 | Bordeaux· St. Emilion | 12 × bottle | 🇺🇸5,000 – 7,000 | — | — | Delaware | Acker | Sep 9 – Sep 10 |
| 206 | 2012Dom Perignon Vintage Champagne Champagne | 12 × bottle | 🇺🇸2,400 – 3,200 | — | 🇺🇸3,468+19% vs estvia Wine-Searcher | Delaware | Acker | Sep 9 – Sep 10 |
| 205 | 2012Dom Perignon Vintage Champagne Champagne | 12 × bottle | 🇺🇸2,400 – 3,200 | — | 🇺🇸3,468+19% vs estvia Wine-Searcher | Delaware | Acker | Sep 9 – Sep 10 |
| 204 | 2012Dom Perignon Vintage Champagne Champagne | 12 × bottle | 🇺🇸2,400 – 3,200 | — | 🇺🇸3,468+19% vs estvia Wine-Searcher | Delaware | Acker | Sep 9 – Sep 10 |
| 203 | 2012Dom Perignon Vintage Champagne Champagne | 12 × bottle | 🇺🇸2,400 – 3,200 | — | 🇺🇸3,468+19% vs estvia Wine-Searcher | Delaware | Acker | Sep 9 – Sep 10 |
| 202 | 2012Dom Perignon Vintage Champagne Champagne | 12 × bottle | 🇺🇸2,400 – 3,200 | — | 🇺🇸3,468+19% vs estvia Wine-Searcher | Delaware | Acker | Sep 9 – Sep 10 |
| 201 | 2012Dom Perignon Vintage Champagne Champagne | 12 × bottle | 🇺🇸2,400 – 3,200 | — | 🇺🇸3,468+19% vs estvia Wine-Searcher | Delaware | Acker | Sep 9 – Sep 10 |
| 200 | 2012Dom Perignon Vintage Champagne Champagne | 12 × bottle | 🇺🇸2,400 – 3,200 | — | 🇺🇸3,468+19% vs estvia Wine-Searcher | Delaware | Acker | Sep 9 – Sep 10 |
| 199 | 2012Dom Perignon Vintage Champagne Champagne | 12 × bottle | 🇺🇸2,400 – 3,200 | — | 🇺🇸3,468+19% vs estvia Wine-Searcher | Delaware | Acker | Sep 9 – Sep 10 |
| 198 | 2012Dom Perignon Vintage Champagne Champagne | 12 × bottle | 🇺🇸2,400 – 3,200 | — | 🇺🇸3,468+19% vs estvia Wine-Searcher | Delaware | Acker | Sep 9 – Sep 10 |
| 197 | 2012Dom Perignon Vintage Champagne Champagne | 12 × bottle | 🇺🇸2,400 – 3,200 | — | 🇺🇸3,468+19% vs estvia Wine-Searcher | Delaware | Acker | Sep 9 – Sep 10 |
| 196 | 2021Marcassin Chardonnay Marcassin Vineyard California | 3 × bottle | 🇺🇸1,000 – 1,400 | — | — | Delaware | Acker | Sep 9 – Sep 10 |
| 195 | 2013Marcassin Chardonnay Marcassin Vineyard California | 6 × bottle | 🇺🇸2,600 – 3,500 | — | — | Delaware | Acker | Sep 9 – Sep 10 |
| 194 | 2022Screaming Eagle Cabernet Sauvignon California· Napa Valley | 3 × bottle | 🇺🇸4,500 – 6,000 | — | — | Delaware | Acker | Sep 9 – Sep 10 |
| 193 | 2021Screaming Eagle Cabernet Sauvignon California· Napa Valley | 3 × bottle | 🇺🇸5,000 – 7,000 | — | — | Delaware | Acker | Sep 9 – Sep 10 |
| 192 | 2020Screaming Eagle Cabernet Sauvignon California· Napa Valley | 3 × bottle | 🇺🇸4,800 – 6,500 | — | — | Delaware | Acker | Sep 9 – Sep 10 |
| 191 | 2019Screaming Eagle Cabernet Sauvignon California· Napa Valley | 3 × bottle | 🇺🇸5,500 – 7,500 | — | — | Delaware | Acker | Sep 9 – Sep 10 |
| 190 | 2018Screaming Eagle Cabernet Sauvignon California· Napa Valley | 3 × bottle | 🇺🇸5,500 – 7,500 | — | — | Delaware | Acker | Sep 9 – Sep 10 |
| 189 | 2016Screaming Eagle Cabernet Sauvignon California· Napa Valley | 3 × bottle | 🇺🇸6,500 – 8,500 | — | — | Delaware | Acker | Sep 9 – Sep 10 |
| 188 | 2015Screaming Eagle Cabernet Sauvignon California· Napa Valley | 3 × bottle | 🇺🇸6,000 – 8,000 | — | — | Delaware | Acker | Sep 9 – Sep 10 |
| 187 | 2014Screaming Eagle Cabernet Sauvignon California· Napa Valley | 3 × bottle | 🇺🇸5,500 – 7,500 | — | — | Delaware | Acker | Sep 9 – Sep 10 |
| 186 | 2013Screaming Eagle Cabernet Sauvignon California· Napa Valley | 3 × bottle | 🇺🇸6,000 – 8,000 | — | — | Delaware | Acker | Sep 9 – Sep 10 |
| 185 | 2012Screaming Eagle Cabernet Sauvignon California· Napa Valley | 3 × bottle | 🇺🇸6,500 – 8,500 | — | — | Delaware | Acker | Sep 9 – Sep 10 |
| 184 | 2011Screaming Eagle Cabernet Sauvignon California· Napa Valley | 3 × bottle | 🇺🇸5,000 – 7,000 | — | 🇺🇸8,724+31% vs estvia Wine-Searcher | Delaware | Acker | Sep 9 – Sep 10 |
| 183 | 2005Screaming Eagle Cabernet Sauvignon California· Napa Valley | 2 × bottle | 🇺🇸4,000 – 6,000 | — | — | Delaware | Acker | Sep 9 – Sep 10 |
| 182 | California | 6 × bottle | 🇺🇸1,800 – 2,400 | — | — | Delaware | Acker | Sep 9 – Sep 10 |
| 181 | Mixed · 4 unique - 2016Colgin · Red IX Estate×3
- 2021Colgin · Red IX Estate×3
- 2022Colgin · Red IX Estate×3
- +1 more
California | 12 × bottle | 🇺🇸3,500 – 5,000 | — | — | Delaware | Acker | Sep 9 – Sep 10 |
| 180 | Mixed · 4 unique - 2021Colgin · Cabernet Sauvignon Tychson Hill×3
- 2006Colgin · Cabernet Sauvignon Tychson Hill×3
- 2016Colgin · Cabernet Sauvignon Tychson Hill×3
- +1 more
California | 12 × bottle | 🇺🇸4,000 – 6,000 | — | — | Delaware | Acker | Sep 9 – Sep 10 |
| 179 | Italy· Bolgheri | magnum | 🇺🇸1,500 – 2,000 | — | — | Delaware | Acker | Sep 9 – Sep 10 |
| 178 | Italy | 9 × bottle | 🇺🇸2,200 – 3,000 | — | — | Delaware | Acker | Sep 9 – Sep 10 |
| 177 | Italy | 6 × bottle | 🇺🇸1,500 – 2,000 | — | — | Delaware | Acker | Sep 9 – Sep 10 |
| 176 | Mixed · 2 unique - 2009Marcassin Chardonnay · Marcassin Vineyard×10
- 2009Marcassin Pinot Noir · Marcassin Vineyard×10
California | 10 × bottle | 🇺🇸2,200 – 3,000 | — | — | Delaware | Acker | Sep 9 – Sep 10 |
| 175 | 2007Screaming Eagle Cabernet Sauvignon California· Napa Valley | bottle | 🇺🇸2,400 – 3,200 | — | 🇺🇸4,396+36% vs estvia Wine-Searcher | Delaware | Acker | Sep 9 – Sep 10 |
| 174 | California· Napa Valley | 6 × bottle | 🇺🇸4,500 – 6,000 | — | | Delaware | Acker | Sep 9 – Sep 10 |
| 173 | California· Napa Valley | magnum | 🇺🇸1,600 – 2,200 | — | — | Delaware | Acker | Sep 9 – Sep 10 |
| 172 | 2013Bryant Family Cabernet Sauvignon California | 8 × bottle | 🇺🇸2,400 – 3,200 | — | — | Delaware | Acker | Sep 9 – Sep 10 |
| 171 | Mixed · 5 unique - 2015Bond · Melbury
- 2015Bond · Pluribus
- 2015Bond · Quella
- +2 more
California | 5 × bottle | 🇺🇸1,500 – 2,000 | — | — | Delaware | Acker | Sep 9 – Sep 10 |
| 170 | Mixed · 5 unique - 2015Bond · Melbury
- 2015Bond · Pluribus
- 2015Bond · Quella
- +2 more
California | 5 × bottle | 🇺🇸1,500 – 2,000 | — | — | Delaware | Acker | Sep 9 – Sep 10 |
| 169 | Mixed · 5 unique - 2014Bond · Melbury
- 2014Bond · Pluribus
- 2014Bond · Quella
- +2 more
California | 5 × magnum | 🇺🇸2,600 – 3,500 | — | — | Delaware | Acker | Sep 9 – Sep 10 |
| 168 | 2016Tenuta San Guido Sassicaia Italy· Bolgheri | 12 × bottle | 🇺🇸4,000 – 6,000 | — | — | Delaware | Acker | Sep 9 – Sep 10 |
| 167 | 2015Tenuta San Guido Sassicaia Italy· Bolgheri | 10 × bottle | 🇺🇸2,200 – 3,000 | — | — | Delaware | Acker | Sep 9 – Sep 10 |
| 166 | Italy· Bolgheri | 6 × bottle | 🇺🇸1,300 – 1,700 | — | — | Delaware | Acker | Sep 9 – Sep 10 |
| 165 | Italy· Bolgheri | 3 × bottle | 🇺🇸2,200 – 3,000 | — | — | Delaware | Acker | Sep 9 – Sep 10 |
| 164 | Italy· Bolgheri | 3 × bottle | 🇺🇸1,800 – 2,400 | — | — | Delaware | Acker | Sep 9 – Sep 10 |
| 163 | Italy· Bolgheri | 6 × bottle | 🇺🇸4,500 – 6,000 | — | — | Delaware | Acker | Sep 9 – Sep 10 |
| 162 | Italy· Bolgheri | 2 × magnum | 🇺🇸2,800 – 3,800 | — | — | Delaware | Acker | Sep 9 – Sep 10 |
| 161 | Italy· Bolgheri | 12 × bottle | 🇺🇸9,500 – 13,000 | — | — | Delaware | Acker | Sep 9 – Sep 10 |
| 160 | Italy· Bolgheri | 3 × bottle | 🇺🇸2,600 – 3,500 | — | — | Delaware | Acker | Sep 9 – Sep 10 |
| 159 | Mixed · 3 unique - 2004salon · Vintage Champagne Le Mesnil×2
- 2007salon · Vintage Champagne Le Mesnil×2
- 2006salon · Vintage Champagne Le Mesnil×2
Champagne· Le Mesnil-sur-Oger | 6 × bottle | 🇺🇸4,500 – 6,000 | — | 🇺🇸2,378−121% vs estvia Wine-Searcher | Delaware | Acker | Sep 9 – Sep 10 |
| 158 | 2002salon Vintage Champagne Le Mesnil Champagne· Le Mesnil-sur-Oger | magnum | 🇺🇸2,000 – 2,800 | — | — | Delaware | Acker | Sep 9 – Sep 10 |
| 157 | 2012louis roederer Vintage Champagne Cristal Champagne | 12 × bottle | 🇺🇸2,600 – 3,500 | — | — | Delaware | Acker | Sep 9 – Sep 10 |
| 156 | Jacques Selosse Champagne Substance Champagne | 2 × bottle | 🇺🇸1,200 – 1,600 | — | — | Delaware | Acker | Sep 9 – Sep 10 |
| 155 | 1975Dom Perignon Vintage Champagne Oenotheque Champagne | bottle | 🇺🇸1,600 – 2,200 | — | — | Delaware | Acker | Sep 9 – Sep 10 |
| 154 | Burgundy | 2 × bottle | 🇺🇸4,500 – 6,000 | — | — | Delaware | Acker | Sep 9 – Sep 10 |
| 153 | 2018Domaine de la Romanee Conti Montrachet Burgundy· Vosne-Romanée | bottle | 🇺🇸7,000 – 9,000 | — | — | Delaware | Acker | Sep 9 – Sep 10 |
| 152 | Burgundy | bottle | 🇺🇸2,400 – 3,200 | — | — | Delaware | Acker | Sep 9 – Sep 10 |
| 151 | Burgundy | 2 × bottle | 🇺🇸3,500 – 5,000 | — | — | Delaware | Acker | Sep 9 – Sep 10 |
| 150 | Burgundy | bottle | 🇺🇸2,000 – 2,800 | — | 🇺🇸3,102+23% vs estvia Wine-Searcher | Delaware | Acker | Sep 9 – Sep 10 |
| 149 | 2005Ponsot Clos de la Roche Vieilles Vignes Burgundy | 3 × magnum | 🇺🇸3,500 – 5,000 | — | — | Delaware | Acker | Sep 9 – Sep 10 |
| 147 | 1961L. Latour Romanee St. Vivant Les Quatre Journaux Burgundy | 2 × bottle | 🇺🇸2,200 – 3,000 | — | — | Delaware | Acker | Sep 9 – Sep 10 |
| 146 | Mixed · 2 unique - 2016H. Lignier · Clos de la Roche×3
- 2015H. Lignier · Clos de la Roche
Burgundy | 5 × bottle | 🇺🇸2,000 – 2,800 | — | — | Delaware | Acker | Sep 9 – Sep 10 |
| 145 | 2013G. Roumier Chambolle Musigny Les Amoureuses Burgundy· Chambolle-Musigny | 2 × bottle | 🇺🇸4,500 – 6,000 | — | — | Delaware | Acker | Sep 9 – Sep 10 |
| 144 | Burgundy· Chambolle-Musigny | bottle | 🇺🇸2,600 – 3,500 | — | 🇺🇸3,794+20% vs estvia Wine-Searcher | Delaware | Acker | Sep 9 – Sep 10 |
| 143 | 2018Domaine de la Romanee Conti Romanee Conti Burgundy· Vosne-Romanée | bottle | 🇺🇸14,000 – 18,000 | — | — | Delaware | Acker | Sep 9 – Sep 10 |
| 142 | 2010Domaine de la Romanee Conti Romanee Conti Burgundy· Vosne-Romanée | bottle | 🇺🇸16,000 – 22,000 | — | — | Delaware | Acker | Sep 9 – Sep 10 |
| 141 | 2015Domaine de la Romanee Conti La Tache Burgundy· Vosne-Romanée | bottle | 🇺🇸5,000 – 7,000 | — | — | Delaware | Acker | Sep 9 – Sep 10 |
| 140 | 2015Domaine de la Romanee Conti La Tache Burgundy· Vosne-Romanée | 6 × bottle | 🇺🇸30,000 – 40,000 | — | — | Delaware | Acker | Sep 9 – Sep 10 |
| 139 | 2012Domaine de la Romanee Conti La Tache Burgundy· Vosne-Romanée | bottle | 🇺🇸4,000 – 6,000 | — | — | Delaware | Acker | Sep 9 – Sep 10 |
| 138 | 2009Domaine de la Romanee Conti La Tache Burgundy· Vosne-Romanée | 2 × bottle | 🇺🇸9,000 – 12,000 | — | — | Delaware | Acker | Sep 9 – Sep 10 |
| 137 | 2005Domaine de la Romanee Conti La Tache Burgundy· Vosne-Romanée | 2 × bottle | 🇺🇸11,000 – 15,000 | — | — | Delaware | Acker | Sep 9 – Sep 10 |
| 136 | 2002Domaine de la Romanee Conti La Tache Burgundy· Vosne-Romanée | bottle | 🇺🇸4,000 – 6,000 | — | — | Delaware | Acker | Sep 9 – Sep 10 |
| 135 | 1995Domaine de la Romanee Conti La Tache Burgundy· Vosne-Romanée | bottle | 🇺🇸3,500 – 5,000 | — | — | Delaware | Acker | Sep 9 – Sep 10 |
| 134 | 1993Domaine de la Romanee Conti La Tache Burgundy· Vosne-Romanée | 3 × bottle | 🇺🇸12,000 – 16,000 | — | — | Delaware | Acker | Sep 9 – Sep 10 |
| 133 | 2012Comte de Vogue Musigny Vieilles Vignes Burgundy· Chambolle-Musigny | 3 × bottle | 🇺🇸1,600 – 2,200 | — | — | Delaware | Acker | Sep 9 – Sep 10 |
| 132 | 2013A. Rousseau Chambertin Clos de Beze Burgundy· Gevrey-Chambertin | bottle | 🇺🇸1,500 – 2,000 | — | — | Delaware | Acker | Sep 9 – Sep 10 |
| 131 | 2012A. Rousseau Chambertin Clos de Beze Burgundy· Gevrey-Chambertin | bottle | 🇺🇸1,600 – 2,200 | — | — | Delaware | Acker | Sep 9 – Sep 10 |
| 130 | 2009A. Rousseau Chambertin Clos de Beze Burgundy· Gevrey-Chambertin | bottle | 🇺🇸2,000 – 2,800 | — | — | Delaware | Acker | Sep 9 – Sep 10 |
| 129 | Burgundy· Gevrey-Chambertin | bottle | 🇺🇸2,200 – 3,000 | — | — | Delaware | Acker | Sep 9 – Sep 10 |
| 128 | Burgundy· Gevrey-Chambertin | 2 × bottle | 🇺🇸4,500 – 6,000 | — | — | Delaware | Acker | Sep 9 – Sep 10 |
| 127 | Burgundy· Gevrey-Chambertin | 2 × bottle | 🇺🇸6,500 – 8,500 | — | | Delaware | Acker | Sep 9 – Sep 10 |
| 126 | Bordeaux· Pauillac | 12 × bottle | 🇺🇸2,000 – 2,800 | — | — | Delaware | Acker | Sep 9 – Sep 10 |
| 125 | Mixed · 2 unique - 2000Chateau Latour×3
- 2010Chateau Latour×3
Bordeaux· Pauillac | 3 × bottle | 🇺🇸2,200 – 3,000 | — | — | Delaware | Acker | Sep 9 – Sep 10 |
| 124 | 1973Stag's Leap Wine Cellars Cabernet Sauvignon Napa Valley California | bottle | 🇺🇸2,000 – 2,800 | — | — | Delaware | Acker | Sep 9 – Sep 10 |
| 123 | Mixed · 2 unique California· Napa Valley | 4 × bottle | 🇺🇸1,100 – 1,500 | — | — | Delaware | Acker | Sep 9 – Sep 10 |
| 122 | 2001A. Conterno Barolo Colonnello Italy | 10 × bottle | 🇺🇸1,100 – 1,500 | — | — | Delaware | Acker | Sep 9 – Sep 10 |
| 121 | Italy | 12 × bottle | 🇺🇸1,200 – 1,600 | — | — | Delaware | Acker | Sep 9 – Sep 10 |
| 120 | Mixed · 2 unique - 2009Dauvissat-Camus · Chablis Les Clos×6
- 2009Dauvissat-Camus · Chablis Les Preuses×6
Burgundy | 12 × bottle | 🇺🇸2,400 – 3,200 | — | — | Delaware | Acker | Sep 9 – Sep 10 |
| 119 | 2008Dauvissat-Camus Chablis Les Clos Burgundy | 12 × bottle | 🇺🇸3,000 – 4,000 | — | — | Delaware | Acker | Sep 9 – Sep 10 |
| 118 | 2001S. Cathiard Vosne Romanee Les Suchots Burgundy | 4 × bottle | 🇺🇸2,000 – 2,800 | — | — | Delaware | Acker | Sep 9 – Sep 10 |
| 117 | 1997R. Groffier Chambolle Musigny Les Amoureuses Burgundy | 6 × bottle | 🇺🇸2,000 – 2,800 | — | — | Delaware | Acker | Sep 9 – Sep 10 |
| 116 | Burgundy | 6 × bottle | 🇺🇸1,600 – 2,200 | — | — | Delaware | Acker | Sep 9 – Sep 10 |
| 115 | Burgundy | 5 × bottle | 🇺🇸2,200 – 3,000 | — | — | Delaware | Acker | Sep 9 – Sep 10 |