| 19174 | Mixed · 2 unique - 1997G. Grimaldi · Barolo Le Coste×2
- 2006G. Grimaldi · Barolo×3
Italy | 5 × bottle | 🇺🇸160 – 220 | 🇺🇸130 | 🇺🇸117−62% vs estvia Wine-Searcher | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 19173 | 1967G. Borgogno Barolo Antichi Vigneti Propri Italy | bottle | 🇺🇸75 – 100 | — | — | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 19172 | Mixed · 2 unique - 1997Fontodi · Flaccianello Della Pieve
- 2013Fontodi · Flaccianello Della Pieve
Italy | 2 × bottle | 🇺🇸200 – 280 | 🇺🇸220 | — | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 19171 | Mixed · 3 unique - 1997E. Altare · Barolo
- 1997Castello di Camigliano · Brunello di Montalcino
- 1997Conti Costanti · Brunello di Montalcino
Italy | 3 × bottle | 🇺🇸150 – 200 | 🇺🇸130 | 🇺🇸268+35% vs estvia Wine-Searcher | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 19170 | 2004Cavallotto Barolo Bricco Boschis Italy | 4 × bottle | 🇺🇸320 – 420 | — | 🇺🇸648+43% vs estvia Wine-Searcher | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 19169 | 2000Cappellano Barolo Pie Franco-Michet, Otin Fiorin Italy | bottle | 🇺🇸450 – 600 | 🇺🇸400 | — | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 19168 | Mixed · 3 unique - 1990Banfi · Brunello di Montalcino
- 1997Argiano · Brunello di Montalcino
- 2006Capanna · Brunello di Montalcino
Italy | 3 × bottle | 🇺🇸120 – 160 | 🇺🇸100 | — | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 19167 | 2001B. Giacosa Barbaresco Santo Stefano di Neive Italy | 6 × bottle | 🇺🇸1,000 – 1,400 | — | — | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 19166 | Italy | bottle | 🇺🇸150 – 200 | 🇺🇸160 | 🇺🇸232+25% vs estvia Wine-Searcher | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 19165 | Italy | bottle | 🇺🇸160 – 220 | 🇺🇸140 | — | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 19164 | Mixed · 2 unique - 1995Antinori · Guado Al Tasso
- 1997Antinori · Guado Al Tasso
Italy | 2 × bottle | 🇺🇸180 – 240 | 🇺🇸160 | 🇺🇸213+1% vs estvia Wine-Searcher | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 19163 | Italy | bottle | 🇺🇸80 – 110 | 🇺🇸70 | — | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 19162 | 2000A. Caprai Sagrantino di Montefalco 25 Anni Italy | 3 × bottle | 🇺🇸180 – 240 | 🇺🇸160 | 🇺🇸654+68% vs estvia Wine-Searcher | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 19161 | Mixed · 2 unique - 2012Donnhoff · Riesling Dellchen, Grosses Gewachs
- 2013Schafer-Frohlich · Riesling Monzinger Fruhlingsplatzchen, Grosses Gewachs×2
Germany | 3 × bottle | 🇺🇸160 – 220 | 🇺🇸180 | 🇺🇸192+1% vs estvia Wine-Searcher | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 19160 | 2013Nikolaihof Riesling Steiner Hund Reserve Austria | 3 × bottle | 🇺🇸180 – 240 | — | — | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 19159 | 2003Huet Vouvray Moelleux, 1er Trie, Clos du Bourg France Misc. | 5 × bottle | 🇺🇸240 – 320 | — | — | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 19158 | 2003Huet Vouvray Le Haut Lieu, Moelleux, 1er Trie France Misc. | 3 × bottle | 🇺🇸150 – 200 | — | — | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 19157 | Mixed · 4 unique - 2010Domaine Alary · Cairanne La Font d'Estevenas×2
- 1999Domaine l'Aigueliere · Montpeyroux Cote Doree
- 2002Huet · Vouvray Clos du Bourg, Demi Sec
- +1 more
France Misc. | 5 × bottle | 🇺🇸120 – 160 | 🇺🇸120 | 🇺🇸148+5% vs estvia Wine-Searcher | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 19156 | 2005Dom Perignon Vintage Champagne Champagne | magnum | 🇺🇸350 – 500 | 🇺🇸400 | — | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 19155 | 2003Dom Perignon Vintage Champagne Champagne | bottle | 🇺🇸180 – 240 | 🇺🇸200 | — | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 19154 | 1992Dom Perignon Vintage Champagne Champagne | bottle | 🇺🇸240 – 320 | 🇺🇸240 | 🇺🇸574+51% vs estvia Wine-Searcher | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 19153 | 1990Dom Perignon Vintage Champagne Champagne | bottle | 🇺🇸350 – 500 | 🇺🇸300 | — | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 19152 | 2004R. Rostaing Cote Rotie La Landonne Rhône | 3 × bottle | 🇺🇸300 – 400 | — | — | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 19151 | 2001R. Rostaing Cote Rotie La Landonne Rhône | bottle | 🇺🇸150 – 200 | — | — | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 19150 | 1995R. Rostaing Cote Rotie La Landonne Rhône | bottle | 🇺🇸150 – 200 | 🇺🇸130 | — | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 19149 | Rhône | 2 × bottle | 🇺🇸150 – 200 | — | — | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 19148 | Mixed · 2 unique - 1982P. Jaboulet · Hermitage La Chapelle
- 1999P. Jaboulet · Hermitage La Chapelle
Rhône | 2 × bottle | 🇺🇸200 – 280 | 🇺🇸220 | 🇺🇸187−28% vs estvia Wine-Searcher | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 19147 | Rhône | bottle | 🇺🇸350 – 500 | 🇺🇸320 | 🇺🇸650+35% vs estvia Wine-Searcher | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 19146 | Rhône | 3 × bottle | 🇺🇸180 – 240 | — | — | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 19145 | Rhône | 3 × bottle | 🇺🇸110 – 150 | 🇺🇸110 | — | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 19144 | Mixed · 2 unique - 1998E. Guigal · Chateauneuf du Pape
- 1998E. Guigal · Cote Rotie Brune et Blonde
Rhône | 2 × bottle | 🇺🇸80 – 110 | 🇺🇸75 | 🇺🇸144+34% vs estvia Wine-Searcher | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 19143 | Mixed · 3 unique - 2007La Tiare Imperiale · Chateauneuf du Pape
- 2007Domaine Durieu · Chateauneuf du Pape Lucile Avril×2
- 2010Domaine Saint Damien · Gigondas Les Souteyrades, Vieilles Vignes
Rhône | 4 × bottle | 🇺🇸100 – 140 | 🇺🇸95 | — | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 19142 | 2007Domaine du Pegau Chateauneuf du Pape Cuvee Reservee Rhône | 3 × bottle | 🇺🇸180 – 240 | 🇺🇸160 | — | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 19141 | 1985Chateau de Beaucastel Chateauneuf du Pape Rhône | 2 × bottle | 🇺🇸150 – 200 | 🇺🇸130 | — | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 19140 | Mixed · 2 unique - 2003Clos de l'Oratoire des Papes · Chateauneuf du Pape Les Choregies
- 2001B. Faurie · Hermitage
Rhône | 2 × bottle | 🇺🇸100 – 140 | — | — | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 19139 | 1999P. Pernot Batard Montrachet Burgundy | bottle | 🇺🇸180 – 240 | 🇺🇸180 | — | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 19138 | 2004M. Colin Chassagne Montrachet Les Vides-Bourses Burgundy | 4 × bottle | 🇺🇸150 – 200 | 🇺🇸140 | — | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 19137 | 1999J.N. Gagnard Batard Montrachet Burgundy | magnum | 🇺🇸200 – 280 | 🇺🇸240 | — | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 19136 | Mixed · 2 unique - 1999J.M. Pillot · Chassagne Montrachet Les Caillerets
- 2004J.M. Gaunoux · Meursault Les Genevrieres
Burgundy | 2 × bottle | 🇺🇸140 – 180 | — | — | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 19135 | 2009H. Boillot Puligny Montrachet Les Caillerets Burgundy | bottle | 🇺🇸120 – 160 | — | — | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 19134 | 2015H. Boillot Puligny Montrachet Clos de la Mouchere Burgundy | magnum | 🇺🇸300 – 400 | 🇺🇸280 | — | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 19133 | 2009H. Boillot Puligny Montrachet Clos de la Mouchere Burgundy | bottle | 🇺🇸150 – 200 | 🇺🇸160 | 🇺🇸178+2% vs estvia Wine-Searcher | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 19132 | 1999Bouchard, Pere et Fils Puligny Montrachet Les Pucelles Burgundy | bottle | 🇺🇸100 – 140 | — | 🇺🇸67−79% vs estvia Wine-Searcher | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 19131 | Burgundy | bottle | 🇺🇸180 – 240 | 🇺🇸160 | 🇺🇸395+47% vs estvia Wine-Searcher | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 19130 | 1990Serafin Gevrey Chambertin Fonteny Burgundy | bottle | 🇺🇸100 – 140 | 🇺🇸130 | — | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 19129 | Mixed · 2 unique - 2005S.C. Guillard · Gevrey Chambertin Lavaux St. Jacques×4
- 2005S.C. Guillard · Gevrey Chambertin Les Corbeaux×2
Burgundy | 6 × bottle | 🇺🇸300 – 400 | — | 🇺🇸120−192% vs estvia Wine-Searcher | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 19128 | 2005S. Bize Latricieres Chambertin Burgundy | bottle | 🇺🇸220 – 300 | 🇺🇸260 | 🇺🇸345+25% vs estvia Wine-Searcher | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 19127 | 2005S. Bize Latricieres Chambertin Burgundy | bottle | 🇺🇸220 – 300 | 🇺🇸260 | 🇺🇸345+25% vs estvia Wine-Searcher | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 19126 | 2002R. Chevillon Nuits St. Georges Les Chaignots Burgundy | bottle | 🇺🇸120 – 160 | 🇺🇸110 | — | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 19125 | 2005Pousse d'Or Volnay Clos des 60 Ouvrees Burgundy | bottle | 🇺🇸110 – 150 | 🇺🇸140 | 🇺🇸194+33% vs estvia Wine-Searcher | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 19124 | Burgundy | bottle | 🇺🇸140 – 180 | 🇺🇸130 | 🇺🇸265+40% vs estvia Wine-Searcher | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 19123 | Burgundy | bottle | 🇺🇸160 – 220 | 🇺🇸140 | — | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 19122 | 2002Mongeard-Mugneret Echezeaux Burgundy | 2 × bottle | 🇺🇸500 – 700 | — | 🇺🇸1,422+58% vs estvia Wine-Searcher | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 19121 | 1999Marquis d'Angerville Volnay Champans Burgundy | bottle | 🇺🇸130 – 170 | 🇺🇸140 | — | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 19120 | 2007Lignier-Michelot Clos de la Roche Burgundy | bottle | 🇺🇸100 – 140 | 🇺🇸120 | — | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 19119 | Mixed · 2 unique - 1990L. Jadot · Beaune Greves
- 2007Jomain · Hospices de Beaune, Savigny les Beaune Cuvee Forneret
Burgundy | 2 × bottle | 🇺🇸80 – 110 | 🇺🇸75 | — | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 19118 | 2002J. Roty Charmes Chambertin Cuvee de Tres Vieilles Vignes Burgundy | bottle | 🇺🇸350 – 500 | 🇺🇸320 | — | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 19117 | Burgundy | 2 × bottle | 🇺🇸240 – 320 | 🇺🇸200 | 🇺🇸432+35% vs estvia Wine-Searcher | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 19116 | 2002J. Drouhin Chambolle Musigny Les Amoureuses Burgundy | 2 × bottle | 🇺🇸1,000 – 1,400 | — | 🇺🇸2,298+48% vs estvia Wine-Searcher | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 19115 | 1999G. Raphet Clos Vougeot Cuvee Unique Reserve Burgundy | bottle | 🇺🇸120 – 160 | — | — | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 19114 | 2004G. Barthod Chambolle Musigny Les Baudes Burgundy | bottle | 🇺🇸120 – 160 | 🇺🇸100 | 🇺🇸195+28% vs estvia Wine-Searcher | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 19113 | Burgundy | bottle | 🇺🇸150 – 200 | 🇺🇸130 | — | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 19112 | Mixed · 2 unique - 2009Domaine Pavelot · Beaune Bressandes
- 1999Dubreuil-Fontaine · Corton Clos du Roi
Burgundy | 2 × bottle | 🇺🇸95 – 130 | 🇺🇸85 | 🇺🇸240+53% vs estvia Wine-Searcher | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 19111 | 1996Domaine du Clos de Tart Clos de Tart Burgundy | bottle | 🇺🇸450 – 600 | — | 🇺🇸499−5% vs estvia Wine-Searcher | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 19110 | 2007Domaine des Lambrays Clos des Lambrays Burgundy | bottle | 🇺🇸160 – 220 | 🇺🇸160 | 🇺🇸363+48% vs estvia Wine-Searcher | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 19109 | 2007Domaine des Lambrays Clos des Lambrays Burgundy | bottle | 🇺🇸160 – 220 | 🇺🇸160 | 🇺🇸363+48% vs estvia Wine-Searcher | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 19108 | 2002Domaine des Lambrays Clos des Lambrays Burgundy | 2 × bottle | 🇺🇸400 – 600 | 🇺🇸350 | 🇺🇸884+43% vs estvia Wine-Searcher | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 19107 | 2005Domaine de la Vougeraie Clos Vougeot Burgundy | 6 × bottle | 🇺🇸600 – 800 | 🇺🇸600 | — | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 19106 | 2006Domaine de la Vougeraie Bonnes Mares Burgundy | 3 × bottle | 🇺🇸450 – 600 | — | — | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 19105 | 2002Comte Lafon Volnay Santenots du Milieu Burgundy | 2 × bottle | 🇺🇸220 – 300 | 🇺🇸190 | 🇺🇸358+27% vs estvia Wine-Searcher | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 19104 | 2005C. Giroud Latricieres Chambertin Burgundy | 6 × bottle | 🇺🇸900 – 1,200 | 🇺🇸750 | 🇺🇸2,526+58% vs estvia Wine-Searcher | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 19103 | 2002C. Giroud Latricieres Chambertin Burgundy | bottle | 🇺🇸140 – 180 | — | — | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 19102 | Burgundy | 5 × bottle | 🇺🇸1,100 – 1,500 | 🇺🇸950 | — | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 19101 | 1999Bouchard, Pere et Fils Hospices de Beaune, Volnay Santenots, Cuvee Jehan de Massol Burgundy | 4 × bottle | 🇺🇸260 – 350 | 🇺🇸220 | — | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 19100 | 2002Bouchard, Pere et Fils Echezeaux Burgundy | 6 × bottle | 🇺🇸750 – 1,000 | — | — | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 19099 | 2002Bouchard, Pere et Fils Corton Burgundy | bottle | 🇺🇸80 – 110 | 🇺🇸80 | 🇺🇸365+74% vs estvia Wine-Searcher | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 19098 | 1998Arlaud Clos de la Roche Cuvee Unique Reserve Burgundy | bottle | 🇺🇸110 – 150 | 🇺🇸120 | — | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 19097 | Mixed · 2 unique - 2014Chateau Haut Charmes×3
- 1999Chateau Rieussec
Bordeaux· Sauternes | 4 × bottle | 🇺🇸90 – 120 | — | — | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 19096 | Mixed · 3 unique - 1983Chateau Doisy Daene
- 1997Chateau Guiraud×2
- 2001Chateau Guiraud
Bordeaux· Sauternes | 4 × bottle | 🇺🇸130 – 170 | — | 🇺🇸392+62% vs estvia Wine-Searcher | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 19095 | Bordeaux· Sauternes | half-bottle | 🇺🇸120 – 160 | 🇺🇸150 | — | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 19094 | Bordeaux· Sauternes | bottle | 🇺🇸300 – 400 | 🇺🇸320 | — | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 19093 | Bordeaux· Pomerol | 4 × bottle | 🇺🇸120 – 160 | 🇺🇸100 | — | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 19092 | Mixed · 2 unique - 2000Chateau Pipeau×2
- 2020Les Chevaliers de Saint Martin×4
Bordeaux | 6 × bottle | 🇺🇸80 – 110 | — | 🇺🇸196+52% vs estvia Wine-Searcher | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 19091 | Bordeaux· St. Emilion | 6 × bottle | 🇺🇸180 – 240 | 🇺🇸160 | — | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 19090 | 2000Chateau Smith Haut Lafitte Bordeaux· Graves | bottle | 🇺🇸100 – 140 | 🇺🇸95 | 🇺🇸201+40% vs estvia Wine-Searcher | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 19089 | Bordeaux· Pauillac | 5 × bottle | 🇺🇸500 – 700 | 🇺🇸480 | — | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 19088 | Bordeaux· Pauillac | bottle | 🇺🇸100 – 140 | — | — | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 19087 | Bordeaux· Pauillac | 2 × bottle | 🇺🇸200 – 280 | 🇺🇸180 | — | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 19086 | Bordeaux· Pauillac | 10 × bottle | 🇺🇸1,200 – 1,600 | 🇺🇸1,000 | — | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 19085 | Bordeaux· St. Emilion | 2 × bottle | 🇺🇸140 – 180 | — | 🇺🇸280+43% vs estvia Wine-Searcher | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 19084 | 1999Chateau Mouton Rothschild Bordeaux· Pauillac | bottle | 🇺🇸320 – 450 | 🇺🇸350 | — | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 19083 | Bordeaux· Pauillac | 3 × bottle | 🇺🇸300 – 400 | — | — | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 19082 | 1995Chateau Leoville Las Cases Bordeaux· Saint-Julien | bottle | 🇺🇸150 – 200 | 🇺🇸190 | 🇺🇸320+45% vs estvia Wine-Searcher | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 19081 | Bordeaux· Pomerol | 3 × bottle | 🇺🇸180 – 240 | 🇺🇸160 | 🇺🇸435+52% vs estvia Wine-Searcher | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 19080 | Mixed · 2 unique - 1996Chateau Lagrange
- 1998Chateau Le Moulin
Bordeaux | 2 × bottle | 🇺🇸100 – 140 | — | — | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 19079 | 1999Chateau Lafite Rothschild Bordeaux· Pauillac | 3 × bottle | 🇺🇸1,400 – 1,800 | 🇺🇸1,200 | 🇺🇸2,784+43% vs estvia Wine-Searcher | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 19078 | Bordeaux· St. Emilion | 2 × bottle | 🇺🇸100 – 140 | 🇺🇸90 | — | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 19077 | Mixed · 3 unique - 1995Chateau L'Arrosee
- 1996Chateau L'Arrosee
- 2000Chateau L'Arrosee
Bordeaux· St. Emilion | 3 × bottle | 🇺🇸130 – 170 | — | 🇺🇸252+40% vs estvia Wine-Searcher | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 19076 | Bordeaux· Margaux | bottle | 🇺🇸50 – 70 | 🇺🇸50 | — | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 19075 | Bordeaux· St. Estephe | bottle | 🇺🇸300 – 400 | 🇺🇸280 | — | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |