| 629 | Burgundy | 12 × bottle | 🇨🇭3,000 – 4,500 | — | | Switzerland | Acker | May 9 |
| 628 | 2001Grafe-Lecocq Nuits St. Georges Les Damodes Burgundy | 6 × magnum | 🇨🇭550 – 700 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 627 | 2011Grafe-Lecocq Nuits St. Georges Aux Boudots Burgundy | 6 × magnum | 🇨🇭450 – 600 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 626 | 2002Grafe-Lecocq Nuits St. Georges Burgundy | 6 × magnum | 🇨🇭550 – 750 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 625 | 1989Grafe-Lecocq Nuits St. Georges Burgundy | 6 × magnum | 🇨🇭750 – 1,100 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 624 | 1976Grafe-Lecocq Morey St. Denis Burgundy | 3 × magnum | 🇨🇭700 – 900 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 623 | 1972Grafe-Lecocq Morey St. Denis Burgundy | 6 × magnum | 🇨🇭1,100 – 1,500 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 622 | 1996Grafe-Lecocq Grands Echezeaux Burgundy | 9 × bottle | 🇨🇭1,500 – 2,200 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 621 | 1928Grafe-Lecocq Gevrey Chambertin Clos St. Jacques Burgundy | 10 × bottle | 🇨🇭4,200 – 5,500 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 620 | Mixed · 2 unique - 1998Grafe-Lecocq · Echezeaux×3
- 2004Grafe-Lecocq · Gevrey Chambertin Estournelles St. Jacques×3
Burgundy | 6 × magnum | 🇨🇭700 – 900 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 619 | Burgundy | 12 × bottle | 🇨🇭900 – 1,200 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 618 | 2004Grafe-Lecocq Corton Renardes Burgundy | 18 × bottle | 🇨🇭750 – 1,100 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 617 | 2009Grafe-Lecocq Corton Le Rognet Burgundy | 6 × magnum | 🇨🇭550 – 750 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 616 | Burgundy | 6 × magnum | 🇨🇭700 – 900 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 615 | Mixed · 2 unique - 2003Grafe-Lecocq · Clos Vougeot×6
- 2014Grafe-Lecocq · Clos Vougeot×6
Burgundy | 12 × bottle | 🇨🇭900 – 1,200 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 614 | 2003Grafe-Lecocq Clos St. Denis Burgundy | 6 × magnum | 🇨🇭1,100 – 1,500 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 613 | 2003Grafe-Lecocq Clos St. Denis Burgundy | 6 × magnum | 🇨🇭1,100 – 1,500 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 612 | 1982Grafe-Lecocq Clos de la Roche Burgundy | 12 × bottle | 🇨🇭1,800 – 2,400 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 611 | 2009Grafe-Lecocq Charmes Chambertin Burgundy | 6 × magnum | 🇨🇭1,400 – 1,800 | — | | Switzerland | Acker | May 9 |
| 610 | 2010Grafe-Lecocq Chambolle Musigny Les Noirots Burgundy | 6 × magnum | 🇨🇭900 – 1,200 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 609 | 2009Grafe-Lecocq Chambolle Musigny Les Noirots Burgundy | 3 × magnum | 🇨🇭700 – 900 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 608 | 1996Grafe-Lecocq Chambolle Musigny Les Noirots Burgundy | 6 × bottle | 🇨🇭350 – 450 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 607 | 1979Grafe-Lecocq Chambolle Musigny Burgundy | 12 × bottle | 🇨🇭1,100 – 1,500 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 606 | Burgundy | 12 × bottle | 🇨🇭4,500 – 6,000 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 605 | Burgundy | 6 × magnum | 🇨🇭700 – 900 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 604 | Burgundy | 3 × magnum | 🇨🇭900 – 1,200 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 603 | Bordeaux· Margaux | 12 × bottle | 🇨🇭450 – 600 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 602 | Bordeaux· Margaux | 6 × magnum | 🇨🇭380 – 550 | — | | Switzerland | Acker | May 9 |
| 601 | Bordeaux· Pomerol | 6 × magnum | 🇨🇭300 – 450 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 600 | Bordeaux· Pomerol | 6 × magnum | 🇨🇭300 – 450 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 599 | 1982Chateau Rocher Beauregard Bordeaux· Pomerol | 6 × magnum | 🇨🇭380 – 550 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 598 | 1982Chateau Rocher Beauregard Bordeaux· Pomerol | 6 × magnum | 🇨🇭380 – 550 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 596 | Bordeaux· Pomerol | 2 × bottle | 🇨🇭2,600 – 3,800 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 595 | 1967Chateau Ducru Beaucaillou Bordeaux· Saint-Julien | 6 × bottle | 🇨🇭700 – 900 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 594 | Bordeaux· Saint-Émilion | 3 × bottle | 🇨🇭1,800 – 2,400 | — | | Switzerland | Acker | May 9 |
| 593 | Bordeaux· St. Estephe | 12 × bottle | 🇨🇭1,400 – 1,800 | — | | Switzerland | Acker | May 9 |
| 592 | Bordeaux· St. Estephe | 11 × bottle | 🇨🇭2,000 – 2,600 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 591 | Bordeaux· Pomerol | 6 × bottle | 🇨🇭700 – 900 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 590 | Bordeaux· St. Emilion | 12 × bottle | 🇨🇭1,100 – 1,400 | — | | Switzerland | Acker | May 9 |
| 589 | Bordeaux· St. Emilion | 12 × bottle | 🇨🇭550 – 700 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 588 | Bordeaux· St. Emilion | 12 × bottle | 🇨🇭700 – 900 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 587 | Bordeaux· St. Emilion | 6 × bottle | 🇨🇭450 – 600 | — | | Switzerland | Acker | May 9 |
| 586 | Bordeaux· St. Emilion | 12 × bottle | 🇨🇭600 – 850 | — | | Switzerland | Acker | May 9 |
| 585 | Bordeaux· Pauillac | 12 × bottle | 🇨🇭900 – 1,200 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 584 | Bordeaux· Pauillac | 6 × bottle | 🇨🇭450 – 600 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 583 | Bordeaux· Pomerol | 12 × bottle | 🇨🇭1,100 – 1,500 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 582 | Mixed lot: null Thomas Studach Chardonnay 2018 +4 more | 5 × bottle | 🇨🇭450 – 600 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 581 | Mixed lot: null Gantenbein Riesling 2009 +1 more | 2 × bottle | 🇨🇭300 – 450 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 580 | Mixed lot: null Gantenbein Pinot Noir 2008 +3 more | 6 × bottle | 🇨🇭900 – 1,200 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 579 | Mixed lot: null Donatsch Pinot Noir 2009 +2 more | 4 × bottle | 🇨🇭600 – 850 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 578 | 2015 Donatsch Chardonnay Unique | 2 × bottle | 🇨🇭600 – 850 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 577 | 2005Henschke Shiraz Hill of Grace Australia | 2 × bottle | 🇨🇭750 – 1,100 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 576 | Mixed lot: null Gantenbein Chardonnay 2009 +2 more | 4 × bottle | 🇨🇭750 – 1,100 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 575 | Mixed · 6 unique - 1995Vega Sicilia · Alion
- 2001Vega Sicilia · Alion
- 2003Vega Sicilia · Alion
- +3 more
Spain | 7 × bottle | 🇨🇭550 – 700 | — | | Switzerland | Acker | May 9 |
| 574 | vega sicilia Unico Reserva Especial Spain | 4 × bottle | 🇨🇭1,000 – 1,300 | — | | Switzerland | Acker | May 9 |
| 573 | Mixed · 3 unique - 1983vega sicilia · Unico
- 1985vega sicilia · Unico
- 1987vega sicilia · Unico
Spain | 3 × bottle | 🇨🇭1,100 – 1,400 | — | | Switzerland | Acker | May 9 |
| 572 | Spain | 3 × bottle | 🇨🇭2,200 – 3,000 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 571 | Ribera del Duero | 2 × bottle | 🇨🇭1,100 – 1,500 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 570 | Ribera del Duero | 2 × bottle | 🇨🇭2,200 – 3,000 | — | | Switzerland | Acker | May 9 |
| 569 | 1988Tenuta San Guido Sassicaia Italy· Bolgheri | magnum | 🇨🇭900 – 1,200 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 568 | 1985Tenuta San Guido Sassicaia Italy· Bolgheri | magnum | 🇨🇭4,500 – 6,000 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 567 | Mixed · 8 unique - 1974Tenuta San Guido · Sassicaia
- 1975Tenuta San Guido · Sassicaia
- 1978Tenuta San Guido · Sassicaia
- +5 more
Italy· Bolgheri | 9 × bottle | 🇨🇭2,800 – 4,000 | — | | Switzerland | Acker | May 9 |
| 566 | 1995Soldera Brunello di Montalcino Intistieti Riserva Italy· Montalcino | 2 × bottle | 🇨🇭1,100 – 1,500 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 565 | 1982Soldera Brunello di Montalcino Case Basse Riserva Italy· Montalcino | magnum | 🇨🇭2,200 – 3,000 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 564 | Mixed · 2 unique - 1983Soldera · Brunello di Montalcino Case Basse
- 1988Soldera · Brunello di Montalcino Case Basse
Italy· Montalcino | 2 × bottle | 🇨🇭1,500 – 2,200 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 563 | 1999R. Voerzio Barolo Vecchia Viti dei Capalot e delle Brunate Riserva Italy | 2 × magnum | 🇨🇭750 – 1,100 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 562 | Mixed · 5 unique - 1997R. Voerzio · Barbera d'Alba Pozzo dell'Annunziata, Riserva
- 1998R. Voerzio · Barbera d'Alba Pozzo dell'Annunziata, Riserva
- 2000R. Voerzio · Barbera d'Alba Pozzo dell'Annunziata, Riserva
- +2 more
Italy | 5 × magnum | 🇨🇭700 – 900 | — | | Switzerland | Acker | May 9 |
| 561 | 1985G. Conterno Barolo Monfortino Riserva Italy | magnum | 🇨🇭2,200 – 3,000 | — | | Switzerland | Acker | May 9 |
| 560 | 1982G. Conterno Barolo Monfortino Riserva Italy | bottle | 🇨🇭900 – 1,200 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 559 | 1978G. Conterno Barolo Monfortino Riserva Italy | bottle | 🇨🇭2,200 – 3,000 | — | | Switzerland | Acker | May 9 |
| 558 | Mixed · 2 unique - 1970G. Conterno · Barolo Monfortino Riserva
- 1971G. Conterno · Barolo Monfortino Riserva
Italy | 2 × bottle | 🇨🇭1,800 – 2,400 | — | | Switzerland | Acker | May 9 |
| 557 | 1947G. Conterno Barolo Monfortino Riserva Italy | bottle | 🇨🇭650 – 850 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 556 | Mixed · 3 unique - 1989A. Conterno · Barolo Colonnello
- 1990A. Conterno · Barolo Bussia Soprana×2
- 1990A. Conterno · Barolo Colonnello
Italy | 4 × bottle | 🇨🇭600 – 850 | — | | Switzerland | Acker | May 9 |
| 555 | 2009Keller Riesling Trocken G-Max Germany | bottle | 🇨🇭1,100 – 1,500 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 554 | Mixed · 3 unique - 1989E. Muller · Riesling Auslese Scharzhofberger
- 1990E. Muller · Riesling Auslese Scharzhofberger
- 2004E. Muller · Riesling Auslese Scharzhofberger×2
Germany | 4 × bottle | 🇨🇭1,100 – 1,400 | — | | Switzerland | Acker | May 9 |
| 553 | Mixed · 4 unique - 1999taittinger · Vintage Champagne Comtes de Champagne×2
- 2000taittinger · Vintage Champagne Comtes de Champagne×2
- 2004taittinger · Vintage Champagne Comtes de Champagne×2
- +1 more
Champagne | 12 × bottle | 🇨🇭1,400 – 1,800 | — | | Switzerland | Acker | May 9 |
| 552 | Mixed · 3 unique - 1985salon · Vintage Champagne Le Mesnil
- 1990salon · Vintage Champagne Le Mesnil
- 1996salon · Vintage Champagne Le Mesnil
Champagne· Le Mesnil-sur-Oger | 3 × bottle | 🇨🇭2,600 – 3,800 | — | | Switzerland | Acker | May 9 |
| 551 | Mixed · 5 unique - 1989louis roederer · Vintage Champagne Cristal
- 1990louis roederer · Vintage Champagne Cristal×2
- 2004louis roederer · Vintage Champagne Cristal×2
- +2 more
Champagne | 8 × bottle | 🇨🇭2,200 – 3,000 | — | | Switzerland | Acker | May 9 |
| 550 | 1990Krug Vintage Champagne Clos du Mesnil Champagne | bottle | 🇨🇭1,400 – 1,800 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 549 | Mixed · 7 unique - 1985Dom Perignon · Vintage Champagne
- 1990Dom Perignon · Vintage Champagne
- 1990Dom Perignon · Vintage Champagne Oenotheque
- +4 more
Champagne | 7 × bottle | 🇨🇭2,200 – 3,000 | — | | Switzerland | Acker | May 9 |
| 548 | Mixed · 5 unique - 1995R. Rostaing · Cote Rotie Cote Blonde
- 1995R. Rostaing · Cote Rotie La Landonne
- 1999R. Rostaing · Cote Rotie Cote Blonde×2
- +2 more
Rhône | 6 × bottle | 🇨🇭1,000 – 1,300 | — | | Switzerland | Acker | May 9 |
| 547 | Mixed · 4 unique - 1978P. Avril · Chateauneuf du Pape Clos des Papes×2
- 1995P. Avril · Chateauneuf du Pape Clos des Papes×2
- 2000P. Avril · Chateauneuf du Pape Clos des Papes×2
- +1 more
Rhône | 8 × bottle | 🇨🇭750 – 1,100 | — | | Switzerland | Acker | May 9 |
| 546 | 1997J.L. Chave Hermitage Vin de Paille Rhône | half-bottle | 🇨🇭450 – 600 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 545 | 1983J.L. Chave Hermitage Blanc Rhône | magnum | 🇨🇭750 – 1,100 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 544 | Mixed · 7 unique - 1998J.L. Chave · Hermitage
- 1999J.L. Chave · Hermitage×2
- 2000J.L. Chave · Hermitage
- +4 more
Rhône | 9 × bottle | 🇨🇭2,600 – 3,800 | — | | Switzerland | Acker | May 9 |
| 543 | Rhône | 2 × bottle | 🇨🇭2,000 – 2,600 | — | | Switzerland | Acker | May 9 |
| 542 | 2000J.L. Chave Ermitage Cuvee Cathelin Rhône | bottle | 🇨🇭3,500 – 4,500 | — | | Switzerland | Acker | May 9 |
| 541 | 1995J.L. Chave Ermitage Cuvee Cathelin Rhône | bottle | 🇨🇭3,500 – 4,500 | — | | Switzerland | Acker | May 9 |
| 540 | Mixed · 4 unique - 1995H. Bonneau · Chateauneuf du Pape Reserve des Celestins
- 1998H. Bonneau · Chateauneuf du Pape Cuvee Marie Beurrier
- 2000H. Bonneau · Chateauneuf du Pape Cuvee Marie Beurrier
- +1 more
Rhône | 4 × bottle | 🇨🇭750 – 1,100 | — | | Switzerland | Acker | May 9 |
| 539 | 2009E. Guigal Ermitage Ex Voto Rhône | 6 × bottle | 🇨🇭1,000 – 1,300 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 538 | Mixed · 2 unique - 1988E. Guigal · Cote Rotie La Mouline
- 1991E. Guigal · Cote Rotie La Turque
Rhône | 2 × bottle | 🇨🇭1,100 – 1,500 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 537 | Mixed · 5 unique - 1982E. Guigal · Cote Rotie La Landonne
- 1987E. Guigal · Cote Rotie La Landonne×3
- 1990E. Guigal · Cote Rotie La Landonne
- +2 more
Rhône | 8 × bottle | 🇨🇭2,400 – 3,200 | — | | Switzerland | Acker | May 9 |
| 536 | 1978Dervieux-Thaize Cote Rotie La Viaillere Rhône | 2 × bottle | 🇨🇭750 – 1,100 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 535 | 1976Dervieux-Thaize Cote Rotie La Viaillere Rhône | 2 × bottle | 🇨🇭750 – 1,100 | — | | Switzerland | Acker | May 9 |
| 534 | 2003Chateau Rayas Chateauneuf du Pape Rhône· Châteauneuf-du-Pape | bottle | 🇨🇭700 – 900 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 533 | 1995Chateau Rayas Chateauneuf du Pape Rhône· Châteauneuf-du-Pape | 2 × bottle | 🇨🇭2,000 – 2,600 | — | | Switzerland | Acker | May 9 |
| 532 | Mixed · 2 unique - 1989Chateau de Beaucastel · Chateauneuf du Pape Hommage a Jacques Perrin×2
- 1990Chateau de Beaucastel · Chateauneuf du Pape Hommage a Jacques Perrin
Rhône | 3 × bottle | 🇨🇭1,100 – 1,400 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 531 | Mixed · 3 unique - 1990A. Clape · Cornas
- 2000A. Clape · Cornas
- 2003A. Clape · Cornas
Rhône | 3 × bottle | 🇨🇭550 – 750 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 530 | Mixed · 6 unique - 1995Domaine Leflaive · Puligny Montrachet Les Pucelles
- 1996Domaine Leflaive · Puligny Montrachet Les Combettes
- 1996Domaine Leflaive · Puligny Montrachet Les Folatieres
- +3 more
Burgundy· Puligny-Montrachet | 6 × bottle | 🇨🇭2,200 – 3,000 | — | | Switzerland | Acker | May 9 |
| 529 | 1996Domaine Leflaive Montrachet Burgundy· Puligny-Montrachet | bottle | 🇨🇭9,000 – 12,000 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |