| 528 | Mixed · 2 unique - 2007Domaine Leflaive · Bienvenue Batard Montrachet
- 2007Domaine Leflaive · Chevalier Montrachet
Burgundy· Puligny-Montrachet | 2 × bottle | 🇨🇭1,100 – 1,400 | — | | Switzerland | Acker | May 9 |
| 527 | 1992Domaine Leflaive Chevalier Montrachet Burgundy· Puligny-Montrachet | bottle | 🇨🇭1,400 – 1,800 | — | | Switzerland | Acker | May 9 |
| 526 | 1992Domaine Leflaive Bienvenue Batard Montrachet Burgundy· Puligny-Montrachet | bottle | 🇨🇭1,000 – 1,300 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 525 | 1992Domaine Leflaive Batard Montrachet Burgundy· Puligny-Montrachet | bottle | 🇨🇭1,100 – 1,500 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 524 | 2004D'Auvenay (Leroy) Meursault Goutte d'Or Burgundy | bottle | 🇨🇭4,200 – 5,500 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 523 | 2002D'Auvenay (Leroy) Chevalier Montrachet Burgundy | bottle | 🇨🇭11,000 – 14,000 | — | | Switzerland | Acker | May 9 |
| 522 | Burgundy | bottle | 🇨🇭1,500 – 2,200 | — | | Switzerland | Acker | May 9 |
| 521 | Burgundy | bottle | 🇨🇭2,200 – 3,000 | — | | Switzerland | Acker | May 9 |
| 520 | Mixed · 7 unique - 1992Comte Lafon · Meursault Genevrieres
- 1995Comte Lafon · Meursault Charmes
- 1995Comte Lafon · Meursault Genevrieres
- +4 more
Burgundy | 7 × bottle | 🇨🇭1,700 – 2,400 | — | | Switzerland | Acker | May 9 |
| 519 | 2002Coche-Dury Meursault Perrieres Burgundy· Meursault | bottle | 🇨🇭2,200 – 3,000 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 518 | 1996Coche-Dury Corton Charlemagne Burgundy· Meursault | bottle | 🇨🇭4,500 – 6,000 | — | | Switzerland | Acker | May 9 |
| 517 | 1949Maison Leroy Nuits St. Georges Burgundy | bottle | 🇨🇭480 – 650 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 516 | Burgundy | bottle | 🇨🇭400 – 550 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 515 | 1995J. Truchot Charmes Chambertin Vieilles Vignes Burgundy | bottle | 🇨🇭1,500 – 2,200 | — | | Switzerland | Acker | May 9 |
| 514 | 1978H. Jayer Nuits St. Georges Les Meurgers Burgundy | bottle | 🇨🇭4,500 – 6,000 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 513 | Burgundy· Chambolle-Musigny | bottle | 🇨🇭9,000 – 12,000 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 512 | Mixed · 3 unique - 2002G. Roumier · Morey St. Denis Clos de la Bussiere×3
- 2008G. Roumier · Morey St. Denis Clos de la Bussiere
- 2009G. Roumier · Morey St. Denis Clos de la Bussiere
Burgundy· Chambolle-Musigny | 5 × bottle | 🇨🇭1,100 – 1,400 | — | | Switzerland | Acker | May 9 |
| 511 | Burgundy· Chambolle-Musigny | bottle | 🇨🇭1,400 – 1,800 | — | | Switzerland | Acker | May 9 |
| 510 | Burgundy· Chambolle-Musigny | bottle | 🇨🇭1,500 – 2,200 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 509 | Burgundy· Chambolle-Musigny | bottle | 🇨🇭2,000 – 2,600 | — | | Switzerland | Acker | May 9 |
| 508 | Burgundy· Chambolle-Musigny | bottle | 🇨🇭3,000 – 4,500 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 507 | 1990G. Castagnier Clos St. Denis Burgundy | 3 × bottle | 🇨🇭420 – 600 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 506 | 1995Domaine Leroy Vosne Romanee Aux Brulees Burgundy | bottle | 🇨🇭1,800 – 2,400 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 505 | 1993Domaine Leroy Vosne Romanee Aux Brulees Burgundy | bottle | 🇨🇭2,200 – 3,000 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 504 | 1993Domaine Leroy Volnay Santenots Burgundy | 2 × bottle | 🇨🇭2,200 – 3,000 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 503 | 1993Domaine Leroy Romanee St. Vivant Burgundy | bottle | 🇨🇭3,000 – 4,500 | — | | Switzerland | Acker | May 9 |
| 502 | Burgundy | bottle | 🇨🇭2,600 – 3,800 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 501 | Burgundy | bottle | 🇨🇭3,800 – 5,500 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 500 | Burgundy | bottle | 🇨🇭3,500 – 4,500 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 499 | 1996Domaine Leroy Nuits St. Georges Les Boudots Burgundy | bottle | 🇨🇭1,500 – 2,200 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 498 | 1995Domaine Leroy Nuits St. Georges Les Boudots Burgundy | 2 × bottle | 🇨🇭3,000 – 4,500 | — | | Switzerland | Acker | May 9 |
| 497 | 1993Domaine Leroy Nuits St. Georges Les Boudots Burgundy | 2 × bottle | 🇨🇭3,000 – 4,500 | — | | Switzerland | Acker | May 9 |
| 496 | 1997Domaine Leroy Nuits St. Georges Aux Lavieres Burgundy | 2 × bottle | 🇨🇭1,800 – 2,400 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 495 | Burgundy | bottle | 🇨🇭14,000 – 18,000 | — | | Switzerland | Acker | May 9 |
| 494 | 1996Domaine Leroy Latricieres Chambertin Burgundy | bottle | 🇨🇭2,200 – 3,000 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 493 | 1999Domaine Leroy Corton Renardes Burgundy | bottle | 🇨🇭2,200 – 3,000 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 492 | 1998Domaine Leroy Corton Renardes Burgundy | bottle | 🇨🇭1,400 – 1,800 | — | | Switzerland | Acker | May 9 |
| 491 | 1997Domaine Leroy Corton Renardes Burgundy | 2 × bottle | 🇨🇭2,600 – 3,800 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 490 | 1995Domaine Leroy Corton Renardes Burgundy | 2 × bottle | 🇨🇭3,500 – 4,500 | — | | Switzerland | Acker | May 9 |
| 489 | 1993Domaine Leroy Corton Renardes Burgundy | bottle | 🇨🇭2,000 – 2,600 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 488 | 1999Domaine Leroy Clos Vougeot Burgundy | bottle | 🇨🇭2,200 – 3,000 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 487 | 1996Domaine Leroy Clos Vougeot Burgundy | 2 × bottle | 🇨🇭3,500 – 4,500 | — | | Switzerland | Acker | May 9 |
| 486 | 1995Domaine Leroy Clos Vougeot Burgundy | bottle | 🇨🇭1,400 – 1,800 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 485 | 1993Domaine Leroy Clos Vougeot Burgundy | bottle | 🇨🇭2,200 – 3,000 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 484 | 1995Domaine Leroy Clos de la Roche Burgundy | bottle | 🇨🇭2,200 – 3,000 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 483 | 1993Domaine Leroy Clos de la Roche Burgundy | bottle | 🇨🇭2,600 – 3,800 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 482 | 1993Domaine Leroy Chambolle Musigny Les Fremieres Burgundy | bottle | 🇨🇭1,400 – 1,800 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 481 | 1996Domaine de la Romanee Conti Romanee St. Vivant Burgundy· Vosne-Romanée | bottle | 🇨🇭1,800 – 2,400 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 480 | 1995Domaine de la Romanee Conti Romanee St. Vivant Burgundy· Vosne-Romanée | bottle | 🇨🇭1,700 – 2,400 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 479 | 1988Domaine de la Romanee Conti Romanee St. Vivant Burgundy· Vosne-Romanée | bottle | 🇨🇭1,400 – 1,800 | — | | Switzerland | Acker | May 9 |
| 478 | 1985Domaine de la Romanee Conti Romanee St. Vivant Burgundy· Vosne-Romanée | bottle | 🇨🇭2,200 – 3,000 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 477 | 1988Domaine de la Romanee Conti Romanee Conti Burgundy· Vosne-Romanée | magnum | 🇨🇭20,000 – 26,000 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 476 | 1996Domaine de la Romanee Conti Richebourg Burgundy· Vosne-Romanée | bottle | 🇨🇭2,000 – 2,600 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 475 | 1995Domaine de la Romanee Conti Richebourg Burgundy· Vosne-Romanée | bottle | 🇨🇭1,700 – 2,200 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 474 | 1989Domaine de la Romanee Conti Richebourg Burgundy· Vosne-Romanée | bottle | 🇨🇭1,800 – 2,400 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 473 | 1996Domaine de la Romanee Conti La Tache Burgundy· Vosne-Romanée | bottle | 🇨🇭3,000 – 4,500 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 472 | 1990Domaine de la Romanee Conti La Tache Burgundy· Vosne-Romanée | bottle | 🇨🇭4,200 – 5,500 | — | | Switzerland | Acker | May 9 |
| 471 | 1989Domaine de la Romanee Conti La Tache Burgundy· Vosne-Romanée | bottle | 🇨🇭2,200 – 3,000 | — | | Switzerland | Acker | May 9 |
| 470 | 1988Domaine de la Romanee Conti La Tache Burgundy· Vosne-Romanée | bottle | 🇨🇭2,200 – 3,000 | — | | Switzerland | Acker | May 9 |
| 469 | 1996Domaine de la Romanee Conti Grands Echezeaux Burgundy· Vosne-Romanée | bottle | 🇨🇭1,700 – 2,200 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 468 | 1991Domaine de la Romanee Conti Grands Echezeaux Burgundy· Vosne-Romanée | bottle | 🇨🇭1,700 – 2,200 | — | | Switzerland | Acker | May 9 |
| 467 | 2003Domaine de la Romanee Conti Echezeaux Burgundy· Vosne-Romanée | bottle | 🇨🇭1,400 – 1,800 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 466 | 1990Domaine de la Romanee Conti Echezeaux Burgundy· Vosne-Romanée | bottle | 🇨🇭1,800 – 2,400 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 465 | 1996D'Auvenay (Leroy) Mazis Chambertin Burgundy | bottle | 🇨🇭3,500 – 4,500 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 464 | Mixed · 3 unique - 1988Comte Lafon · Volnay Santenots du Milieu×2
- 1996Comte Lafon · Volnay Clos des Chenes
- 1996Comte Lafon · Volnay Santenots du Milieu
Burgundy | 4 × bottle | 🇨🇭550 – 700 | — | | Switzerland | Acker | May 9 |
| 463 | Burgundy | bottle | 🇨🇭480 – 650 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 462 | 1964Clair Dau Chambertin Clos de Beze Burgundy | bottle | 🇨🇭950 – 1,300 | — | | Switzerland | Acker | May 9 |
| 461 | Mixed · 2 unique - 1990A. Rousseau · Ruchottes Chambertin Clos des Ruchottes
- 2007A. Rousseau · Ruchottes Chambertin Clos des Ruchottes
Burgundy· Gevrey-Chambertin | 2 × bottle | 🇨🇭1,500 – 2,200 | — | | Switzerland | Acker | May 9 |
| 460 | 2005A. Rousseau Gevrey Chambertin Clos St. Jacques Burgundy· Gevrey-Chambertin | magnum | 🇨🇭2,600 – 3,800 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 459 | 1995A. Rousseau Gevrey Chambertin Clos St. Jacques Burgundy· Gevrey-Chambertin | bottle | 🇨🇭750 – 1,100 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 458 | 2002A. Rousseau Chambertin Clos de Beze Burgundy· Gevrey-Chambertin | bottle | 🇨🇭1,800 – 2,400 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 457 | Mixed · 2 unique - 1995A. Rousseau · Chambertin Clos de Beze
- 1996A. Rousseau · Chambertin Clos de Beze
Burgundy· Gevrey-Chambertin | 2 × bottle | 🇨🇭2,600 – 3,800 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 456 | Burgundy· Gevrey-Chambertin | bottle | 🇨🇭2,600 – 3,800 | — | | Switzerland | Acker | May 9 |
| 455 | Burgundy· Gevrey-Chambertin | magnum | 🇨🇭4,500 – 6,000 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 454 | 1990A. Cathiard Romanee St. Vivant Burgundy | bottle | 🇨🇭1,200 – 1,600 | — | | Switzerland | Acker | May 9 |
| 453 | Mixed · 4 unique - 1985Chateau Haut Brion Blanc
- 1989Chateau Haut Brion Blanc
- 1994Chateau Haut Brion Blanc
- +1 more
Bordeaux· Pessac-Léognan | 4 × bottle | 🇨🇭2,400 – 3,200 | — | | Switzerland | Acker | May 9 |
| 452 | Mixed · 3 unique - 1985Chateau Pichon Lalande
- 1995Chateau Pichon Lalande×3
- 1996Chateau Pichon Lalande
Bordeaux· Pauillac | 5 × bottle | 🇨🇭700 – 900 | — | | Switzerland | Acker | May 9 |
| 451 | Bordeaux· Pauillac | magnum | 🇨🇭1,600 – 2,200 | — | | Switzerland | Acker | May 9 |
| 450 | Bordeaux· Pauillac | magnum | 🇨🇭1,200 – 1,600 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 449 | Bordeaux· Pomerol | bottle | 🇨🇭1,500 – 2,200 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 448 | Mixed · 2 unique - 1983Chateau Palmer×2
- 1986Chateau Palmer
Bordeaux· Margaux | 3 × bottle | 🇨🇭1,100 – 1,400 | — | | Switzerland | Acker | May 9 |
| 447 | 1947Chateau Mouton Rothschild Bordeaux· Pauillac | bottle | 🇨🇭1,400 – 1,900 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 446 | Bordeaux· Saint-Estèphe | 12 × bottle | 🇨🇭4,500 – 6,000 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 445 | Bordeaux· Saint-Estèphe | bottle | 🇨🇭480 – 650 | — | | Switzerland | Acker | May 9 |
| 444 | Mixed · 5 unique - 1983Chateau Margaux
- 1985Chateau Margaux
- 1986Chateau Margaux
- +2 more
Bordeaux· Margaux | 5 × bottle | 🇨🇭1,500 – 2,200 | — | | Switzerland | Acker | May 9 |
| 443 | Mixed · 2 unique - 1989Chateau Magdelaine
- 1998Chateau Magdelaine
Bordeaux· St. Emilion | 2 × magnum | 🇨🇭380 – 550 | — | | Switzerland | Acker | May 9 |
| 442 | Mixed · 3 unique - 1994Chateau Latour
- 1995Chateau Latour
- 1999Chateau Latour
Bordeaux· Pauillac | 3 × bottle | 🇨🇭900 – 1,200 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 441 | Mixed · 2 unique - 1962Chateau Latour
- 1970Chateau Latour×2
Bordeaux· Pauillac | 3 × bottle | 🇨🇭1,200 – 1,700 | — | | Switzerland | Acker | May 9 |
| 440 | Bordeaux· Pauillac | bottle | 🇨🇭2,200 – 3,000 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 439 | Bordeaux· Pomerol | 6 × bottle | 🇨🇭5,500 – 7,500 | — | | Switzerland | Acker | May 9 |
| 438 | 1988Chateau Lafite Rothschild Bordeaux· Pauillac | 12 × bottle | 🇨🇭4,500 – 6,000 | — | | Switzerland | Acker | May 9 |
| 437 | 1982Chateau Lafite Rothschild Bordeaux· Pauillac | bottle | 🇨🇭1,100 – 1,500 | — | | Switzerland | Acker | May 9 |
| 436 | 1976Chateau Lafite Rothschild Bordeaux· Pauillac | 3 × bottle | 🇨🇭900 – 1,200 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 435 | 1990Chateau La Mission Haut Brion Bordeaux· Pessac-Léognan | magnum | 🇨🇭750 – 1,100 | — | | Switzerland | Acker | May 9 |
| 434 | Mixed · 2 unique - 1985Chateau La Mission Haut Brion
- 1989Chateau La Mission Haut Brion
Bordeaux· Pessac-Léognan | 2 × bottle | 🇨🇭1,000 – 1,300 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 433 | Mixed · 6 unique - 1970Chateau La Conseillante
- 1982Chateau La Conseillante
- 1989Chateau La Conseillante
- +3 more
Bordeaux· Pomerol | 6 × bottle | 🇨🇭1,000 – 1,300 | — | | Switzerland | Acker | May 9 |
| 432 | Bordeaux· Pessac-Léognan | 3 × bottle | 🇨🇭1,800 – 2,400 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 431 | Bordeaux· Pessac-Léognan | 3 × bottle | 🇨🇭3,500 – 4,500 | — | | Switzerland | Acker | May 9 |
| 430 | Mixed · 6 unique - 1975Chateau Haut Brion
- 1978Chateau Haut Brion
- 1982Chateau Haut Brion
- +3 more
Bordeaux· Pessac-Léognan | 6 × bottle | 🇨🇭1,800 – 2,400 | — | | Switzerland | Acker | May 9 |
| 429 | Mixed · 2 unique - 1982Chateau Grand Puy Lacoste×3
- 1990Chateau Grand Puy Lacoste×3
Bordeaux· Pauillac | 6 × bottle | 🇨🇭850 – 1,100 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |