| 729 | Mixed · 2 unique - 2012P. Pacalet · Ruchottes Chambertin×3
- 2013P. Pacalet · Ruchottes Chambertin×2
Burgundy | 5 × magnum | 🇨🇭2,200 – 3,000 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 728 | 2015Mugneret-Gibourg Ruchottes Chambertin Burgundy | 2 × magnum | 🇨🇭2,600 – 3,800 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 727 | 2014Mugneret-Gibourg Ruchottes Chambertin Burgundy | 2 × magnum | 🇨🇭2,200 – 3,000 | — | | Switzerland | Acker | May 9 |
| 726 | 2013Mugneret-Gibourg Ruchottes Chambertin Burgundy | 2 × magnum | 🇨🇭1,800 – 2,400 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 725 | 2011Mugneret-Gibourg Ruchottes Chambertin Burgundy | magnum | 🇨🇭1,100 – 1,400 | — | | Switzerland | Acker | May 9 |
| 724 | 2003Mugneret-Gibourg Ruchottes Chambertin Burgundy | magnum | 🇨🇭1,100 – 1,400 | — | | Switzerland | Acker | May 9 |
| 723 | 2014Mugneret-Gibourg Echezeaux Burgundy | magnum | 🇨🇭1,100 – 1,500 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 722 | 2014Mugneret-Gibourg Clos Vougeot Burgundy | 2 × magnum | 🇨🇭1,800 – 2,400 | — | | Switzerland | Acker | May 9 |
| 721 | 2013Mugneret-Gibourg Clos Vougeot Burgundy | 2 × magnum | 🇨🇭1,500 – 2,200 | — | | Switzerland | Acker | May 9 |
| 720 | 2011Mugneret-Gibourg Clos Vougeot Burgundy | magnum | 🇨🇭750 – 1,100 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 719 | 2010Mugneret-Gibourg Clos Vougeot Burgundy | magnum | 🇨🇭1,400 – 1,800 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 718 | 2003Mugneret-Gibourg Clos Vougeot Burgundy | 2 × magnum | 🇨🇭1,500 – 2,200 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 717 | 2015Mugneret-Gibourg Chambolle Musigny Les Feusselottes Burgundy | magnum | 🇨🇭600 – 850 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 716 | Mixed · 4 unique - 2011Meo Camuzet · Vosne Romanee Aux Brulees
- 2012Meo Camuzet · Vosne Romanee Aux Brulees
- 2013Meo Camuzet · Vosne Romanee Aux Brulees
- +1 more
Burgundy | 4 × magnum | 🇨🇭3,200 – 4,200 | — | | Switzerland | Acker | May 9 |
| 715 | Burgundy | magnum | 🇨🇭3,000 – 4,500 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 714 | Mixed · 5 unique - 2008Meo Camuzet · Nuits St. Georges Aux Murgers
- 2012Meo Camuzet · Nuits St. Georges Aux Murgers
- 2013Meo Camuzet · Nuits St. Georges Aux Murgers
- +2 more
Burgundy | 5 × magnum | 🇨🇭1,400 – 1,800 | — | | Switzerland | Acker | May 9 |
| 713 | 2014Meo Camuzet Echezeaux Les Rouges Du Bas Burgundy | magnum | 🇨🇭550 – 700 | — | | Switzerland | Acker | May 9 |
| 712 | Mixed · 5 unique - 2006Meo Camuzet · Clos Vougeot
- 2010Meo Camuzet · Clos Vougeot
- 2012Meo Camuzet · Clos Vougeot
- +2 more
Burgundy | 5 × magnum | 🇨🇭2,200 – 3,000 | — | | Switzerland | Acker | May 9 |
| 711 | Mixed · 2 unique - 2012Lignier-Michelot · Clos de la Roche×2
- 2013Lignier-Michelot · Clos de la Roche×2
Burgundy | 4 × magnum | 🇨🇭750 – 1,100 | — | | Switzerland | Acker | May 9 |
| 710 | 2015J.F. Mugnier Nuits St. Georges Clos de la Marechale Burgundy | 3 × magnum | 🇨🇭750 – 1,100 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 709 | Mixed · 7 unique - 2006J.F. Mugnier · Nuits St. Georges Clos de la Marechale
- 2007J.F. Mugnier · Nuits St. Georges Clos de la Marechale
- 2008J.F. Mugnier · Nuits St. Georges Clos de la Marechale
- +4 more
Burgundy | 7 × magnum | 🇨🇭1,700 – 2,200 | — | | Switzerland | Acker | May 9 |
| 708 | Mixed · 2 unique - 2008J.F. Mugnier · Chambolle Musigny Les Fuees
- 2011J.F. Mugnier · Chambolle Musigny Les Fuees
Burgundy | 2 × magnum | 🇨🇭1,700 – 2,200 | — | | Switzerland | Acker | May 9 |
| 707 | 2011J.F. Mugnier Chambolle Musigny Les Amoureuses Burgundy | magnum | 🇨🇭1,800 – 2,400 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 706 | Burgundy | magnum | 🇨🇭1,500 – 2,200 | — | | Switzerland | Acker | May 9 |
| 705 | Burgundy | magnum | 🇨🇭1,400 – 1,800 | — | | Switzerland | Acker | May 9 |
| 704 | Burgundy | 6 × magnum | 🇨🇭2,600 – 3,800 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 703 | Burgundy | 6 × magnum | 🇨🇭2,200 – 3,000 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 702 | 2015Harmand-Geoffroy Mazis Chambertin Burgundy | 6 × magnum | 🇨🇭1,400 – 1,800 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 701 | 2015Harmand-Geoffroy Gevrey Chambertin Lavaux St. Jacques Burgundy | 6 × magnum | 🇨🇭750 – 1,100 | — | | Switzerland | Acker | May 9 |
| 700 | Mixed · 4 unique - 2008Faiveley · Latricieres Chambertin×2
- 2010Faiveley · Latricieres Chambertin
- 2011Faiveley · Latricieres Chambertin×2
- +1 more
Burgundy | 8 × magnum | 🇨🇭1,700 – 2,200 | — | | Switzerland | Acker | May 9 |
| 699 | 2010Faiveley Chambertin Clos de Beze Burgundy | 3 × magnum | 🇨🇭1,200 – 1,700 | — | | Switzerland | Acker | May 9 |
| 698 | Mixed · 3 unique - 2013Domaine Trapet · Chambertin×2
- 2014Domaine Trapet · Chambertin×2
- 2015Domaine Trapet · Chambertin
Burgundy | 5 × magnum | 🇨🇭2,200 – 3,000 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 697 | 2010Domaine des Lambrays Clos des Lambrays Burgundy | 2 × magnum | 🇨🇭900 – 1,200 | — | | Switzerland | Acker | May 9 |
| 696 | 2016C. Roumier Ruchottes Chambertin Burgundy· Chambolle-Musigny | 6 × magnum | 🇨🇭8,500 – 11,000 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 695 | 2015C. Roumier Ruchottes Chambertin Burgundy· Chambolle-Musigny | magnum | 🇨🇭1,400 – 1,800 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 694 | 2014C. Roumier Ruchottes Chambertin Burgundy· Chambolle-Musigny | 5 × magnum | 🇨🇭6,000 – 8,500 | — | | Switzerland | Acker | May 9 |
| 693 | 2012C. Roumier Ruchottes Chambertin Burgundy· Chambolle-Musigny | magnum | 🇨🇭1,100 – 1,400 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 692 | Mixed · 3 unique - 2008C. Giroud · Chambertin×2
- 2009C. Giroud · Santenay Clos Rousseau×3
- 2008C. Giroud · Vosne Romanee×3
Burgundy | 8 × magnum | 🇨🇭900 – 1,200 | — | | Switzerland | Acker | May 9 |
| 691 | Mixed · 3 unique - 2013B. Clavelier · Chambolle Musigny La Combe d'Orveau, Vieilles Vignes×3
- 2013B. Clavelier · Corton Le Rognet, Vieilles Vignes
- 2013B. Clavelier · Vosne Romanee Aux Brulees, Vieilles Vignes×3
Burgundy | 7 × magnum | 🇨🇭1,300 – 1,700 | — | | Switzerland | Acker | May 9 |
| 690 | Mixed · 6 unique - 2013Arlaud · Gevrey Chambertin Aux Combottes
- 2014Arlaud · Gevrey Chambertin Aux Combottes
- 2015Arlaud · Gevrey Chambertin Aux Combottes
- +3 more
Burgundy | 6 × magnum | 🇨🇭750 – 1,100 | — | | Switzerland | Acker | May 9 |
| 689 | Mixed · 5 unique - 2011Arlaud · Clos St. Denis
- 2012Arlaud · Clos St. Denis
- 2013Arlaud · Clos St. Denis
- +2 more
Burgundy | 5 × magnum | 🇨🇭1,100 – 1,500 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 688 | Mixed · 3 unique - 2014Arlaud · Clos de la Roche
- 2015Arlaud · Clos de la Roche×2
- 2016Arlaud · Clos de la Roche
Burgundy | 4 × magnum | 🇨🇭1,000 – 1,300 | — | | Switzerland | Acker | May 9 |
| 687 | 2015A. Rousseau Gevrey Chambertin Clos St. Jacques Burgundy· Gevrey-Chambertin | 2 × magnum | 🇨🇭3,800 – 5,500 | — | | Switzerland | Acker | May 9 |
| 686 | Burgundy· Gevrey-Chambertin | magnum | 🇨🇭4,200 – 5,500 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 685 | Burgundy· Gevrey-Chambertin | magnum | 🇨🇭4,200 – 5,500 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 684 | Burgundy· Gevrey-Chambertin | magnum | 🇨🇭4,200 – 5,500 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 683 | Burgundy· Gevrey-Chambertin | magnum | 🇨🇭4,200 – 5,500 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 682 | 1995Chateau Mouton Rothschild Bordeaux· Pauillac | 12 × bottle | 🇨🇭4,200 – 5,500 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 681 | 1995Chateau Mouton Rothschild Bordeaux· Pauillac | 12 × bottle | 🇨🇭4,200 – 5,500 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 680 | 1995Chateau Mouton Rothschild Bordeaux· Pauillac | 12 × bottle | 🇨🇭4,200 – 5,500 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 679 | 1995Chateau Mouton Rothschild Bordeaux· Pauillac | 12 × bottle | 🇨🇭4,200 – 5,500 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 678 | 1995Chateau Mouton Rothschild Bordeaux· Pauillac | 12 × bottle | 🇨🇭4,200 – 5,500 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 677 | 2018Tenuta San Guido Sassicaia Italy· Bolgheri | 12 × bottle | 🇨🇭2,200 – 3,000 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 676 | 2002Ramonet Bienvenue Batard Montrachet Burgundy | magnum | 🇨🇭1,200 – 1,700 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 675 | 2020Comte Lafon Meursault Charmes Burgundy | 6 × bottle | 🇨🇭1,400 – 1,800 | — | | Switzerland | Acker | May 9 |
| 674 | 2014Coche-Dury Meursault Perrieres Burgundy· Meursault | bottle | 🇨🇭2,400 – 3,200 | — | | Switzerland | Acker | May 9 |
| 673 | 2009Marquis d'Angerville Volnay Clos des Ducs Burgundy | 6 × magnum | 🇨🇭2,000 – 2,600 | — | | Switzerland | Acker | May 9 |
| 672 | 2002M. Lafarge Volnay Clos des Chenes Burgundy | 12 × bottle | 🇨🇭3,500 – 4,500 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 671 | Burgundy | 2 × magnum | 🇨🇭2,000 – 2,600 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 670 | 1998A. Rousseau Gevrey Chambertin Clos St. Jacques Burgundy· Gevrey-Chambertin | bottle | 🇨🇭700 – 900 | — | | Switzerland | Acker | May 9 |
| 669 | 2016A. Rousseau Chambertin Clos de Beze Burgundy· Gevrey-Chambertin | magnum | 🇨🇭4,200 – 5,500 | — | | Switzerland | Acker | May 9 |
| 668 | Spain | 9 × bottle | 🇨🇭3,500 – 4,500 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 667 | Spain | 7 × bottle | 🇨🇭3,000 – 4,500 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 666 | Spain | 8 × bottle | 🇨🇭3,000 – 4,500 | — | | Switzerland | Acker | May 9 |
| 665 | 1978Roagna Barbaresco Crichet Paje Italy | bottle | 🇨🇭550 – 700 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 664 | Italy | 12 × bottle | 🇨🇭2,600 – 3,800 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 663 | 2006G. Conterno Barolo Monfortino Riserva Italy | 3 × bottle | 🇨🇭1,700 – 2,200 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 662 | 1970G. Conterno Barolo Monfortino Riserva Italy | bottle | 🇨🇭1,800 – 2,400 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 661 | 2011Burlotto Barolo Monvigliero Italy | double magnum | 🇨🇭750 – 1,100 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 660 | 2007Burlotto Barolo Monvigliero Italy | 6 × bottle | 🇨🇭1,500 – 2,200 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 659 | Italy | 6 × bottle | 🇨🇭850 – 1,100 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 658 | 1982B. Giacosa Barolo Collina Rionda Riserva Italy | bottle | 🇨🇭1,500 – 2,200 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 657 | Mixed · 2 unique - 2000Chateau Rayas · Chateauneuf du Pape
- 2001Chateau Rayas · Chateauneuf du Pape
Rhône· Châteauneuf-du-Pape | 2 × bottle | 🇨🇭1,200 – 1,700 | — | | Switzerland | Acker | May 9 |
| 656 | 2000Chateau Mouton Rothschild Bordeaux· Pauillac | magnum | 🇨🇭2,200 – 3,000 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 655 | France Misc. | 6 × bottle | 🇨🇭900 – 1,200 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 654 | Rhône | 6 × magnum | 🇨🇭300 – 450 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 653 | Rhône | 6 × magnum | 🇨🇭300 – 450 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 652 | Mixed · 2 unique - 2015Grafe-Lecocq · Cote Rotie×6
- 2005Grafe-Lecocq · Hermitage×6
Rhône | 12 × bottle | 🇨🇭500 – 650 | — | | Switzerland | Acker | May 9 |
| 651 | Rhône | 6 × magnum | 🇨🇭350 – 450 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 650 | 2014Grafe-Lecocq Chateauneuf du Pape Rhône | 6 × magnum | 🇨🇭220 – 300 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 649 | 2013Grafe-Lecocq Chateauneuf du Pape Rhône | 12 × magnum | 🇨🇭450 – 600 | — | | Switzerland | Acker | May 9 |
| 648 | 2009Grafe-Lecocq Chateauneuf du Pape Rhône | 24 × bottle | 🇨🇭550 – 700 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 647 | | 12 × bottle | 🇨🇭1,400 – 1,800 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 646 | Mixed lot: null Chateau Grillet 1980 +1 more | 9 × bottle | 🇨🇭1,100 – 1,500 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 645 | 2006Grafe-Lecocq Meursault Charmes Burgundy | 6 × bottle | 🇨🇭450 – 600 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 644 | 1989Grafe-Lecocq Chablis Valmur Burgundy | 18 × bottle | 🇨🇭2,600 – 3,800 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 643 | 1945J. Drouhin (Grafe-Lecocq) Pommard Rugiens Burgundy | bottle | 🇨🇭380 – 550 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 642 | 1949J. Drouhin (Grafe-Lecocq) Clos de la Roche Burgundy | 2 × bottle | 🇨🇭1,100 – 1,400 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 641 | 2010Grafe-Lecocq Vosne Romanee Les Suchots Burgundy | 6 × magnum | 🇨🇭1,100 – 1,400 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 640 | 2007Grafe-Lecocq Vosne Romanee Les Suchots Burgundy | 6 × magnum | 🇨🇭900 – 1,200 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 639 | 2005Grafe-Lecocq Vosne Romanee Les Suchots Burgundy | 12 × bottle | 🇨🇭1,100 – 1,400 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 638 | Mixed · 2 unique - 1996Grafe-Lecocq · Vosne Romanee Les Suchots×3
- 2006Grafe-Lecocq · Vosne Romanee Les Suchots×6
Burgundy | 9 × magnum | 🇨🇭1,100 – 1,400 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 637 | 1982Grafe-Lecocq Savigny les Beaune Les Vergelesses Burgundy | 6 × magnum | 🇨🇭550 – 700 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 636 | 1928Grafe-Lecocq Savigny les Beaune Burgundy | 12 × bottle | 🇨🇭2,200 – 3,000 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 635 | 1996Grafe-Lecocq Romanee St. Vivant Burgundy | 3 × magnum | 🇨🇭1,400 – 1,800 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 634 | 1996Grafe-Lecocq Romanee St. Vivant Burgundy | 3 × magnum | 🇨🇭1,400 – 1,800 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 633 | 1996Grafe-Lecocq Romanee St. Vivant Burgundy | 6 × bottle | 🇨🇭1,400 – 1,800 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 632 | 1996Grafe-Lecocq Romanee St. Vivant Burgundy | 12 × bottle | 🇨🇭2,600 – 3,800 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 631 | 2014Grafe-Lecocq Pommard Les Arvelets Burgundy | 6 × magnum | 🇨🇭550 – 700 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |
| 630 | 2014Grafe-Lecocq Pommard Les Arvelets Burgundy | 6 × magnum | 🇨🇭550 – 700 | — | — | Switzerland | Acker | May 9 |