| 360 | Burgundy· Gevrey-Chambertin | bottle | 🇸🇬2,000 – 3,000 | — | | Singapore | Acker | May 16 |
| 359 | Bordeaux· Pessac-Léognan | 5 × bottle | 🇸🇬3,250 – 4,250 | — | — | Singapore | Acker | May 16 |
| 358 | Bordeaux· Pessac-Léognan | 2 × bottle | 🇸🇬1,300 – 1,800 | — | — | Singapore | Acker | May 16 |
| 357 | Bordeaux· Sauternes | 12 × half-bottle | 🇸🇬1,600 – 2,000 | — | | Singapore | Acker | May 16 |
| 356 | Mixed · 7 unique - 1986Chateau d'Yquem×2
- 1988Chateau d'Yquem×2
- 1989Chateau d'Yquem
- +4 more
Bordeaux· Sauternes | 11 × bottle | 🇸🇬3,750 – 5,000 | — | | Singapore | Acker | May 16 |
| 355 | Bordeaux· Sauternes | 5 × bottle | 🇸🇬2,000 – 2,750 | — | | Singapore | Acker | May 16 |
| 354 | Bordeaux· Sauternes | 3 × bottle | 🇸🇬1,700 – 2,250 | — | — | Singapore | Acker | May 16 |
| 353 | Bordeaux· Sauternes | 3 × bottle | 🇸🇬2,000 – 3,000 | — | | Singapore | Acker | May 16 |
| 352 | Bordeaux· Sauternes | 9 × half-bottle | 🇸🇬3,250 – 4,250 | — | | Singapore | Acker | May 16 |
| 351 | Mixed · 2 unique - 1971Chateau d'Yquem
- 1973Chateau d'Yquem
Bordeaux· Sauternes | 2 × bottle | 🇸🇬900 – 1,200 | — | — | Singapore | Acker | May 16 |
| 350 | Bordeaux· Sauternes | 2 × bottle | 🇸🇬2,000 – 3,000 | — | | Singapore | Acker | May 16 |
| 349 | Bordeaux· Sauternes | bottle | 🇸🇬4,000 – 5,500 | — | | Singapore | Acker | May 16 |
| 348 | Bordeaux· Saint-Estèphe | bottle | 🇸🇬1,200 – 1,600 | — | — | Singapore | Acker | May 16 |
| 347 | 2007Chateau Lafite Rothschild Bordeaux· Pauillac | 6 × bottle | 🇸🇬3,250 – 4,250 | — | | Singapore | Acker | May 16 |
| 346 | 1986Chateau Lafite Rothschild Bordeaux· Pauillac | 2 × bottle | 🇸🇬1,700 – 2,250 | — | — | Singapore | Acker | May 16 |
| 345 | Bordeaux· Saint-Émilion | bottle | 🇸🇬1,800 – 2,500 | — | — | Singapore | Acker | May 16 |
| 344 | 2007Marcassin Pinot Noir Marcassin Vineyard California | 4 × bottle | 🇸🇬1,600 – 2,000 | — | | Singapore | Acker | May 16 |
| 343 | | 3 × bottle | 🇸🇬3,000 – 4,000 | — | — | Singapore | Acker | May 16 |
| 342 | | 2 × bottle | 🇸🇬1,500 – 2,000 | — | — | Singapore | Acker | May 16 |
| 341 | Mixed · 3 unique - 1969Biondi Santi · Brunello di Montalcino Riserva
- 1993Biondi Santi · Brunello di Montalcino Riserva×3
- 1995Biondi Santi · Brunello di Montalcino Riserva×2
Italy | 6 × bottle | 🇸🇬2,500 – 3,500 | — | — | Singapore | Acker | May 16 |
| 340 | 2014E. Morgat Savennieres Fides France Misc. | 12 × bottle | 🇸🇬900 – 1,200 | — | | Singapore | Acker | May 16 |
| 339 | 2014E. Morgat Savennieres Fides France Misc. | 12 × bottle | 🇸🇬900 – 1,200 | — | | Singapore | Acker | May 16 |
| 338 | 2012louis roederer Vintage Champagne Cristal Champagne | 12 × bottle | 🇸🇬3,500 – 4,500 | — | — | Singapore | Acker | May 16 |
| 337 | 2012louis roederer Vintage Champagne Cristal Champagne | 12 × bottle | 🇸🇬3,500 – 4,500 | — | — | Singapore | Acker | May 16 |
| 336 | 1989Krug Vintage Champagne Collection Champagne | 6 × magnum | 🇸🇬13,000 – 18,000 | — | — | Singapore | Acker | May 16 |
| 335 | Champagne | 6 × magnum | 🇸🇬9,000 – 12,000 | — | — | Singapore | Acker | May 16 |
| 334 | Jacques Selosse Champagne Ay La Cote Faron Champagne | 3 × bottle | 🇸🇬2,000 – 2,750 | — | — | Singapore | Acker | May 16 |
| 333 | 2004Henri Giraud Vintage Champagne Argonne Champagne | 6 × bottle | 🇸🇬3,500 – 4,500 | — | — | Singapore | Acker | May 16 |
| 332 | 1990Dom Perignon Vintage Champagne Rose Champagne | 2 × magnum | 🇸🇬4,000 – 5,500 | — | — | Singapore | Acker | May 16 |
| 331 | 1976Dom Perignon Vintage Champagne Champagne | 2 × bottle | 🇸🇬1,200 – 1,600 | — | — | Singapore | Acker | May 16 |
| 330 | 2006Diebolt Vallois Vintage Chamagne Fleur de Passion Champagne | 5 × magnum | 🇸🇬1,300 – 1,800 | — | — | Singapore | Acker | May 16 |
| 329 | 1995Bollinger Vintage Champagne Grande Annee Champagne | 3 × magnum | 🇸🇬1,500 – 2,000 | — | — | Singapore | Acker | May 16 |
| 328 | 1995Bollinger Vintage Champagne Grande Annee Champagne | 3 × magnum | 🇸🇬1,500 – 2,000 | — | — | Singapore | Acker | May 16 |
| 327 | 1995Bollinger Vintage Champagne Grande Annee Champagne | 3 × magnum | 🇸🇬1,500 – 2,000 | — | — | Singapore | Acker | May 16 |
| 326 | 1998H. Bonneau Chateauneuf du Pape Cuvee Speciale Rhône | 2 × bottle | 🇸🇬2,000 – 3,000 | — | — | Singapore | Acker | May 16 |
| 325 | 2017Sauzet Puligny Montrachet Les Combettes Burgundy | 6 × bottle | 🇸🇬1,300 – 1,800 | — | | Singapore | Acker | May 16 |
| 324 | Mixed · 3 unique - 2007Roulot · Meursault Les Poruzots×2
- 2010Roulot · Meursault Les Tillets×2
- 2013Roulot · Meursault Les Poruzots
Burgundy | 5 × bottle | 🇸🇬2,000 – 2,750 | — | | Singapore | Acker | May 16 |
| 323 | 2008Ramonet Chevalier Montrachet Burgundy | 4 × bottle | 🇸🇬5,500 – 8,000 | — | | Singapore | Acker | May 16 |
| 322 | 2012Thibault Liger-Belair Chambolle Musigny Les Gruenchers Burgundy | 6 × bottle | 🇸🇬900 – 1,200 | — | | Singapore | Acker | May 16 |
| 321 | Burgundy | 6 × bottle | 🇸🇬9,000 – 12,000 | — | — | Singapore | Acker | May 16 |
| 320 | Mixed · 2 unique - 1999R. Arnoux · Vosne Romanee Aux Reignots×2
- 2005R. Arnoux · Vosne Romanee Aux Reignots×3
Burgundy | 5 × bottle | 🇸🇬3,000 – 3,750 | — | | Singapore | Acker | May 16 |
| 319 | Mixed · 2 unique - 2002R. Arnoux · Echezeaux×2
- 2005R. Arnoux · Echezeaux×4
Burgundy | 6 × bottle | 🇸🇬3,250 – 4,250 | — | — | Singapore | Acker | May 16 |
| 318 | 1999Ponsot Clos de la Roche Vieilles Vignes Burgundy | 3 × bottle | 🇸🇬2,000 – 2,750 | — | — | Singapore | Acker | May 16 |
| 317 | 2003Mugneret-Gibourg Ruchottes Chambertin Burgundy | bottle | 🇸🇬800 – 1,100 | — | | Singapore | Acker | May 16 |
| 316 | Burgundy | 2 × bottle | 🇸🇬6,000 – 8,000 | — | — | Singapore | Acker | May 16 |
| 315 | 2003J. Truchot Morey St. Denis Vieilles Vignes Burgundy | 2 × bottle | 🇸🇬2,000 – 3,000 | — | — | Singapore | Acker | May 16 |
| 314 | Burgundy | 4 × bottle | 🇸🇬6,500 – 9,000 | — | — | Singapore | Acker | May 16 |
| 313 | 2005G. Roumier Chambolle Musigny Les Cras Burgundy· Chambolle-Musigny | 5 × bottle | 🇸🇬5,500 – 8,000 | — | — | Singapore | Acker | May 16 |
| 312 | Burgundy· Morey-Saint-Denis | 12 × bottle | 🇸🇬1,800 – 2,500 | — | | Singapore | Acker | May 16 |
| 311 | Burgundy· Morey-Saint-Denis | 12 × bottle | 🇸🇬2,500 – 3,250 | — | — | Singapore | Acker | May 16 |
| 310 | 1990Domaine Leroy Romanee St. Vivant Burgundy | bottle | 🇸🇬5,500 – 8,000 | — | — | Singapore | Acker | May 16 |
| 309 | Burgundy | bottle | 🇸🇬6,000 – 8,000 | — | | Singapore | Acker | May 16 |
| 308 | Mixed · 2 unique - 2008Comte Liger-Belair · Vosne Romanee Clos du Chateau
- 2008Comte Liger-Belair · Vosne Romanee La Colombiere
Burgundy | 2 × bottle | 🇸🇬2,000 – 2,750 | — | — | Singapore | Acker | May 16 |
| 307 | 2008Comte Liger-Belair Echezeaux Burgundy | 2 × bottle | 🇸🇬3,750 – 5,000 | — | — | Singapore | Acker | May 16 |
| 306 | 2013C. Tremblay Chapelle Chambertin Burgundy | 5 × bottle | 🇸🇬4,500 – 6,500 | — | — | Singapore | Acker | May 16 |
| 305 | 1990Chateau Le Tertre Roteboeuf Bordeaux· St. Emilion | 5 × magnum | 🇸🇬3,500 – 4,500 | — | — | Singapore | Acker | May 16 |
| 304 | Bordeaux· Pomerol | bottle | 🇸🇬5,500 – 8,000 | — | — | Singapore | Acker | May 16 |
| 303 | Bordeaux· Pauillac | 5 × magnum | 🇸🇬6,000 – 8,000 | — | — | Singapore | Acker | May 16 |
| 302 | Bordeaux· Pomerol | double magnum | 🇸🇬2,000 – 2,750 | — | | Singapore | Acker | May 16 |
| 301 | Bordeaux· Pessac-Léognan | 3 × magnum | 🇸🇬3,500 – 4,500 | — | — | Singapore | Acker | May 16 |
| 300 | Bordeaux· St. Julien | 2 × double magnum | 🇸🇬2,000 – 2,750 | — | — | Singapore | Acker | May 16 |
| 299 | Bordeaux· Pomerol | 3 × magnum | 🇸🇬2,500 – 3,250 | — | — | Singapore | Acker | May 16 |
| 298 | 2015Comando G Vinos de Madrid Las Umbrias Spain | 6 × bottle | 🇸🇬1,200 – 1,600 | — | — | Singapore | Acker | May 16 |
| 297 | 2021Comando G Tinto El Tamboril Spain | 6 × bottle | 🇸🇬2,000 – 3,000 | — | — | Singapore | Acker | May 16 |
| 296 | 2019Comando G Tinto El Tamboril Spain | 6 × bottle | 🇸🇬1,600 – 2,000 | — | | Singapore | Acker | May 16 |
| 295 | 2018Comando G Tinto El Tamboril Spain | 12 × bottle | 🇸🇬2,750 – 3,750 | — | | Singapore | Acker | May 16 |
| 294 | Spain | 12 × bottle | 🇸🇬1,200 – 1,600 | — | — | Singapore | Acker | May 16 |
| 293 | Spain | 12 × bottle | 🇸🇬1,200 – 1,600 | — | — | Singapore | Acker | May 16 |
| 290 | 2020vega sicilia Unico Valbuena 5 Spain | 12 × bottle | 🇸🇬1,800 – 2,500 | — | — | Singapore | Acker | May 16 |
| 289 | 2020vega sicilia Unico Valbuena 5 Spain | 12 × bottle | 🇸🇬1,800 – 2,500 | — | — | Singapore | Acker | May 16 |
| 288 | vega sicilia Unico Reserva Especial Spain | 6 × bottle | 🇸🇬2,750 – 3,750 | — | | Singapore | Acker | May 16 |
| 287 | vega sicilia Unico Reserva Especial Spain | 6 × bottle | 🇸🇬2,750 – 3,750 | — | | Singapore | Acker | May 16 |
| 286 | vega sicilia Unico Reserva Especial Spain | 6 × bottle | 🇸🇬2,750 – 3,750 | — | | Singapore | Acker | May 16 |
| 285 | vega sicilia Unico Reserva Especial Spain | 6 × bottle | 🇸🇬2,750 – 3,750 | — | | Singapore | Acker | May 16 |
| 284 | vega sicilia Unico Reserva Especial Spain | 6 × bottle | 🇸🇬2,750 – 3,750 | — | | Singapore | Acker | May 16 |
| 283 | vega sicilia Unico Reserva Especial Spain | 6 × bottle | 🇸🇬2,750 – 3,750 | — | | Singapore | Acker | May 16 |
| 282 | vega sicilia Unico Reserva Especial Spain | 6 × bottle | 🇸🇬2,750 – 3,750 | — | | Singapore | Acker | May 16 |
| 281 | vega sicilia Unico Reserva Especial Spain | 6 × bottle | 🇸🇬2,750 – 3,750 | — | | Singapore | Acker | May 16 |
| 280 | Spain | magnum | 🇸🇬1,100 – 1,500 | — | — | Singapore | Acker | May 16 |
| 279B | Spain | 9 × bottle | 🇸🇬3,500 – 4,500 | — | — | Singapore | Acker | May 16 |
| 279A | Spain | magnum | 🇸🇬900 – 1,200 | — | — | Singapore | Acker | May 16 |
| 279 | Spain | 2 × magnum | 🇸🇬2,500 – 3,250 | — | | Singapore | Acker | May 16 |
| 278 | Spain | 3 × bottle | 🇸🇬1,600 – 2,000 | — | — | Singapore | Acker | May 16 |
| 277 | Italy | 6 × bottle | 🇸🇬750 – 1,000 | — | — | Singapore | Acker | May 16 |
| 276 | 2013B. Giacosa Barolo Falletto Vigna Le Rocche Italy | 6 × bottle | 🇸🇬1,200 – 1,600 | — | — | Singapore | Acker | May 16 |
| 275 | 2017B. Giacosa Barbaresco Asili Italy | 12 × bottle | 🇸🇬1,300 – 1,800 | — | | Singapore | Acker | May 16 |
| 274 | 2022Domaine de la Grange des Peres Vin de Pays de L'Herault Blanc Rhône | 12 × bottle | 🇸🇬3,250 – 4,250 | — | — | Singapore | Acker | May 16 |
| 273 | 2022Domaine de la Grange des Peres Vin de Pays de l'Herault Rhône | 6 × magnum | 🇸🇬3,250 – 4,250 | — | — | Singapore | Acker | May 16 |
| 272 | 2022Domaine de la Grange des Peres Vin de Pays de l'Herault Rhône | 12 × bottle | 🇸🇬3,250 – 4,250 | — | — | Singapore | Acker | May 16 |
| 271 | Mixed · 3 unique - 1999Domaine de la Grange des Peres · Vin de Pays de l'Herault×6
- 2000Domaine de la Grange des Peres · Vin de Pays de l'Herault×3
- 2004Domaine de la Grange des Peres · Vin de Pays de l'Herault×3
Rhône | 12 × bottle | 🇸🇬2,750 – 3,750 | — | — | Singapore | Acker | May 16 |
| 270 | Mixed · 2 unique - 1975taittinger · Vintage Champagne Comtes de Champagne, Rose
- 1979taittinger · Vintage Champagne Comtes de Champagne, Rose
Champagne | 2 × bottle | 🇸🇬1,200 – 1,600 | — | — | Singapore | Acker | May 16 |
| 269 | 1970taittinger Vintage Champagne Comtes de Champagne, Rose Champagne | 3 × bottle | 🇸🇬1,600 – 2,000 | — | | Singapore | Acker | May 16 |
| 268 | Mixed · 2 unique - 1988taittinger · Vintage Champagne Comtes de Champagne
- 1989taittinger · Vintage Champagne Comtes de Champagne
Champagne | 2 × bottle | 🇸🇬900 – 1,200 | — | | Singapore | Acker | May 16 |
| 267 | 1973taittinger Vintage Champagne Comtes de Champagne Champagne | 2 × bottle | 🇸🇬1,300 – 1,800 | — | — | Singapore | Acker | May 16 |
| 266 | 2021Savart Vintage Champagne La Moufle Champagne | 12 × bottle | 🇸🇬1,800 – 2,500 | — | — | Singapore | Acker | May 16 |
| 265 | 2021Savart Vintage Champagne La Moufle Champagne | 12 × bottle | 🇸🇬1,800 – 2,500 | — | — | Singapore | Acker | May 16 |
| 264 | 2020Savart Vintage Champagne La Moufle Champagne | 12 × bottle | 🇸🇬2,000 – 2,750 | — | — | Singapore | Acker | May 16 |
| 263 | 2020Savart Vintage Champagne Haute Couture Champagne | 12 × bottle | 🇸🇬2,750 – 3,750 | — | | Singapore | Acker | May 16 |
| 262 | Mixed · 2 unique - 1988louis roederer · Vintage Champagne Cristal Rose
- 1995louis roederer · Vintage Champagne Cristal Rose
Champagne | 2 × bottle | 🇸🇬1,800 – 2,250 | — | — | Singapore | Acker | May 16 |
| 261 | Mixed · 2 unique - 1985louis roederer · Vintage Champagne Cristal
- 1990louis roederer · Vintage Champagne Cristal
Champagne | 2 × bottle | 🇸🇬1,500 – 2,000 | — | | Singapore | Acker | May 16 |