| 459 | Mixed · 3 unique - 2001R. Engel · Clos Vougeot
- 2002R. Engel · Clos Vougeot
- 2004R. Engel · Clos Vougeot
Burgundy | 3 × bottle | 🇸🇬5,500 – 7,500 | — | — | Singapore | Acker | May 16 |
| 458 | Mixed · 4 unique - 1997R. Engel · Clos Vougeot
- 1998R. Engel · Clos Vougeot
- 1999R. Engel · Clos Vougeot
- +1 more
Burgundy | 4 × bottle | 🇸🇬6,500 – 9,000 | — | 🇺🇸2,513 | Singapore | Acker | May 16 |
| 457 | Mixed · 3 unique - 1988R. Engel · Clos Vougeot
- 1995R. Engel · Clos Vougeot
- 1996R. Engel · Clos Vougeot
Burgundy | 3 × bottle | 🇸🇬6,000 – 8,000 | — | — | Singapore | Acker | May 16 |
| 456 | Mixed · 4 unique - 2002Meo Camuzet · Nuits St. Georges Aux Boudots
- 2006Meo Camuzet · Nuits St. Georges Aux Boudots
- 2014Meo Camuzet · Nuits St. Georges Aux Boudots
- +1 more
Burgundy | 4 × bottle | 🇸🇬1,100 – 1,500 | — | 🇺🇸627 | Singapore | Acker | May 16 |
| 455 | 2010Marchand & Burch Chambertin Burgundy | 6 × bottle | 🇸🇬1,700 – 2,500 | — | — | Singapore | Acker | May 16 |
| 454 | 2015J.M. Fourrier Latricieres Chambertin Vieilles Vignes Burgundy | 6 × bottle | 🇸🇬2,000 – 2,750 | — | — | Singapore | Acker | May 16 |
| 453 | 2016Hudelot-Noellat Romanee St. Vivant Burgundy | 6 × bottle | 🇸🇬6,000 – 8,000 | — | — | Singapore | Acker | May 16 |
| 452 | 2016Hudelot-Noellat Richebourg Burgundy | 3 × bottle | 🇸🇬3,500 – 4,500 | — | — | Singapore | Acker | May 16 |
| 451 | 2015Hudelot-Noellat Richebourg Burgundy | 3 × bottle | 🇸🇬3,500 – 4,500 | — | — | Singapore | Acker | May 16 |
| 450 | Burgundy· Morey-Saint-Denis | magnum | 🇸🇬1,600 – 2,000 | — | 🇺🇸1,060 | Singapore | Acker | May 16 |
| 449 | 1990Domaine de la Romanee Conti Richebourg Burgundy· Vosne-Romanée | bottle | 🇸🇬4,500 – 6,500 | — | — | Singapore | Acker | May 16 |
| 448 | 1990Domaine de la Romanee Conti La Tache Burgundy· Vosne-Romanée | bottle | 🇸🇬8,500 – 11,000 | — | 🇺🇸8,940 | Singapore | Acker | May 16 |
| 447 | Mixed · 6 unique - 2006Domaine Bizot · Vosne Romanee Les Jachees
- 2007Domaine Bizot · Vosne Romanee Les Jachees
- 2009Domaine Bizot · Vosne Romanee Les Jachees
- +3 more
Burgundy | 6 × bottle | 🇸🇬18,000 – 25,000 | — | 🇺🇸4,039 | Singapore | Acker | May 16 |
| 446 | 2008Comte de Vogue Musigny Vieilles Vignes Burgundy· Chambolle-Musigny | magnum | 🇸🇬1,500 – 2,000 | — | — | Singapore | Acker | May 16 |
| 445 | 1972Bouchard, Pere et Fils Echezeaux Burgundy | magnum | 🇸🇬3,250 – 4,500 | — | 🇺🇸2,403 | Singapore | Acker | May 16 |
| 444 | 2019A. Rousseau Gevrey Chambertin Clos St. Jacques Burgundy· Gevrey-Chambertin | magnum | 🇸🇬4,000 – 5,500 | — | — | Singapore | Acker | May 16 |
| 443 | 2017Pavillon Blanc du Chateau Margaux Bordeaux· Margaux | 6 × bottle | 🇸🇬1,200 – 1,600 | — | 🇺🇸2,700 | Singapore | Acker | May 16 |
| 442 | Bordeaux· Sauternes | 12 × bottle | 🇸🇬2,000 – 2,750 | — | — | Singapore | Acker | May 16 |
| 441 | 2003Chateau Laville Haut Brion Bordeaux· Pessac-Léognan | 12 × bottle | 🇸🇬2,000 – 2,750 | — | 🇺🇸2,340 | Singapore | Acker | May 16 |
| 440 | Bordeaux· Pessac-Léognan | 6 × bottle | 🇸🇬4,500 – 6,500 | — | 🇺🇸5,250 | Singapore | Acker | May 16 |
| 439 | Bordeaux· Pomerol | bottle | 🇸🇬3,500 – 4,500 | — | — | Singapore | Acker | May 16 |
| 438 | Bordeaux· Pomerol | bottle | 🇸🇬1,800 – 2,500 | — | — | Singapore | Acker | May 16 |
| 437 | Bordeaux· Pomerol | bottle | 🇸🇬2,500 – 3,250 | — | — | Singapore | Acker | May 16 |
| 436 | Bordeaux· Pomerol | bottle | 🇸🇬1,800 – 2,500 | — | — | Singapore | Acker | May 16 |
| 435 | Bordeaux· St. Emilion | 6 × bottle | 🇸🇬500 – 650 | — | 🇺🇸726 | Singapore | Acker | May 16 |
| 434 | Bordeaux· St. Emilion | 6 × bottle | 🇸🇬500 – 650 | — | 🇺🇸726 | Singapore | Acker | May 16 |
| 433 | Bordeaux· St. Emilion | 6 × bottle | 🇸🇬1,600 – 2,000 | — | — | Singapore | Acker | May 16 |
| 432 | Bordeaux· St. Emilion | 6 × bottle | 🇸🇬1,600 – 2,000 | — | — | Singapore | Acker | May 16 |
| 431 | Bordeaux· St. Emilion | 6 × bottle | 🇸🇬1,600 – 2,000 | — | — | Singapore | Acker | May 16 |
| 430 | Bordeaux· St. Emilion | 6 × bottle | 🇸🇬1,600 – 2,000 | — | — | Singapore | Acker | May 16 |
| 429 | Bordeaux· Margaux | 3 × magnum | 🇸🇬2,000 – 2,750 | — | 🇺🇸1,380 | Singapore | Acker | May 16 |
| 428 | 2008Chateau Mouton Rothschild Bordeaux· Pauillac | 6 × bottle | 🇸🇬2,750 – 3,750 | — | — | Singapore | Acker | May 16 |
| 427 | Bordeaux· Margaux | 6 × bottle | 🇸🇬3,000 – 4,000 | — | 🇺🇸4,134 | Singapore | Acker | May 16 |
| 426 | Bordeaux· Margaux | 12 × bottle | 🇸🇬6,500 – 9,000 | — | — | Singapore | Acker | May 16 |
| 425 | 2018Chateau Leoville Las Cases Bordeaux· Saint-Julien | 6 × bottle | 🇸🇬1,200 – 1,600 | — | 🇺🇸1,956 | Singapore | Acker | May 16 |
| 424 | 2018Chateau Leoville Las Cases Bordeaux· Saint-Julien | 6 × bottle | 🇸🇬1,200 – 1,600 | — | 🇺🇸1,956 | Singapore | Acker | May 16 |
| 423 | Bordeaux· Pauillac | 12 × bottle | 🇸🇬8,500 – 11,000 | — | 🇺🇸12,444 | Singapore | Acker | May 16 |
| 422 | Bordeaux· Pauillac | 12 × bottle | 🇸🇬11,000 – 15,000 | — | — | Singapore | Acker | May 16 |
| 421 | Bordeaux· Pomerol | 6 × bottle | 🇸🇬6,000 – 8,000 | — | 🇺🇸11,682 | Singapore | Acker | May 16 |
| 420 | 2016Chateau Lafite Rothschild Bordeaux· Pauillac | 6 × bottle | 🇸🇬4,250 – 5,500 | — | — | Singapore | Acker | May 16 |
| 419 | 2005Chateau Lafite Rothschild Bordeaux· Pauillac | 6 × bottle | 🇸🇬4,500 – 6,500 | — | — | Singapore | Acker | May 16 |
| 418 | 2000Chateau Lafite Rothschild Bordeaux· Pauillac | 12 × bottle | 🇸🇬13,000 – 18,000 | — | — | Singapore | Acker | May 16 |
| 417 | 2018Chateau Ducru Beaucaillou Bordeaux· Saint-Julien | 6 × bottle | 🇸🇬1,200 – 1,600 | — | — | Singapore | Acker | May 16 |
| 416 | 2018Chateau Ducru Beaucaillou Bordeaux· Saint-Julien | 6 × bottle | 🇸🇬1,200 – 1,600 | — | — | Singapore | Acker | May 16 |
| 415 | 1999Tenuta San Guido Sassicaia Italy· Bolgheri | magnum | 🇸🇬650 – 900 | — | — | Singapore | Acker | May 16 |
| 414 | 1997Soldera Brunello di Montalcino Case Basse Riserva Italy· Montalcino | bottle | 🇸🇬1,200 – 1,600 | — | — | Singapore | Acker | May 16 |
| 413 | Mixed · 2 unique - 1996Gaja · Barbaresco
- 1996Gaja · Barbaresco Sori Tildin
Italy | 2 × magnum | 🇸🇬1,200 – 1,700 | — | 🇺🇸775 | Singapore | Acker | May 16 |
| 412 | Mixed · 3 unique - 2001Gaja · Barbaresco Costa Russi
- 2003Gaja · Barbaresco Costa Russi
- 1999Gaja · Barolo Sperss
Italy | 3 × bottle | 🇸🇬1,000 – 1,200 | — | 🇺🇸463 | Singapore | Acker | May 16 |
| 411 | 2000G. Conterno Barolo Monfortino Riserva Italy | magnum | 🇸🇬2,000 – 2,750 | — | — | Singapore | Acker | May 16 |
| 410 | 2000G. Conterno Barolo Monfortino Riserva Italy | 4 × bottle | 🇸🇬4,000 – 5,500 | — | — | Singapore | Acker | May 16 |
| 409 | 1990G. Conterno Barolo Monfortino Riserva Italy | 2 × magnum | 🇸🇬8,000 – 11,000 | — | — | Singapore | Acker | May 16 |
| 408 | 1990G. Conterno Barolo Monfortino Riserva Italy | bottle | 🇸🇬2,000 – 2,750 | — | — | Singapore | Acker | May 16 |
| 407 | 1985G. Conterno Barolo Monfortino Riserva Italy | bottle | 🇸🇬1,600 – 2,000 | — | 🇺🇸2,446 | Singapore | Acker | May 16 |
| 406 | 1978G. Conterno Barolo Monfortino Riserva Italy | bottle | 🇸🇬4,000 – 5,500 | — | 🇺🇸4,212 | Singapore | Acker | May 16 |
| 405 | 1978B. Giacosa Barbaresco Santo Stefano Riserva Italy | bottle | 🇸🇬2,750 – 3,750 | — | — | Singapore | Acker | May 16 |
| 404 | Italy | 8 × bottle | 🇸🇬2,750 – 3,750 | — | 🇺🇸3,600 | Singapore | Acker | May 16 |
| 403 | 1996salon Vintage Champagne Le Mesnil Champagne· Le Mesnil-sur-Oger | 2 × bottle | 🇸🇬2,750 – 3,750 | — | 🇺🇸3,770 | Singapore | Acker | May 16 |
| 402A | 2004Krug Vintage Champagne Clos du Mesnil Champagne | bottle | 🇸🇬1,300 – 1,800 | — | — | Singapore | Acker | May 16 |
| 402 | Champagne | 12 × bottle | 🇸🇬4,500 – 6,500 | — | 🇺🇸5,796 | Singapore | Acker | May 16 |
| 401 | Champagne | 4 × bottle | 🇸🇬2,500 – 3,250 | — | — | Singapore | Acker | May 16 |
| 400 | Jacques Selosse Champagne Substance Champagne | 6 × bottle | 🇸🇬5,500 – 8,000 | — | — | Singapore | Acker | May 16 |
| 399 | Jacques Selosse Champagne Initial Champagne | 10 × bottle | 🇸🇬4,500 – 6,500 | — | — | Singapore | Acker | May 16 |
| 398 | Mixed lot: null Massandra Tokay Al Danil 1929 +2 more | 5 × bottle | 🇸🇬2,000 – 2,750 | — | — | Singapore | Acker | May 16 |
| 397 | Burgundy | bottle | 🇸🇬900 – 1,200 | — | — | Singapore | Acker | May 16 |
| 396 | Mixed · 3 unique - 2005Raveneau · Chablis Vaillons
- 2005Raveneau · Chablis Valmur
- 2006Raveneau · Chablis Valmur
Burgundy | 3 × bottle | 🇸🇬1,700 – 2,500 | — | 🇺🇸1,888 | Singapore | Acker | May 16 |
| 395 | Mixed · 3 unique - 2006Raveneau · Chablis Foret
- 2007Raveneau · Chablis Foret
- 2010Raveneau · Chablis Foret
Burgundy | 3 × bottle | 🇸🇬900 – 1,200 | — | 🇺🇸399 | Singapore | Acker | May 16 |
| 394 | Mixed · 4 unique - 2005Raveneau · Chablis Butteaux
- 2006Raveneau · Chablis Butteaux
- 2007Raveneau · Chablis Butteaux
- +1 more
Burgundy | 4 × bottle | 🇸🇬1,500 – 2,000 | — | 🇺🇸1,076 | Singapore | Acker | May 16 |
| 393 | Mixed · 2 unique - 2002Ramonet · Chassagne Montrachet Morgeot
- 2007Ramonet · Chassagne Montrachet Les Vergers
Burgundy | 4 × bottle | 🇸🇬1,700 – 2,500 | — | 🇺🇸437 | Singapore | Acker | May 16 |
| 392 | 2006Ramonet Chassagne Montrachet Les Ruchottes Burgundy | 5 × bottle | 🇸🇬1,200 – 1,600 | — | — | Singapore | Acker | May 16 |
| 391 | Burgundy | 4 × bottle | 🇸🇬3,000 – 4,000 | — | — | Singapore | Acker | May 16 |
| 390 | Burgundy | 6 × bottle | 🇸🇬2,000 – 2,750 | — | — | Singapore | Acker | May 16 |
| 389 | 2007Maison Leroy Puligny Montrachet Les Charmes Burgundy | 4 × bottle | 🇸🇬1,800 – 2,500 | — | — | Singapore | Acker | May 16 |
| 388 | 1999Maison Leroy Meursault Les Perrieres Burgundy | 4 × bottle | 🇸🇬3,250 – 4,250 | — | 🇺🇸19,640 | Singapore | Acker | May 16 |
| 387 | 2007Maison Leroy Chassagne Montrachet Les Chenevottes Burgundy | 6 × bottle | 🇸🇬2,750 – 3,750 | — | 🇺🇸6,078 | Singapore | Acker | May 16 |
| 386 | 1999Maison Leroy Bourgogne Blanc Burgundy | 6 × bottle | 🇸🇬800 – 1,100 | — | 🇺🇸1,920 | Singapore | Acker | May 16 |
| 385 | Mixed · 3 unique - 1978L. Jadot · Montrachet
- 2004J. Prieur · Montrachet
- 2005L. Le Moine · Montrachet
Burgundy | 3 × bottle | 🇸🇬2,000 – 3,000 | — | 🇺🇸754 | Singapore | Acker | May 16 |
| 384 | 2006Domaine Leroy Bourgogne Aligote Burgundy | 12 × bottle | 🇸🇬3,250 – 4,250 | — | — | Singapore | Acker | May 16 |
| 383 | 1999Domaine Leflaive Bienvenue Batard Montrachet Burgundy· Puligny-Montrachet | bottle | 🇸🇬1,600 – 2,000 | — | — | Singapore | Acker | May 16 |
| 382 | 2003Domaine Leflaive Batard Montrachet Burgundy· Puligny-Montrachet | bottle | 🇸🇬1,100 – 1,500 | — | 🇺🇸1,338 | Singapore | Acker | May 16 |
| 381 | 1986Domaine Leflaive Batard Montrachet Burgundy· Puligny-Montrachet | 2 × bottle | 🇸🇬5,500 – 8,000 | — | — | Singapore | Acker | May 16 |
| 380 | 2014Comte Liger-Belair Nuits St. Georges Blanc Clos des Grandes Vignes Burgundy | magnum | 🇸🇬1,600 – 2,000 | — | 🇺🇸2,297 | Singapore | Acker | May 16 |
| 379 | Mixed · 2 unique - 2006Coche-Dury · Meursault
- 2008Coche-Dury · Meursault
Burgundy· Meursault | 2 × bottle | 🇸🇬1,800 – 2,500 | — | 🇺🇸1,889 | Singapore | Acker | May 16 |
| 378 | Mixed · 3 unique - 2008Coche-Dury · Bourgogne Aligote
- 2009Coche-Dury · Bourgogne Aligote
- 2007Coche-Dury · Bourgogne Chardonnay
Burgundy· Meursault | 3 × bottle | 🇸🇬800 – 1,100 | — | — | Singapore | Acker | May 16 |
| 377 | Mixed · 2 unique - 2011A. Ente · Meursault Clos des Ambres
- 2014A. Ente · Meursault Clos des Ambres
Burgundy | 2 × bottle | 🇸🇬1,500 – 1,800 | — | 🇺🇸1,351 | Singapore | Acker | May 16 |
| 376 | Mixed · 3 unique - 2012Prieure-Roch · Chambertin Clos de Beze
- 2013Prieure-Roch · Chambertin Clos de Beze
- 2014Prieure-Roch · Chambertin Clos de Beze
Burgundy | 3 × bottle | 🇸🇬4,000 – 5,000 | — | — | Singapore | Acker | May 16 |
| 375 | Mixed · 3 unique - 2006N. Potel · Charmes Chambertin×6
- 2006N. Potel · Clos de la Roche×6
- 2006N. Potel · Latricieres Chambertin×5
Burgundy | 17 × bottle | 🇸🇬2,250 – 3,000 | — | — | Singapore | Acker | May 16 |
| 374 | 2000Meo Camuzet Vosne Romanee Cros Parantoux Burgundy | bottle | 🇸🇬1,600 – 2,000 | — | — | Singapore | Acker | May 16 |
| 373 | 1957Maison Leroy Nuits St. Georges Les Porets Burgundy | 2 × bottle | 🇸🇬1,600 – 2,000 | — | 🇺🇸2,714 | Singapore | Acker | May 16 |
| 372 | 2007Maison Leroy Bourgogne Rouge Burgundy | 15 × bottle | 🇸🇬2,000 – 2,750 | — | — | Singapore | Acker | May 16 |
| 371 | Mixed · 3 unique - 2005L. Le Moine · Chambertin Clos de Beze
- 2005L. Le Moine · Gevrey Chambertin Estournelles St. Jacques
- 2005L. Le Moine · Mazis Chambertin
Burgundy | 3 × bottle | 🇸🇬1,300 – 1,800 | — | 🇺🇸659 | Singapore | Acker | May 16 |
| 370 | 2004E. Rouget Vosne Romanee Cros Parantoux Burgundy | bottle | 🇸🇬1,300 – 1,800 | — | — | Singapore | Acker | May 16 |
| 369 | 2007Comte Liger-Belair Vosne Romanee Les Suchots Burgundy | bottle | 🇸🇬1,600 – 2,000 | — | — | Singapore | Acker | May 16 |
| 368 | 2009Comte Liger-Belair Vosne Romanee Les Chaumes Burgundy | 2 × bottle | 🇸🇬2,750 – 3,750 | — | 🇺🇸3,514 | Singapore | Acker | May 16 |
| 367 | Mixed · 2 unique - 2003Comte Liger-Belair · Vosne Romanee Les Chaumes
- 2006Comte Liger-Belair · Vosne Romanee Les Chaumes×2
Burgundy | 3 × bottle | 🇸🇬3,250 – 4,250 | — | 🇺🇸3,216 | Singapore | Acker | May 16 |
| 366 | 2012Comte Liger-Belair Vosne Romanee Clos du Chateau Burgundy | bottle | 🇸🇬1,100 – 1,500 | — | 🇺🇸1,691 | Singapore | Acker | May 16 |
| 365 | 2012Comte Liger-Belair Vosne Romanee Clos du Chateau Burgundy | 12 × bottle | 🇸🇬13,000 – 18,000 | — | 🇺🇸20,292 | Singapore | Acker | May 16 |
| 364 | 2002Comte Liger-Belair Vosne Romanee Clos du Chateau Burgundy | 2 × bottle | 🇸🇬1,700 – 2,250 | — | — | Singapore | Acker | May 16 |
| 363 | 2013Comte Liger-Belair Nuits St. Georges Les Cras Burgundy | 6 × bottle | 🇸🇬5,500 – 8,000 | — | — | Singapore | Acker | May 16 |
| 362 | 2012Comte Liger-Belair Nuits St. Georges Les Cras Burgundy | bottle | 🇸🇬1,100 – 1,500 | — | — | Singapore | Acker | May 16 |
| 361 | 2014Comte Liger-Belair Nuits St. Georges Clos des Grandes Vignes Burgundy | 3 × magnum | 🇸🇬4,500 – 6,500 | — | 🇺🇸5,853 | Singapore | Acker | May 16 |