| 17847 | 2023Screaming Eagle Cabernet Sauvignon California· Napa Valley | 3 × bottle | 🇺🇸5,500 – 7,000 | — | — | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 17830 | Bordeaux· Pomerol | 2 × bottle | 🇺🇸150 – 180 | 🇺🇸140 | — | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 17820 | 2021Ramonet Chassagne Montrachet Abbaye de Morgeot Burgundy | 6 × bottle | 🇺🇸1,300 – 1,600 | — | 🇺🇸1,938+25% vs estvia Wine-Searcher | Hong Kong | Acker | May 4 – May 10 |
| 17819 | 2021Ramonet Chassagne Montrachet Abbaye de Morgeot Burgundy | 6 × bottle | 🇺🇸1,300 – 1,600 | — | 🇺🇸1,938+25% vs estvia Wine-Searcher | Hong Kong | Acker | May 4 – May 10 |
| 17817 | 2020B. Moreau Chassagne Montrachet Burgundy | 6 × bottle | 🇺🇸420 – 600 | — | — | Hong Kong | Acker | May 4 – May 10 |
| 17816 | 2019B. Moreau Chassagne Montrachet Burgundy | 6 × bottle | 🇺🇸420 – 600 | — | — | Hong Kong | Acker | May 4 – May 10 |
| 17815 | 2019B. Moreau Chassagne Montrachet Burgundy | 6 × bottle | 🇺🇸420 – 600 | — | — | Hong Kong | Acker | May 4 – May 10 |
| 17795 | 2009Domaine D'Eugenie Grands Echezeaux Burgundy | 2 × magnum | 🇺🇸1,100 – 1,500 | — | — | Hong Kong | Acker | May 4 – May 10 |
| 17794 | 2009Domaine D'Eugenie Echezeaux Burgundy | 2 × magnum | 🇺🇸1,000 – 1,400 | — | — | Hong Kong | Acker | May 4 – May 10 |
| 17793 | 2009Domaine D'Eugenie Clos Vougeot Burgundy | 2 × magnum | 🇺🇸1,000 – 1,400 | — | — | Hong Kong | Acker | May 4 – May 10 |
| 17792 | 2011D. Laurent Grands Echezeaux Vieilles Vignes Burgundy | salmanazar | 🇺🇸2,600 – 3,500 | — | 🇺🇸376−711% vs estvia Wine-Searcher | Hong Kong | Acker | May 4 – May 10 |
| 17790 | 2012Chateau de Pommard Pommard Burgundy | 6 × magnum | 🇺🇸700 – 900 | — | — | Hong Kong | Acker | May 4 – May 10 |
| 17789 | 2012Chateau de Pommard Pommard Burgundy | 6 × magnum | 🇺🇸700 – 900 | — | — | Hong Kong | Acker | May 4 – May 10 |
| 17787 | Burgundy | 3 × magnum | 🇺🇸450 – 600 | — | — | Hong Kong | Acker | May 4 – May 10 |
| 17786 | Burgundy | 3 × magnum | 🇺🇸450 – 600 | — | — | Hong Kong | Acker | May 4 – May 10 |
| 17785 | Burgundy | 6 × magnum | 🇺🇸900 – 1,200 | — | — | Hong Kong | Acker | May 4 – May 10 |
| 17784 | Burgundy | 6 × magnum | 🇺🇸900 – 1,200 | — | — | Hong Kong | Acker | May 4 – May 10 |
| 17782 | 2021C. Lachaux Nuits St. Georges Aux Argillas Burgundy | jeroboam | 🇺🇸3,000 – 4,000 | — | — | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 17781 | 2021C. Lachaux Nuits St. Georges Aux Argillas Burgundy | magnum | 🇺🇸1,500 – 2,000 | — | — | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 17778 | 2021C. Lachaux Bourgogne Rouge La Croix Blanche Burgundy | jeroboam | 🇺🇸1,000 – 1,400 | — | 🇺🇸550−118% vs estvia Wine-Searcher | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 17769 | 2004J. Paget Chevalier Montrachet Burgundy | 6 × bottle | 🇺🇸1,600 – 2,200 | — | — | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 17767 | 2007J. Paget Batard Montrachet Burgundy | 6 × bottle | 🇺🇸1,300 – 1,700 | — | — | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 17765 | 2015Roche de Bellene Chambertin Burgundy | 6 × bottle | 🇺🇸750 – 1,000 | — | — | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 17764 | 2018Pierre-Yves Colin Morey Volnay Taillepieds Burgundy | 6 × bottle | 🇺🇸500 – 700 | — | 🇺🇸702+15% vs estvia Wine-Searcher | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 17744 | 2007B. Dugat-Py Mazis Chambertin Vieilles Vignes Burgundy | magnum | 🇺🇸800 – 1,100 | — | 🇺🇸481−98% vs estvia Wine-Searcher | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 17743 | 2013B. Dugat-Py Chambertin Vieilles Vignes Burgundy | magnum | 🇺🇸3,500 – 5,000 | — | — | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 17731 | 1997 Wild Duck Creek Shiraz Duck Muck | 3 × bottle | 🇺🇸480 – 600 | — | — | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 17714 | 1996 Rolf Binder/Veritas Winery Shiraz Hanisch Vineyard | 3 × bottle | 🇺🇸130 – 160 | — | — | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 17703 | Mixed lot: null Oliver's Shiraz 1998 +1 more | 3 × bottle | 🇺🇸75 – 90 | — | — | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 17699 | Mixed lot: null Noon Eclipse 1997 +2 more | 4 × bottle | 🇺🇸110 – 140 | — | — | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 17679 | 2004Clarendon Hills Shiraz Astralis Australia | bottle | 🇺🇸140 – 170 | 🇺🇸130 | — | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 17661 | NV Buller Tokay Calliope, Rare | 6 × half-bottle | 🇺🇸190 – 240 | — | — | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 17660 | Mixed lot: null Australian Domaine Red 1998 +3 more | 4 × bottle | 🇺🇸120 – 150 | 🇺🇸110 | — | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 17652 | Mixed lot: null Chateau Ste. Michelle & Dr. Loosen Riesling 2000 +1 more | 10 × half-bottle | 🇺🇸110 – 140 | — | — | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 17651 | 2008Three Sticks Chardonnay Durell Vineyard California | 12 × bottle | 🇺🇸260 – 320 | — | — | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 17647 | 2003Peter Michael Chardonnay Point Rouge California | 2 × bottle | 🇺🇸220 – 280 | — | — | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 17644 | Mixed · 2 unique - 1997Peter Michael Chardonnay · Le Caprice
- 1998Peter Michael Chardonnay · La Carriere
California | 2 × bottle | 🇺🇸85 – 110 | — | — | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 17642 | Mixed · 2 unique - 1997Peter Michael Chardonnay · Cuvee Indigene
- 1999Peter Michael Chardonnay · Cuvee Indigene
California | 2 × bottle | 🇺🇸120 – 150 | — | 🇺🇸447+70% vs estvia Wine-Searcher | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 17640 | Mixed · 2 unique - 1996Peter Michael Chardonnay · Clos du Ciel×2
- 1999Peter Michael Chardonnay · Crete d'Or
California | 3 × bottle | 🇺🇸120 – 150 | — | — | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 17639 | Mixed · 2 unique - 1998Peter Michael Chardonnay · Belle Cote×2
- 2012Peter Michael Chardonnay · Belle Cote
California | 3 × bottle | 🇺🇸160 – 200 | 🇺🇸150 | 🇺🇸176−2% vs estvia Wine-Searcher | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 17623 | Mixed · 2 unique - 2015Bevan Cellars Sauvignon Blanc · Dry Stack Vineyard×6
- 2016Bevan Cellars Sauvignon Blanc · Dry Stack Vineyard×3
California | 9 × bottle | 🇺🇸240 – 300 | — | — | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 17622 | 2015Bevan Cellars Chardonnay Ritchie Vineyard California | 3 × bottle | 🇺🇸110 – 140 | 🇺🇸100 | — | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 17621 | 2014Bevan Cellars Chardonnay Ritchie Vineyard California | 6 × bottle | 🇺🇸190 – 240 | — | 🇺🇸420+49% vs estvia Wine-Searcher | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 17613 | 2009Three Sticks Pinot Noir Durell Vineyard California | 6 × bottle | 🇺🇸130 – 160 | — | — | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 17611 | 2006Three Sticks Pinot Noir Durell Vineyard California | 6 × bottle | 🇺🇸130 – 160 | — | — | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 17610 | 2005Three Sticks Pinot Noir Durell Vineyard California | 12 × bottle | 🇺🇸260 – 320 | — | — | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 17609 | 2004Three Sticks Pinot Noir Durell Vineyard California | 3 × bottle | 🇺🇸65 – 80 | — | — | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 17608 | Mixed · 2 unique - 2003Three Sticks Pinot Noir · Durell Vineyard×3
- 2004Three Sticks Pinot Noir · Durell Vineyard×3
California | 6 × bottle | 🇺🇸130 – 160 | — | 🇺🇸279+48% vs estvia Wine-Searcher | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 17603 | Mixed · 2 unique - 2001ridge · Zinfandel Dusi Ranch×4
- 2001ridge · Zinfandel Llewelyn×4
California | 8 × bottle | 🇺🇸160 – 220 | 🇺🇸140 | 🇺🇸516+63% vs estvia Wine-Searcher | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 17582 | 1998Kistler Pinot Noir Cuvee Catherine California | 2 × bottle | 🇺🇸190 – 240 | 🇺🇸180 | 🇺🇸680+68% vs estvia Wine-Searcher | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 17581 | 1997Kistler Pinot Noir Cuvee Catherine California | 3 × bottle | 🇺🇸320 – 400 | 🇺🇸300 | — | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 17580 | 1997Kistler Pinot Noir Cuvee Catherine California | 3 × bottle | 🇺🇸320 – 400 | — | — | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 17571 | California | 3 × bottle | 🇺🇸480 – 600 | — | — | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 17565 | California | 3 × bottle | 🇺🇸480 – 600 | — | — | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 17563 | California | 3 × bottle | 🇺🇸420 – 600 | — | 🇺🇸831+39% vs estvia Wine-Searcher | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 17561 | California | 3 × bottle | 🇺🇸450 – 550 | — | — | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 17560 | California | 3 × bottle | 🇺🇸420 – 600 | — | — | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 17551 | 2013Bevan Cellars Pinot Noir Sonoma Coast California | 6 × bottle | 🇺🇸190 – 240 | — | — | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 17550 | Mixed · 2 unique - 2014Bevan Cellars Pinot Noir · Rita's Crown×3
- 2015Bevan Cellars Pinot Noir · Rita's Crown×3
California | 6 × bottle | 🇺🇸260 – 320 | — | — | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 17537 | 2001ridge Carignane Buchignani Ranch California | 4 × bottle | 🇺🇸120 – 160 | — | 🇺🇸280+50% vs estvia Wine-Searcher | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 17536 | California | 3 × bottle | 🇺🇸380 – 500 | — | 🇺🇸777+43% vs estvia Wine-Searcher | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 17533 | 2006Three Sticks Cabernet Sauvignon Sonoma Valley California | 6 × bottle | 🇺🇸130 – 160 | — | — | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 17529 | 2001ridge Switchback Cabernet Sauvignon Peterson Family Vineyard California | 2 × bottle | 🇺🇸170 – 220 | — | 🇺🇸472+59% vs estvia Wine-Searcher | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 17518 | 1968Souverain Cabernet Sauvignon Napa Valley California | bottle | 🇺🇸220 – 280 | — | 🇺🇸350+29% vs estvia Wine-Searcher | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 17514 | California | 3 × bottle | 🇺🇸380 – 500 | — | — | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 17502 | 2002rudd Estate Cabernet Sauvignon Estate Grown California | 3 × bottle | 🇺🇸190 – 240 | — | — | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 17472 | California | 4 × bottle | 🇺🇸150 – 180 | 🇺🇸140 | — | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 17471 | California | 4 × bottle | 🇺🇸130 – 160 | — | 🇺🇸476+70% vs estvia Wine-Searcher | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 17469 | Mixed · 3 unique - 1996La Jota · Cabernet Sauvignon 15th Anniversary
- 2002Merryvale Cabernet Sauvignon · Beckstoffer X
- 2001Parker Family Cabernet Sauvignon
California | 3 × bottle | 🇺🇸130 – 160 | 🇺🇸120 | 🇺🇸315+54% vs estvia Wine-Searcher | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 17467 | California | 3 × bottle | 🇺🇸320 – 400 | — | — | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 17460 | 1963Inglenook Cabernet Sauvignon Napa Valley California | bottle | 🇺🇸260 – 320 | 🇺🇸240 | — | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 17459 | 1963Inglenook Cabernet Sauvignon Napa Valley California | 4 × bottle | 🇺🇸950 – 1,200 | — | — | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 17454 | Mixed · 2 unique - 1970Inglenook Cabernet Sauvignon · Cask F-31
- 1970Inglenook Cabernet Sauvignon · Cask G-12
California | 2 × bottle | 🇺🇸220 – 280 | — | 🇺🇸360+31% vs estvia Wine-Searcher | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 17413 | 2022Dana Estates Cabernet Sauvignon Montagna California | magnum | 🇺🇸700 – 850 | — | — | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 17411 | 2022Dana Estates Cabernet Sauvignon Lotus Vineyard California | magnum | 🇺🇸700 – 850 | — | — | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 17410 | 2022Dana Estates Cabernet Sauvignon Lotus Vineyard California | 3 × bottle | 🇺🇸950 – 1,200 | 🇺🇸900 | — | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 17405 | 2017Dana Estates Cabernet Sauvignon Lotus Vineyard California | magnum | 🇺🇸480 – 600 | — | — | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 17400 | 2014Dana Estates Cabernet Sauvignon Lotus Vineyard California | magnum | 🇺🇸480 – 600 | — | — | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 17395 | 2022Dana Estates Cabernet Sauvignon Hershey Vineyard California | magnum | 🇺🇸650 – 800 | — | — | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 17394 | 2022Dana Estates Cabernet Sauvignon Hershey Vineyard California | 3 × bottle | 🇺🇸850 – 1,100 | — | — | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 17393 | 2021Dana Estates Cabernet Sauvignon Hershey Vineyard California | magnum | 🇺🇸700 – 850 | — | 🇺🇸848+9% vs estvia Wine-Searcher | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 17392 | 2021Dana Estates Cabernet Sauvignon Hershey Vineyard California | 3 × bottle | 🇺🇸950 – 1,200 | — | 🇺🇸2,544+58% vs estvia Wine-Searcher | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 17388 | 2017Dana Estates Cabernet Sauvignon Hershey Vineyard California | magnum | 🇺🇸480 – 600 | — | — | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 17383 | 2015Dana Estates Cabernet Sauvignon Hershey Vineyard California | magnum | 🇺🇸480 – 600 | — | 🇺🇸414−30% vs estvia Wine-Searcher | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 17382 | 2014Dana Estates Cabernet Sauvignon Hershey Vineyard California | magnum | 🇺🇸480 – 600 | — | 🇺🇸469−15% vs estvia Wine-Searcher | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 17380 | 2022Dana Estates Cabernet Sauvignon Helms Vineyard California | magnum | 🇺🇸550 – 700 | — | — | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 17379 | 2022Dana Estates Cabernet Sauvignon Helms Vineyard California | 3 × bottle | 🇺🇸750 – 900 | — | — | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 17378 | 2021Dana Estates Cabernet Sauvignon Helms Vineyard California | magnum | 🇺🇸550 – 700 | — | 🇺🇸834+25% vs estvia Wine-Searcher | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 17376 | 2019Dana Estates Cabernet Sauvignon Helms Vineyard California | magnum | 🇺🇸420 – 600 | — | 🇺🇸636+20% vs estvia Wine-Searcher | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 17375 | 2019Dana Estates Cabernet Sauvignon Helms Vineyard California | magnum | 🇺🇸420 – 600 | — | 🇺🇸636+20% vs estvia Wine-Searcher | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 17372 | 2018Dana Estates Cabernet Sauvignon Helms Vineyard California | magnum | 🇺🇸480 – 600 | — | — | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 17370 | 2017Dana Estates Cabernet Sauvignon Helms Vineyard California | magnum | 🇺🇸380 – 500 | 🇺🇸350 | — | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 17369 | 2017Dana Estates Cabernet Sauvignon Helms Vineyard California | 3 × bottle | 🇺🇸600 – 750 | 🇺🇸550 | — | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 17366 | 2016Dana Estates Cabernet Sauvignon Helms Vineyard California | 3 × bottle | 🇺🇸700 – 850 | — | 🇺🇸1,092+29% vs estvia Wine-Searcher | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 17365 | 2015Dana Estates Cabernet Sauvignon Helms Vineyard California | magnum | 🇺🇸480 – 600 | — | — | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 17363 | 2014Dana Estates Cabernet Sauvignon Helms Vineyard California | magnum | 🇺🇸480 – 600 | — | — | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 17359 | 2012Dana Estates Cabernet Sauvignon Helms Vineyard California | 3 × bottle | 🇺🇸550 – 700 | — | 🇺🇸1,578+60% vs estvia Wine-Searcher | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 17355 | 2008Dana Estates Cabernet Sauvignon Helms Vineyard California | 3 × bottle | 🇺🇸550 – 700 | — | 🇺🇸969+36% vs estvia Wine-Searcher | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 17354 | 2008Dana Estates Cabernet Sauvignon Helms Vineyard California | 3 × bottle | 🇺🇸550 – 700 | — | 🇺🇸969+36% vs estvia Wine-Searcher | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |
| 17338 | California | 3 × bottle | 🇺🇸160 – 200 | — | — | Delaware | Acker | May 4 – May 10 |