| 26689 | 2009Hundred Acre Cabernet Sauvignon Deep Time California | bottle | 🇺🇸800 – 1,100 | — | — | Delaware | Acker | Jul 6 – Jul 13 |
| 26687 | 2013Hourglass Cabernet Sauvignon California | bottle | 🇺🇸260 – 350 | — | — | Delaware | Acker | Jul 6 – Jul 13 |
| 26686 | 2012Hourglass Cabernet Sauvignon California | magnum | 🇺🇸160 – 220 | — | — | Delaware | Acker | Jul 6 – Jul 13 |
| 26684 | 2007Hourglass Cabernet Sauvignon California | 2 × bottle | 🇺🇸150 – 200 | — | — | Delaware | Acker | Jul 6 – Jul 13 |
| 26683 | 2007Hourglass Cabernet Sauvignon California | 4 × bottle | 🇺🇸300 – 400 | — | — | Delaware | Acker | Jul 6 – Jul 13 |
| 26675 | 2009Harlan Estate Red The Maiden California· Napa Valley | bottle | 🇺🇸500 – 700 | — | — | Delaware | Acker | Jul 6 – Jul 13 |
| 26673 | Mixed · 2 unique - 2006Harlan Estate · Red The Maiden
- 2012Ramey Claret×2
California· Napa Valley | 3 × bottle | 🇺🇸600 – 800 | — | — | Delaware | Acker | Jul 6 – Jul 13 |
| 26671 | California· Napa Valley | bottle | 🇺🇸1,200 – 1,600 | — | — | Delaware | Acker | Jul 6 – Jul 13 |
| 26670 | Mixed · 4 unique - 2005Grgich Hills Cabernet Sauvignon
- 2008RdV · Red Rendezvous
- 2010Sterling Cabernet Sauvignon
- +1 more
Mixed | 4 × bottle | 🇺🇸150 – 200 | — | — | Delaware | Acker | Jul 6 – Jul 13 |
| 26666 | 2009Gallica Cabernet Sauvignon California | bottle | 🇺🇸150 – 200 | — | — | Delaware | Acker | Jul 6 – Jul 13 |
| 26658 | 2005Dunn Vineyards Cabernet Sauvignon Napa Valley California | bottle | 🇺🇸160 – 220 | — | — | Delaware | Acker | Jul 6 – Jul 13 |
| 26647 | 2015Dakota Shy Cabernet Sauvignon Ten California | bottle | 🇺🇸120 – 160 | — | — | Delaware | Acker | Jul 6 – Jul 13 |
| 26643 | 2011Colgin Red Cariad Vineyard California | bottle | 🇺🇸300 – 400 | — | — | Delaware | Acker | Jul 6 – Jul 13 |
| 26629 | California | bottle | 🇺🇸350 – 500 | — | — | Delaware | Acker | Jul 6 – Jul 13 |
| 26626 | California | bottle | 🇺🇸450 – 600 | — | — | Delaware | Acker | Jul 6 – Jul 13 |
| 26604 | 2011Tenuta San Guido Sassicaia Italy· Bolgheri | bottle | 🇺🇸700 – 900 | — | — | Delaware | Acker | Jul 6 – Jul 13 |
| 26603 | 1971R. Ratti Barolo Abbazia dell'Annunziata Italy | bottle | 🇺🇸75 – 100 | — | — | Delaware | Acker | Jul 6 – Jul 13 |
| 26598 | Italy | bottle | 🇺🇸900 – 1,200 | — | — | Delaware | Acker | Jul 6 – Jul 13 |
| 26592 | Mixed · 4 unique - 2009Stratus · Cabernet Franc
- 2008Stratus Ice Wine · Riesling
- 2009Stratus · Red×2
- +1 more
Canada | 5 × half-bottle | 🇺🇸75 – 100 | — | — | Delaware | Acker | Jul 6 – Jul 13 |
| 26586 | 2011Pierre-Yves Colin Morey Bienvenue Batard Montrachet Burgundy | bottle | 🇺🇸1,000 – 1,400 | — | — | Delaware | Acker | Jul 6 – Jul 13 |
| 26581 | Bordeaux· St. Julien | bottle | 🇺🇸750 – 1,000 | — | — | Delaware | Acker | Jul 6 – Jul 13 |
| 26580 | Bordeaux· Margaux | bottle | 🇺🇸900 – 1,200 | — | — | Delaware | Acker | Jul 6 – Jul 13 |
| 26579 | Bordeaux· Pauillac | bottle | 🇺🇸800 – 1,100 | — | — | Delaware | Acker | Jul 6 – Jul 13 |
| 26578 | Bordeaux· Margaux | bottle | 🇺🇸800 – 1,100 | — | — | Delaware | Acker | Jul 6 – Jul 13 |
| 26575 | Mixed · 2 unique - 2005Chateau Grand Mayne
- 2005Chateau L'Arrosee
Bordeaux· St. Emilion | 2 × bottle | 🇺🇸95 – 130 | — | — | Delaware | Acker | Jul 6 – Jul 13 |
| 26557 | 2018Maison de Montille Pommard Pomone Burgundy | 2 × bottle | 🇺🇸110 – 140 | — | — | Delaware | Acker | Jul 6 – Jul 13 |
| 26555 | 2015Launay-Horiot Pommard Les Rugiens Bas Burgundy | 2 × bottle | 🇺🇸130 – 160 | — | — | Delaware | Acker | Jul 6 – Jul 13 |
| 26541 | 2015Lamarche Vosne Romanee Les Suchots Burgundy | bottle | 🇺🇸150 – 180 | 🇺🇸140 | — | Delaware | Acker | Jul 6 – Jul 13 |
| 26540 | 2015Lamarche Vosne Romanee Les Suchots Burgundy | 3 × bottle | 🇺🇸420 – 600 | 🇺🇸400 | — | Delaware | Acker | Jul 6 – Jul 13 |
| 26535 | 2015Lamarche Vosne Romanee Les Malconsorts Burgundy | 3 × bottle | 🇺🇸550 – 700 | — | — | Delaware | Acker | Jul 6 – Jul 13 |
| 26522 | Burgundy | magnum | 🇺🇸320 – 400 | — | — | Delaware | Acker | Jul 6 – Jul 13 |
| 26517 | Burgundy | bottle | 🇺🇸280 – 350 | — | — | Delaware | Acker | Jul 6 – Jul 13 |
| 26516 | Burgundy | bottle | 🇺🇸280 – 350 | — | — | Delaware | Acker | Jul 6 – Jul 13 |
| 26490 | 2015J.M. Millot Clos Vougeot Grand Maupertuis Burgundy | bottle | 🇺🇸160 – 200 | 🇺🇸160 | — | Delaware | Acker | Jul 6 – Jul 13 |
| 26489 | 2014J.M. Millot Clos Vougeot Grand Maupertuis Burgundy | 3 × bottle | 🇺🇸420 – 600 | 🇺🇸400 | — | Delaware | Acker | Jul 6 – Jul 13 |
| 26484 | 2016J.M. Fourrier Latricieres Chambertin Vieilles Vignes Burgundy | 3 × bottle | 🇺🇸800 – 1,000 | — | — | Delaware | Acker | Jul 6 – Jul 13 |
| 26478 | 2016J.M. Fourrier Charmes Chambertin Vieilles Vignes Burgundy | magnum | 🇺🇸420 – 600 | — | — | Delaware | Acker | Jul 6 – Jul 13 |
| 26477 | 2018J.M. Fourrier Chambolle Musigny Les Amoureuses, Vieilles Vignes Burgundy | 6 × bottle | 🇺🇸2,600 – 3,200 | 🇺🇸2,600 | — | Delaware | Acker | Jul 6 – Jul 13 |
| 26473 | 2018J.M. Fourrier Chambertin Vieilles Vignes Burgundy | bottle | 🇺🇸350 – 450 | 🇺🇸320 | — | Delaware | Acker | Jul 6 – Jul 13 |
| 26465 | 2018J.M. Fourrier Bonnes Mares Vieilles Vignes Burgundy | bottle | 🇺🇸320 – 400 | — | — | Delaware | Acker | Jul 6 – Jul 13 |
| 26427 | 2006Fourrier Gevrey Chambertin Les Cherbaudes, Vieilles Vignes Burgundy | bottle | 🇺🇸220 – 280 | — | — | Delaware | Acker | Jul 6 – Jul 13 |
| 26425 | 2006Fourrier Gevrey Chambertin Les Champeaux, Vieilles Vignes Burgundy | bottle | 🇺🇸240 – 300 | — | — | Delaware | Acker | Jul 6 – Jul 13 |
| 26416 | 2011Fourrier Chambolle Musigny Les Sentiers, Vieilles Vignes Burgundy | 2 × magnum | 🇺🇸850 – 1,100 | — | — | Delaware | Acker | Jul 6 – Jul 13 |
| 26414 | 2009Fourrier Chambolle Musigny Les Sentiers, Vieilles Vignes Burgundy | 5 × magnum | 🇺🇸2,600 – 3,200 | — | — | Delaware | Acker | Jul 6 – Jul 13 |
| 26410 | Burgundy | bottle | 🇺🇸65 – 80 | — | — | Delaware | Acker | Jul 6 – Jul 13 |
| 26394 | 2021Duroche Gevrey Chambertin Lavaut St. Jacques Burgundy | 2 × bottle | 🇺🇸420 – 600 | 🇺🇸400 | — | Delaware | Acker | Jul 6 – Jul 13 |
| 26392 | 2018Duroche Gevrey Chambertin Lavaut St. Jacques Burgundy | 3 × bottle | 🇺🇸600 – 750 | — | — | Delaware | Acker | Jul 6 – Jul 13 |
| 26359 | 2015Coquard-Loison-Fleurot Grands Echezeaux Burgundy | magnum | 🇺🇸600 – 750 | 🇺🇸550 | — | Delaware | Acker | Jul 6 – Jul 13 |
| 26333 | 2019Markham Merlot Yountville Ranch Vineyard California | 2 × bottle | 🇺🇸100 – 140 | — | — | Delaware | Acker | Jul 6 – Jul 13 |
| 26332 | Mixed · 2 unique - 2018Lobo Pinot Noir · Wulff Vineyards
- 2021Maggy Hawk Pinot Noir · Jolie
California | 2 × bottle | 🇺🇸45 – 65 | — | 🇺🇸139+60% vs estvia Wine-Searcher | Delaware | Acker | Jul 6 – Jul 13 |
| 26331 | 2018Lobo Merlot Wulff Vineyards California | 2 × bottle | 🇺🇸60 – 80 | — | 🇺🇸180+61% vs estvia Wine-Searcher | Delaware | Acker | Jul 6 – Jul 13 |
| 26330 | California | bottle | 🇺🇸80 – 110 | — | — | Delaware | Acker | Jul 6 – Jul 13 |
| 26329 | California | bottle | 🇺🇸80 – 110 | — | — | Delaware | Acker | Jul 6 – Jul 13 |
| 26328 | 2021Donum Reserve Pinot Noir White Barn California | bottle | 🇺🇸60 – 80 | — | — | Delaware | Acker | Jul 6 – Jul 13 |
| 26324 | 2021Croix Estate Pinot Noir Stoetz Ridge Vineyard California | bottle | 🇺🇸50 – 70 | — | — | Delaware | Acker | Jul 6 – Jul 13 |
| 26323 | 2021Croix Estate Pinot Noir Stoetz Ridge Vineyard California | bottle | 🇺🇸50 – 70 | — | — | Delaware | Acker | Jul 6 – Jul 13 |
| 26322 | 2018Chenoweth Pinot Noir Bootlegger's Hill California | bottle | 🇺🇸45 – 60 | — | — | Delaware | Acker | Jul 6 – Jul 13 |
| 26321 | California | bottle | 🇺🇸80 – 110 | — | — | Delaware | Acker | Jul 6 – Jul 13 |
| 26320 | California | bottle | 🇺🇸80 – 110 | — | — | Delaware | Acker | Jul 6 – Jul 13 |
| 26319 | 2019Work Vineyard Cabernet Sauvignon Lamya's California | bottle | 🇺🇸90 – 120 | — | — | Delaware | Acker | Jul 6 – Jul 13 |
| 26318 | 2019Work Vineyard Cabernet Sauvignon Lamya's California | bottle | 🇺🇸90 – 120 | — | — | Delaware | Acker | Jul 6 – Jul 13 |
| 26317 | 2019Volker Eisele Cabernet Sauvignon V California | bottle | 🇺🇸300 – 400 | — | — | Delaware | Acker | Jul 6 – Jul 13 |
| 26316 | 2019Volker Eisele Cabernet Sauvignon V California | bottle | 🇺🇸300 – 400 | — | — | Delaware | Acker | Jul 6 – Jul 13 |
| 26315 | 2021Valette Cabernet Sauvignon California | bottle | 🇺🇸120 – 160 | — | — | Delaware | Acker | Jul 6 – Jul 13 |
| 26314 | 2021Valette Cabernet Sauvignon California | bottle | 🇺🇸120 – 160 | — | — | Delaware | Acker | Jul 6 – Jul 13 |
| 26313 | 2020Trois Noix Cabernet Sauvignon Rancho Pequeno California | bottle | 🇺🇸50 – 70 | — | — | Delaware | Acker | Jul 6 – Jul 13 |
| 26311 | 2018Torcia Cabernet Sauvignon Spring Mountain District California | bottle | 🇺🇸60 – 80 | — | — | Delaware | Acker | Jul 6 – Jul 13 |
| 26309 | 2018Torcia Cabernet Sauvignon Abela Vineyard California | bottle | 🇺🇸70 – 90 | — | — | Delaware | Acker | Jul 6 – Jul 13 |
| 26308 | 2021The Vice Cabernet Sauvignon The Legacy California | bottle | 🇺🇸60 – 80 | — | — | Delaware | Acker | Jul 6 – Jul 13 |
| 26307 | 2021The Vice Cabernet Sauvignon The Legacy California | bottle | 🇺🇸60 – 80 | — | — | Delaware | Acker | Jul 6 – Jul 13 |
| 26304 | 2019Rowen Wine Cabernet Sauvignon 600L California | bottle | 🇺🇸80 – 110 | — | — | Delaware | Acker | Jul 6 – Jul 13 |
| 26303 | 2019Rowen Wine Cabernet Sauvignon 600L California | bottle | 🇺🇸80 – 110 | — | — | Delaware | Acker | Jul 6 – Jul 13 |
| 26301 | 2021Raymond Cabernet Sauvignon Spring Mountain California | bottle | 🇺🇸80 – 110 | — | — | Delaware | Acker | Jul 6 – Jul 13 |
| 26300 | 2021Raymond Cabernet Sauvignon Spring Mountain California | bottle | 🇺🇸80 – 110 | — | — | Delaware | Acker | Jul 6 – Jul 13 |
| 26299 | 2021Perus Cabernet Sauvignon Janeen California | bottle | 🇺🇸150 – 200 | — | 🇺🇸235+26% vs estvia Wine-Searcher | Delaware | Acker | Jul 6 – Jul 13 |
| 26297 | California | bottle | 🇺🇸80 – 110 | — | — | Delaware | Acker | Jul 6 – Jul 13 |
| 26296 | California | bottle | 🇺🇸80 – 110 | — | — | Delaware | Acker | Jul 6 – Jul 13 |
| 26288 | 2019Lancaster Cabernet Sauvignon Alexander Valley California | bottle | 🇺🇸45 – 60 | — | 🇺🇸104+50% vs estvia Wine-Searcher | Delaware | Acker | Jul 6 – Jul 13 |
| 26282 | 2019Fortunati Reserve Cabernet Sauvignon California | bottle | 🇺🇸90 – 120 | — | — | Delaware | Acker | Jul 6 – Jul 13 |
| 26280 | 2021Flora Springs Cabernet Sauvignon Wild Boar California | bottle | 🇺🇸80 – 110 | — | 🇺🇸170+44% vs estvia Wine-Searcher | Delaware | Acker | Jul 6 – Jul 13 |
| 26279 | 2021Flora Springs Cabernet Sauvignon Out of Sight Vineyard California | bottle | 🇺🇸80 – 110 | — | — | Delaware | Acker | Jul 6 – Jul 13 |
| 26278 | 2021Flora Springs Cabernet Sauvignon Holy Smoke Vineyards California | bottle | 🇺🇸80 – 110 | — | — | Delaware | Acker | Jul 6 – Jul 13 |
| 26277 | 2020Ellman Family Vineyards Cabernet Sauvignon Estate California | bottle | 🇺🇸80 – 110 | — | — | Delaware | Acker | Jul 6 – Jul 13 |
| 26272 | 2019Diamond Mountain Cabernet Sauvignon Block F3 California | bottle | 🇺🇸150 – 200 | — | — | Delaware | Acker | Jul 6 – Jul 13 |
| 26269 | 2019Diamond Mountain Cabernet Sauvignon California | bottle | 🇺🇸120 – 160 | — | — | Delaware | Acker | Jul 6 – Jul 13 |
| 26268 | 2018Crosby Roamann Cabernet Sauvignon California | bottle | 🇺🇸45 – 60 | — | — | Delaware | Acker | Jul 6 – Jul 13 |
| 26267 | 2021Clos Pegase Cabernet Sauvignon Hommage California | bottle | 🇺🇸80 – 110 | — | — | Delaware | Acker | Jul 6 – Jul 13 |
| 26266 | 2021Clos Pegase Cabernet Sauvignon Hommage California | bottle | 🇺🇸80 – 110 | — | — | Delaware | Acker | Jul 6 – Jul 13 |
| 26264 | 2019Clif Family Cabernet Sauvignon Croquet Vineyard California | bottle | 🇺🇸80 – 110 | — | 🇺🇸144+34% vs estvia Wine-Searcher | Delaware | Acker | Jul 6 – Jul 13 |
| 26263 | 2018Chateau Potelle Cabernet Sauvignon VGS, Terroir Collection California | bottle | 🇺🇸80 – 110 | — | — | Delaware | Acker | Jul 6 – Jul 13 |
| 26261 | 2021Ballentine Reserve Cabernet Sauvignon California | bottle | 🇺🇸80 – 110 | — | — | Delaware | Acker | Jul 6 – Jul 13 |
| 26260 | 2021Ballentine Reserve Cabernet Sauvignon California | bottle | 🇺🇸80 – 110 | — | — | Delaware | Acker | Jul 6 – Jul 13 |
| 26257 | 2017Grafe-Lecocq Bourgogne Pinot Noir Les Marnes Burgundy | bottle | 🇺🇸60 – 80 | — | — | Delaware | Acker | Jul 6 – Jul 13 |
| 26256 | 1986Sterling Reserve Cabernet Sauvignon California | 3 × bottle | 🇺🇸90 – 120 | — | — | Delaware | Acker | Jul 6 – Jul 13 |
| 26230 | 2010L. Jadot Pommard Les Rugiens Burgundy | magnum | 🇺🇸150 – 200 | — | — | Delaware | Acker | Jul 6 – Jul 13 |
| 26181 | 2012Red Car Pinot Noir Platt Vineyard California | 8 × bottle | 🇺🇸190 – 260 | — | — | Delaware | Acker | Jul 6 – Jul 13 |
| 26173 | Italy | bottle | 🇺🇸800 – 1,000 | — | — | Delaware | Acker | Jul 6 – Jul 13 |
| 26115 | Mixed · 2 unique - 1997Roux, Pere et Fils · Bourgogne Pinot Noir Les Grandes Charmilles×3
- 1999Geantet-Pansiot · Chambolle Musigny Premier Cru
Burgundy | 4 × bottle | 🇺🇸120 – 160 | — | — | Delaware | Acker | Jul 6 – Jul 13 |
| 26093 | 2018T. Popy Vin de France Sous la Roche Maldru France Misc. | bottle | 🇺🇸180 – 240 | 🇺🇸160 | — | Delaware | Acker | Jul 6 – Jul 13 |
| 26079 | 2017E. Vatan Sancerre Clos la Neore France Misc. | magnum | 🇺🇸500 – 700 | — | — | Delaware | Acker | Jul 6 – Jul 13 |