| 33683 | 2011Screaming Eagle Second Flight of Eagles California· Napa Valley | 2 × bottle | 🇺🇸850 – 1,100 | — | — | Delaware | Acker | Aug 31 – Sep 7 |
| 33682 | 2006Ramey Cabernet Sauvignon Napa Valley California | magnum | 🇺🇸55 – 70 | — | — | Delaware | Acker | Aug 31 – Sep 7 |
| 33681 | California | 6 × bottle | 🇺🇸650 – 800 | — | — | Delaware | Acker | Aug 31 – Sep 7 |
| 33680 | 2011Peter Michael Red l'Esprit des Pavots California | bottle | 🇺🇸90 – 120 | — | — | Delaware | Acker | Aug 31 – Sep 7 |
| 33679 | California· Napa Valley | bottle | 🇺🇸280 – 350 | — | — | Delaware | Acker | Aug 31 – Sep 7 |
| 33678 | 2018Joseph Phelps Winery Insignia California | 6 × bottle | 🇺🇸950 – 1,200 | — | — | Delaware | Acker | Aug 31 – Sep 7 |
| 33677 | 2006Vina Sastre (Bodegas Hermanos Sastre) Ribera del Duero Pesus Spain | bottle | 🇺🇸220 – 280 | — | — | Delaware | Acker | Aug 31 – Sep 7 |
| 33676 | 2006Vina Sastre (Bodegas Hermanos Sastre) Ribera del Duero Pesus Spain | bottle | 🇺🇸220 – 280 | — | — | Delaware | Acker | Aug 31 – Sep 7 |
| 33675 | 2005Marques de Murrieta Rioja Castillo Ygay, Gran Reserva Especial Spain | double magnum | 🇺🇸950 – 1,200 | — | — | Delaware | Acker | Aug 31 – Sep 7 |
| 33674 | 2000Marques de Murrieta Rioja Castillo Ygay, Gran Reserva Especial Spain | 6 × bottle | 🇺🇸800 – 1,000 | — | — | Delaware | Acker | Aug 31 – Sep 7 |
| 33673 | 2000Marques de Murrieta Rioja Castillo Ygay, Gran Reserva Especial Spain | 9 × bottle | 🇺🇸1,200 – 1,500 | — | — | Delaware | Acker | Aug 31 – Sep 7 |
| 33672 | 2000Marques de Murrieta Rioja Castillo Ygay, Gran Reserva Especial Spain | 12 × bottle | 🇺🇸1,600 – 2,000 | — | — | Delaware | Acker | Aug 31 – Sep 7 |
| 33671 | 1978Marques de Murrieta Rioja Castillo Ygay, Gran Reserva Especial Spain | Balthazar | 🇺🇸3,200 – 4,000 | — | — | Delaware | Acker | Aug 31 – Sep 7 |
| 33670 | 1994Lopez de Heredia Rioja Vina Tondonia, Gran Reserva Spain | 3 × bottle | 🇺🇸650 – 800 | — | — | Delaware | Acker | Aug 31 – Sep 7 |
| 33669 | Spain | 6 × bottle | 🇺🇸320 – 400 | — | — | Delaware | Acker | Aug 31 – Sep 7 |
| 33668 | Spain | 6 × bottle | 🇺🇸220 – 280 | — | — | Delaware | Acker | Aug 31 – Sep 7 |
| 33667 | 2006Bodegas el Nido Jumilla El Nido Spain | 4 × bottle | 🇺🇸280 – 350 | — | — | Delaware | Acker | Aug 31 – Sep 7 |
| 33666 | 2004Bodegas el Nido Jumilla El Nido Spain | 2 × bottle | 🇺🇸190 – 240 | 🇺🇸180 | — | Delaware | Acker | Aug 31 – Sep 7 |
| 33665 | 2003Bodegas el Nido Jumilla El Nido Spain | 2 × bottle | 🇺🇸130 – 160 | — | — | Delaware | Acker | Aug 31 – Sep 7 |
| 33664 | 2010Bodegas el Nido Jumilla Clio Spain | 6 × bottle | 🇺🇸190 – 240 | — | — | Delaware | Acker | Aug 31 – Sep 7 |
| 33663 | 2008Bodegas el Nido Jumilla Clio Spain | 5 × bottle | 🇺🇸160 – 200 | — | — | Delaware | Acker | Aug 31 – Sep 7 |
| 33662 | 2016Bodegas Aalto Ribera del Duero PS Spain | bottle | 🇺🇸70 – 85 | 🇺🇸75 | — | Delaware | Acker | Aug 31 – Sep 7 |
| 33661 | Spain | magnum | 🇺🇸750 – 900 | — | — | Delaware | Acker | Aug 31 – Sep 7 |
| 33660 | Spain | bottle | 🇺🇸280 – 350 | 🇺🇸260 | — | Delaware | Acker | Aug 31 – Sep 7 |
| 33659 | Spain | magnum | 🇺🇸1,200 – 1,500 | 🇺🇸1,100 | — | Delaware | Acker | Aug 31 – Sep 7 |
| 33658 | Spain | magnum | 🇺🇸130 – 160 | — | — | Delaware | Acker | Aug 31 – Sep 7 |
| 33657 | Spain | 6 × bottle | 🇺🇸350 – 420 | — | — | Delaware | Acker | Aug 31 – Sep 7 |
| 33656 | Spain | 9 × bottle | 🇺🇸800 – 1,000 | — | — | Delaware | Acker | Aug 31 – Sep 7 |
| 33655 | Spain | 11 × bottle | 🇺🇸950 – 1,200 | — | — | Delaware | Acker | Aug 31 – Sep 7 |
| 33654 | Spain | 12 × bottle | 🇺🇸1,100 – 1,400 | — | — | Delaware | Acker | Aug 31 – Sep 7 |
| 33653 | Spain | 9 × bottle | 🇺🇸190 – 240 | — | — | Delaware | Acker | Aug 31 – Sep 7 |
| 33652 | 2013Tenuta San Leonardo San Leonardo Italy | magnum | 🇺🇸110 – 140 | — | — | Delaware | Acker | Aug 31 – Sep 7 |
| 33651 | Italy | magnum | 🇺🇸95 – 120 | — | — | Delaware | Acker | Aug 31 – Sep 7 |
| 33650 | 2004Massolino Barolo Margheria Italy | magnum | 🇺🇸130 – 160 | — | — | Delaware | Acker | Aug 31 – Sep 7 |
| 33649 | 2008Il Marroneto Brunello di Montalcino Madonna delle Grazie Italy | bottle | 🇺🇸130 – 160 | 🇺🇸120 | — | Delaware | Acker | Aug 31 – Sep 7 |
| 33648 | 2010Fontodi Flaccianello Della Pieve Italy | 6 liter | 🇺🇸1,100 – 1,400 | — | — | Delaware | Acker | Aug 31 – Sep 7 |
| 33647 | 2007louis roederer Vintage Champagne Cristal Champagne | bottle | 🇺🇸190 – 240 | — | — | Delaware | Acker | Aug 31 – Sep 7 |
| 33646 | 2002louis roederer Vintage Champagne Cristal Champagne | bottle | 🇺🇸280 – 350 | — | — | Delaware | Acker | Aug 31 – Sep 7 |
| 33645 | 1996louis roederer Vintage Champagne Cristal Champagne | bottle | 🇺🇸550 – 700 | — | — | Delaware | Acker | Aug 31 – Sep 7 |
| 33644 | Champagne | 4 × bottle | 🇺🇸1,600 – 2,000 | — | — | Delaware | Acker | Aug 31 – Sep 7 |
| 33643 | Champagne | 5 × bottle | 🇺🇸1,900 – 2,400 | — | — | Delaware | Acker | Aug 31 – Sep 7 |
| 33642 | 2003Dom Perignon Vintage Champagne Champagne | bottle | 🇺🇸170 – 220 | — | — | Delaware | Acker | Aug 31 – Sep 7 |
| 33641 | 1999Dom Perignon Vintage Champagne Champagne | magnum | 🇺🇸450 – 600 | — | — | Delaware | Acker | Aug 31 – Sep 7 |
| 33640 | 1995Dom Perignon Vintage Champagne Champagne | jeroboam | 🇺🇸1,900 – 2,400 | — | — | Delaware | Acker | Aug 31 – Sep 7 |
| 33639 | Burgundy | magnum | 🇺🇸600 – 750 | — | — | Delaware | Acker | Aug 31 – Sep 7 |
| 33638 | Bordeaux· Sauternes | 12 × bottle | 🇺🇸2,800 – 3,500 | — | — | Delaware | Acker | Aug 31 – Sep 7 |
| 33637 | Bordeaux· Pomerol | 12 × bottle | 🇺🇸800 – 1,000 | 🇺🇸750 | — | Delaware | Acker | Aug 31 – Sep 7 |
| 33636 | Bordeaux· Pomerol | 12 × bottle | 🇺🇸260 – 320 | 🇺🇸240 | — | Delaware | Acker | Aug 31 – Sep 7 |
| 33635 | Bordeaux· Pauillac | 12 × bottle | 🇺🇸1,200 – 1,500 | 🇺🇸1,100 | — | Delaware | Acker | Aug 31 – Sep 7 |
| 33634 | Bordeaux· Margaux | 9 × bottle | 🇺🇸1,700 – 2,200 | — | — | Delaware | Acker | Aug 31 – Sep 7 |
| 33633 | 2003Chateau Mouton Rothschild Bordeaux· Pauillac | magnum | 🇺🇸800 – 1,000 | — | — | Delaware | Acker | Aug 31 – Sep 7 |
| 33632 | 2003Chateau Mouton Rothschild Bordeaux· Pauillac | 12 × bottle | 🇺🇸4,800 – 6,000 | — | — | Delaware | Acker | Aug 31 – Sep 7 |
| 33631 | 2002Chateau Mouton Rothschild Bordeaux· Pauillac | 2 × magnum | 🇺🇸1,500 – 1,800 | — | — | Delaware | Acker | Aug 31 – Sep 7 |
| 33630 | 2001Chateau Mouton Rothschild Bordeaux· Pauillac | double magnum | 🇺🇸1,600 – 2,000 | — | — | Delaware | Acker | Aug 31 – Sep 7 |
| 33629 | Bordeaux· Margaux | 2 × bottle | 🇺🇸850 – 1,100 | — | — | Delaware | Acker | Aug 31 – Sep 7 |
| 33628 | 2000Chateau Malescot St. Exupery Bordeaux· Margaux | 6 × bottle | 🇺🇸380 – 500 | 🇺🇸350 | — | Delaware | Acker | Aug 31 – Sep 7 |
| 33627 | Bordeaux· Pomerol | magnum | 🇺🇸130 – 160 | — | — | Delaware | Acker | Aug 31 – Sep 7 |
| 33626 | Bordeaux· St. Julien | 12 × bottle | 🇺🇸480 – 600 | 🇺🇸450 | — | Delaware | Acker | Aug 31 – Sep 7 |
| 33625 | Bordeaux· St. Julien | 3 × bottle | 🇺🇸130 – 160 | 🇺🇸120 | — | Delaware | Acker | Aug 31 – Sep 7 |
| 33624 | 1988A. Rousseau Chambertin Clos de Beze Burgundy· Gevrey-Chambertin | bottle | 🇺🇸2,600 – 3,200 | 🇺🇸2,400 | — | Hong Kong | Acker | Aug 31 – Sep 7 |
| 735 | Bordeaux· Margaux | 6 × magnum | 🇭🇰44,000 – 60,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 1381 | 2009Chateau Doisy Daene L'Extravagant Bordeaux· Sauternes | 6 × bottle | 🇭🇰7,200 – 9,600 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 1323A | 1971Domaine de la Romanee Conti Romanee Conti Burgundy· Vosne-Romanée | bottle | 🇺🇸10,000 – 14,000 | — | — | Delaware | Acker | Sep 9 – Sep 10 |
| 755 | Mixed · 2 unique - 1952Chateau Lafite Rothschild
- 1869Chateau Lafite Rothschild
Bordeaux· Pauillac | magnum | 🇺🇸20,000 – 28,000 | — | — | Delaware | Acker | Sep 9 – Sep 10 |
| 733 | Mixed · 2 unique - 1961Chateau Palmer×3
- 1920Chateau Palmer
Bordeaux· Margaux | bottle | 🇺🇸1,200 – 1,600 | — | — | Delaware | Acker | Sep 9 – Sep 10 |
| 148 | Burgundy | bottle | 🇺🇸3,000 – 4,000 | — | — | Delaware | Acker | Sep 9 – Sep 10 |
| 715 | Mixed · 2 unique - 1948Chateau Haut Brion
- 1953Chateau Haut Brion
Bordeaux· Pessac-Léognan | bottle | 🇺🇸1,500 – 2,000 | — | — | Delaware | Acker | Sep 9 – Sep 10 |
| 1312 | Mixed · 3 unique - 2017Coche-Dury · Puligny Montrachet Les Enseigneres
- 2023Coche-Dury · Puligny Montrachet Les Enseigneres
- 2007J. Drouhin · Vosne Romanee Les Petits Monts×3
Burgundy· Meursault | 3 × magnum | 🇺🇸1,000 – 1,400 | — | — | Delaware | Acker | Sep 9 – Sep 10 |
| 1310 | Mixed · 2 unique - 2018Duroche · Gevrey Chambertin Les Jeunes Rois×12
- 2020Domaine de la Romanee Conti · Romanee St. Vivant
Burgundy· Vosne-Romanée | 12 × bottle | 🇺🇸900 – 1,200 | — | — | Delaware | Acker | Sep 9 – Sep 10 |
| 1309 | Mixed · 2 unique - 2018Duroche · Gevrey Chambertin Les Jeunes Rois×12
- 2002Domaine de la Romanee Conti · Romanee St. Vivant×6
Burgundy· Vosne-Romanée | 12 × bottle | 🇺🇸900 – 1,200 | — | — | Delaware | Acker | Sep 9 – Sep 10 |
| 1308 | Mixed · 2 unique - 2022Domaine de la Romanee Conti · Richebourg
- 2017Duroche · Gevrey Chambertin Les Cazetiers×3
Burgundy· Vosne-Romanée | 3 × magnum | 🇺🇸1,000 – 1,400 | — | — | Delaware | Acker | Sep 9 – Sep 10 |
| 1307 | Mixed · 2 unique - 2022Duroche · Gevrey Chambertin×12
- 2014Domaine de la Romanee Conti · Grands Echezeaux
Burgundy· Vosne-Romanée | 12 × bottle | 🇺🇸600 – 800 | — | — | Delaware | Acker | Sep 9 – Sep 10 |
| 1306 | Mixed · 2 unique - 2022Duroche · Gevrey Chambertin×12
- 2018Domaine de la Romanee Conti · Corton
Burgundy· Vosne-Romanée | 12 × bottle | 🇺🇸600 – 800 | — | — | Delaware | Acker | Sep 9 – Sep 10 |
| 1305 | Mixed · 3 unique - 2011Duroche · Charmes Chambertin×6
- 2018Domaine Bizot · Vosne Romanee Les Reas
- 2012Duroche · Charmes Chambertin×5
Burgundy | 11 × bottle | 🇺🇸2,200 – 3,000 | — | 🇺🇸2,034−28% vs estvia Wine-Searcher | Delaware | Acker | Sep 9 – Sep 10 |
| 1789 | 2004G. Conterno Barolo Monfortino Riserva Italy | 2 × magnum | 🇺🇸3,500 – 5,000 | — | — | Delaware | Acker | Sep 9 – Sep 10 |
| 1788 | 2015Fontodi Flaccianello Della Pieve Italy | 6 × magnum | 🇺🇸1,400 – 1,800 | — | — | Delaware | Acker | Sep 9 – Sep 10 |
| 1787 | 2002Chateau Lafite Rothschild Bordeaux· Pauillac | 6 × bottle | 🇺🇸2,200 – 3,000 | — | — | Delaware | Acker | Sep 9 – Sep 10 |
| 225 | Spottswoode Cabernet Sauvignon 2002 | 6 | 🇺🇸900 – 1,400 | — | — | — | Zachys | — |
| 224 | Shafer Vineyards Hillside Select Cabernet Sauvignon 2006 | 6 | 🇺🇸900 – 1,400 | 🇺🇸900 | — | — | Zachys | — |
| 223 | Shafer Vineyards Hillside Select Cabernet Sauvignon 2002 | 6 | 🇺🇸1,400 – 2,000 | 🇺🇸1,500 | — | — | Zachys | — |
| 222 | Shafer Vineyards Hillside Select Cabernet Sauvignon 2001 | 12 | 🇺🇸2,200 – 3,400 | 🇺🇸2,400 | — | — | Zachys | — |
| 221 | Shafer Vineyards Hillside Select Cabernet Sauvignon 2000 | 10 | 🇺🇸1,100 – 1,600 | 🇺🇸1,100 | — | — | Zachys | — |
| 220 | Schrader To Kalon Vineyard Cabernet Sauvignon Assortment Case 2023 | 6 | 🇺🇸1,000 – 1,500 | 🇺🇸1,000 | — | — | Zachys | — |
| 219 | Schrader CCS Beckstoffer To Kalon Vineyard Cabernet Sauvignon 2021 | 5 | 🇺🇸900 – 1,400 | — | — | — | Zachys | — |
| 218 | Schrader Cabernet Sauvignon Assortment Case 2023 | 6 | 🇺🇸950 – 1,500 | 🇺🇸1,100 | — | — | Zachys | — |
| 217 | Schrader Cabernet Sauvignon Assortment Case 2022 | 6 | 🇺🇸950 – 1,500 | 🇺🇸950 | — | — | Zachys | — |
| 216 | Schrader Cabernet Sauvignon Assortment Case 2022 | 6 | 🇺🇸1,000 – 1,500 | 🇺🇸1,000 | — | — | Zachys | — |
| 215 | Schrader Cabernet Sauvignon Assortment Case 2022 | 6 | 🇺🇸1,000 – 1,500 | 🇺🇸1,000 | — | — | Zachys | — |
| 214 | Schrader Cabernet Sauvignon Assortment Case 2021 | 6 | 🇺🇸950 – 1,500 | 🇺🇸950 | — | — | Zachys | — |
| 213 | Schrader Cabernet Sauvignon Assortment Case 2018 | 6 | 🇺🇸900 – 1,300 | 🇺🇸900 | — | — | Zachys | — |
| 212 | Schrader Beckstoffer To Kalon Vineyard Cabernet Sauvignon Assortment Case 2019 | 6 | 🇺🇸1,000 – 1,600 | — | — | — | Zachys | — |
| 211 | Schrader "Old Sparky" Oakville To Kalon Vineyard Cabernet Sauvignon 2023 | — | 🇺🇸800 – 1,200 | 🇺🇸850 | — | — | Zachys | — |
| 210 | Schrader "Old Sparky" Beckstoffer To Kalon Vineyard Cabernet Sauvignon 2019 | — | 🇺🇸800 – 1,200 | 🇺🇸900 | — | — | Zachys | — |
| 209 | Schrader "Old Sparky" Beckstoffer To Kalon Vineyard Cabernet Sauvignon 2018 | — | 🇺🇸800 – 1,200 | 🇺🇸900 | — | — | Zachys | — |
| 208 | Realm Cellars Hartwell XX Estate Cabernet Sauvignon 2023 | 4 | 🇺🇸1,000 – 1,500 | 🇺🇸800 | — | — | Zachys | — |
| 207 | Joseph Phelps Vineyards Insignia 2008 | 12 | 🇺🇸1,600 – 2,400 | 🇺🇸1,600 | — | — | Zachys | — |
| 206 | Joseph Phelps Vineyards Insignia 2007 | 6 | 🇺🇸1,200 – 1,800 | 🇺🇸1,300 | — | — | Zachys | — |
| 205 | Joseph Phelps Vineyards Insignia 2007 | 12 | 🇺🇸2,400 – 3,600 | 🇺🇸2,400 | — | — | Zachys | — |
| 204 | Joseph Phelps Vineyards Insignia 2002 | 12 | 🇺🇸2,200 – 3,200 | 🇺🇸2,200 | — | — | Zachys | — |
| 203 | Joseph Phelps Vineyards Insignia 2002 | 12 | 🇺🇸2,200 – 3,200 | 🇺🇸2,400 | — | — | Zachys | — |