| 1035 | Burgundy | 3 × bottle | 🇭🇰160,000 – 220,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 1034 | Burgundy | 2 × bottle | 🇭🇰88,000 – 120,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 1033 | 2022Domaine de la Romanee Conti Romanee St. Vivant Burgundy· Vosne-Romanée | 4 × bottle | 🇭🇰80,000 – 112,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 1032 | 2021Domaine de la Romanee Conti Romanee St. Vivant Burgundy· Vosne-Romanée | bottle | 🇭🇰20,000 – 26,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 1031 | 2017Domaine de la Romanee Conti Romanee St. Vivant Burgundy· Vosne-Romanée | 3 × bottle | 🇭🇰56,000 – 72,000 | — | | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 1030 | 2012Domaine de la Romanee Conti Romanee St. Vivant Burgundy· Vosne-Romanée | 3 × bottle | 🇭🇰56,000 – 72,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 1029 | 2009Domaine de la Romanee Conti Romanee St. Vivant Burgundy· Vosne-Romanée | 6 × bottle | 🇭🇰120,000 – 160,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 1028 | 1999Domaine de la Romanee Conti Romanee St. Vivant Burgundy· Vosne-Romanée | 6 × bottle | 🇭🇰160,000 – 220,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 1027 | 2016Domaine de la Romanee Conti Romanee Conti Burgundy· Vosne-Romanée | 3 × bottle | 🇭🇰360,000 – 480,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 1026 | 2012Domaine de la Romanee Conti Romanee Conti Burgundy· Vosne-Romanée | 2 × bottle | 🇭🇰220,000 – 300,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 1025 | 2010Domaine de la Romanee Conti Romanee Conti Burgundy· Vosne-Romanée | 3 × bottle | 🇭🇰380,000 – 520,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 1024 | 2009Domaine de la Romanee Conti Romanee Conti Burgundy· Vosne-Romanée | bottle | 🇭🇰120,000 – 160,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 1023 | 2006Domaine de la Romanee Conti Romanee Conti Burgundy· Vosne-Romanée | bottle | 🇭🇰112,000 – 144,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 1022 | 2005Domaine de la Romanee Conti Romanee Conti Burgundy· Vosne-Romanée | 3 × bottle | 🇭🇰440,000 – 600,000 | — | | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 1021 | 2003Domaine de la Romanee Conti Romanee Conti Burgundy· Vosne-Romanée | bottle | 🇭🇰120,000 – 160,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 1020 | 2015Domaine de la Romanee Conti Richebourg Burgundy· Vosne-Romanée | 2 × bottle | 🇭🇰48,000 – 64,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 1019 | 2015Domaine de la Romanee Conti Richebourg Burgundy· Vosne-Romanée | 3 × bottle | 🇭🇰72,000 – 96,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 1018 | 2012Domaine de la Romanee Conti Richebourg Burgundy· Vosne-Romanée | 3 × bottle | 🇭🇰64,000 – 88,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 1017 | 2012Domaine de la Romanee Conti Richebourg Burgundy· Vosne-Romanée | 6 × bottle | 🇭🇰128,000 – 160,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 1016 | 2010Domaine de la Romanee Conti Richebourg Burgundy· Vosne-Romanée | bottle | 🇭🇰24,000 – 32,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 1015 | 2009Domaine de la Romanee Conti Richebourg Burgundy· Vosne-Romanée | bottle | 🇭🇰24,000 – 32,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 1014 | 2009Domaine de la Romanee Conti Richebourg Burgundy· Vosne-Romanée | 6 × bottle | 🇭🇰144,000 – 180,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 1013 | 2005Domaine de la Romanee Conti Richebourg Burgundy· Vosne-Romanée | 3 × bottle | 🇭🇰88,000 – 120,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 1012 | 2003Domaine de la Romanee Conti Richebourg Burgundy· Vosne-Romanée | 2 × bottle | 🇭🇰40,000 – 56,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 1011 | 2002Domaine de la Romanee Conti Richebourg Burgundy· Vosne-Romanée | 5 × bottle | 🇭🇰120,000 – 160,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 1010 | 1999Domaine de la Romanee Conti Richebourg Burgundy· Vosne-Romanée | 2 × bottle | 🇭🇰64,000 – 88,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 1009 | 2018Domaine de la Romanee Conti La Tache Burgundy· Vosne-Romanée | 6 × bottle | 🇭🇰180,000 – 240,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 1008 | 2009Domaine de la Romanee Conti La Tache Burgundy· Vosne-Romanée | 6 × bottle | 🇭🇰220,000 – 300,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 1007 | 2020Domaine de la Romanee Conti Grands Echezeaux Burgundy· Vosne-Romanée | bottle | 🇭🇰18,000 – 24,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 1006 | 2018Domaine de la Romanee Conti Grands Echezeaux Burgundy· Vosne-Romanée | bottle | 🇭🇰16,000 – 24,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 1005 | 2017Domaine de la Romanee Conti Grands Echezeaux Burgundy· Vosne-Romanée | 4 × bottle | 🇭🇰64,000 – 88,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 1004 | 2010Domaine de la Romanee Conti Grands Echezeaux Burgundy· Vosne-Romanée | 6 × bottle | 🇭🇰128,000 – 160,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 1003 | 2003Domaine de la Romanee Conti Grands Echezeaux Burgundy· Vosne-Romanée | 4 × bottle | 🇭🇰72,000 – 96,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 1002 | 1999Domaine de la Romanee Conti Grands Echezeaux Burgundy· Vosne-Romanée | 2 × bottle | 🇭🇰48,000 – 64,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 1001 | 2017Domaine de la Romanee Conti Echezeaux Burgundy· Vosne-Romanée | bottle | 🇭🇰16,000 – 22,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 1000 | 2017Domaine de la Romanee Conti Echezeaux Burgundy· Vosne-Romanée | 6 × bottle | 🇭🇰96,000 – 128,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 999 | 2017D'Auvenay (Leroy) Mazis Chambertin Burgundy | 3 × bottle | 🇭🇰160,000 – 220,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 998 | 2014D'Auvenay (Leroy) Mazis Chambertin Burgundy | bottle | 🇭🇰44,000 – 60,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 997 | 2013D'Auvenay (Leroy) Mazis Chambertin Burgundy | bottle | 🇭🇰44,000 – 60,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 996 | 2013D'Auvenay (Leroy) Mazis Chambertin Burgundy | 2 × bottle | 🇭🇰88,000 – 120,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 995 | 2002D'Auvenay (Leroy) Mazis Chambertin Burgundy | bottle | 🇭🇰48,000 – 64,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 994 | 2002D'Auvenay (Leroy) Mazis Chambertin Burgundy | bottle | 🇭🇰48,000 – 64,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 993 | 2013D'Auvenay (Leroy) Bonnes Mares Burgundy | bottle | 🇭🇰44,000 – 60,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 992 | 2009D'Auvenay (Leroy) Bonnes Mares Burgundy | 2 × bottle | 🇭🇰104,000 – 136,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 991 | 2005D'Auvenay (Leroy) Bonnes Mares Burgundy | bottle | 🇭🇰52,000 – 68,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 990 | 2000D'Auvenay (Leroy) Bonnes Mares Burgundy | bottle | 🇭🇰40,000 – 56,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 989 | 1999D'Auvenay (Leroy) Bonnes Mares Burgundy | bottle | 🇭🇰44,000 – 60,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 988 | Mixed · 2 unique - 2005Comte de Vogue · Bonnes Mares
- 2009Comte de Vogue · Bonnes Mares×2
Burgundy· Chambolle-Musigny | 3 × bottle | 🇭🇰10,400 – 13,600 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 987 | Mixed · 2 unique - 2019A. Rousseau · Ruchottes Chambertin Clos des Ruchottes×3
- 2018A. Rousseau · Ruchottes Chambertin Clos des Ruchottes
Burgundy· Gevrey-Chambertin | 4 × bottle | 🇭🇰24,000 – 32,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 986 | Mixed · 3 unique - 2019A. Rousseau · Mazis Chambertin
- 2016A. Rousseau · Mazis Chambertin
- 2010A. Rousseau · Mazis Chambertin×2
Burgundy· Gevrey-Chambertin | 4 × bottle | 🇭🇰18,000 – 24,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 985 | 2020A. Rousseau Gevrey Chambertin Clos St. Jacques Burgundy· Gevrey-Chambertin | 6 × bottle | 🇭🇰48,000 – 64,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 984 | 2018A. Rousseau Gevrey Chambertin Clos St. Jacques Burgundy· Gevrey-Chambertin | bottle | 🇭🇰7,200 – 9,600 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 983 | 2014A. Rousseau Gevrey Chambertin Clos St. Jacques Burgundy· Gevrey-Chambertin | 5 × bottle | 🇭🇰40,000 – 56,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 982 | 2009A. Rousseau Gevrey Chambertin Clos St. Jacques Burgundy· Gevrey-Chambertin | 6 × bottle | 🇭🇰56,000 – 72,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 981 | 2002A. Rousseau Gevrey Chambertin Clos St. Jacques Burgundy· Gevrey-Chambertin | 5 × bottle | 🇭🇰56,000 – 72,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 980 | 1999A. Rousseau Gevrey Chambertin Clos St. Jacques Burgundy· Gevrey-Chambertin | 3 × bottle | 🇭🇰40,000 – 56,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 979 | 2018A. Rousseau Charmes Chambertin Burgundy· Gevrey-Chambertin | 5 × bottle | 🇭🇰18,000 – 24,000 | — | | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 978 | 2017A. Rousseau Charmes Chambertin Burgundy· Gevrey-Chambertin | 6 × bottle | 🇭🇰24,000 – 32,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 977 | Mixed · 5 unique - 2014A. Rousseau · Charmes Chambertin
- 2016A. Rousseau · Charmes Chambertin×2
- 2017A. Rousseau · Charmes Chambertin
- +2 more
Burgundy· Gevrey-Chambertin | 8 × bottle | 🇭🇰36,000 – 48,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 976 | Burgundy· Gevrey-Chambertin | 6 × bottle | 🇭🇰96,000 – 128,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 975 | 2014A. Rousseau Chambertin Clos de Beze Burgundy· Gevrey-Chambertin | bottle | 🇭🇰12,000 – 16,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 974 | 2012A. Rousseau Chambertin Clos de Beze Burgundy· Gevrey-Chambertin | 6 × bottle | 🇭🇰80,000 – 112,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 973 | Burgundy· Gevrey-Chambertin | magnum | 🇭🇰44,000 – 60,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 972 | Burgundy· Gevrey-Chambertin | bottle | 🇭🇰18,000 – 24,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 971 | Burgundy· Gevrey-Chambertin | 6 × bottle | 🇭🇰104,000 – 136,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 970 | Burgundy· Gevrey-Chambertin | 3 × bottle | 🇭🇰80,000 – 112,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 969 | Burgundy· Gevrey-Chambertin | 4 × bottle | 🇭🇰104,000 – 136,000 | — | | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 968 | Burgundy· Gevrey-Chambertin | 4 × bottle | 🇭🇰128,000 – 160,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 967 | Burgundy· Gevrey-Chambertin | 3 × bottle | 🇭🇰56,000 – 72,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 966 | Italy | 4 × bottle | 🇭🇰10,400 – 13,600 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 965 | 1977Biondi Santi Brunello di Montalcino Greppo, Riserva Italy | 2 × bottle | 🇭🇰4,000 – 5,600 | — | | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 964 | Mixed · 3 unique - 1967Bertani · Amarone×2
- 1964Bertani · Amarone×2
- 1968Bertani · Amarone×2
Italy | 6 × bottle | 🇭🇰4,400 – 6,000 | — | | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 963 | Mixed · 3 unique - 1991Gentaz-Dervieux · Cote Rotie Cote Brune
- 1988Gentaz-Dervieux · Cote Rotie Cote Brune
- 1989Gentaz-Dervieux · Cote Rotie Cote Brune
Rhône | 3 × bottle | 🇭🇰56,000 – 80,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 962 | Mixed · 6 unique - 1988E. Guigal · Cote Rotie La Mouline
- 1985E. Guigal · Cote Rotie La Mouline
- 1998E. Guigal · Cote Rotie La Mouline
- +3 more
Rhône | 6 × bottle | 🇭🇰32,000 – 44,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 961 | Mixed · 3 unique - 1983E. Guigal · Cote Rotie La Landonne
- 1985E. Guigal · Cote Rotie La Landonne
- 1988E. Guigal · Cote Rotie La Landonne
Rhône | 3 × bottle | 🇭🇰16,000 – 24,000 | — | | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 960 | 2017Roulot Meursault Perrieres Burgundy | bottle | 🇭🇰9,600 – 12,800 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 959 | 2016Roulot Meursault Perrieres Burgundy | bottle | 🇭🇰8,800 – 12,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 958 | Burgundy | bottle | 🇭🇰6,400 – 8,800 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 957 | 2016H. Boillot Puligny Montrachet Clos de la Mouchere Burgundy | 6 × bottle | 🇭🇰8,000 – 11,200 | — | | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 956 | Burgundy | bottle | 🇭🇰6,400 – 8,800 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 955 | Burgundy | magnum | 🇭🇰8,800 – 12,000 | — | | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 954 | Mixed · 3 unique - 1999Domaine Leflaive · Chevalier Montrachet
- 2011Domaine Leflaive · Chevalier Montrachet
- 2019Domaine Leflaive · Chevalier Montrachet
Burgundy· Puligny-Montrachet | 3 × bottle | 🇭🇰32,000 – 48,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 953 | 2018D'Auvenay (Leroy) Puligny Montrachet En La Richarde Burgundy | bottle | 🇭🇰44,000 – 60,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 952 | 2018D'Auvenay (Leroy) Bourgogne Aligote Sous Chatelet Burgundy | bottle | 🇭🇰22,000 – 30,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 951 | 2017D'Auvenay (Leroy) Bourgogne Aligote Sous Chatelet Burgundy | bottle | 🇭🇰24,000 – 32,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 950 | 2018D'Auvenay (Leroy) Auxey Duresses Blanc La Macabree Burgundy | bottle | 🇭🇰24,000 – 32,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 949 | Burgundy | bottle | 🇭🇰16,000 – 22,000 | — | | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 948 | Mixed · 4 unique - 2008Coche-Dury · Puligny Montrachet Les Enseigneres
- 2005Coche-Dury · Puligny Montrachet Les Enseigneres
- 2006Coche-Dury · Puligny Montrachet Les Enseigneres
- +1 more
Burgundy· Meursault | 4 × bottle | 🇭🇰36,000 – 48,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 947 | Mixed · 4 unique - 1999Coche-Dury · Puligny Montrachet Les Enseigneres
- 2000Coche-Dury · Puligny Montrachet Les Enseigneres
- 2001Coche-Dury · Puligny Montrachet Les Enseigneres
- +1 more
Burgundy· Meursault | 4 × bottle | 🇭🇰36,000 – 48,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 946 | 2012A. Ente Puligny Montrachet Les Referts Burgundy | magnum | 🇭🇰16,000 – 22,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 945 | Burgundy | magnum | 🇭🇰12,800 – 16,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 944 | 2009R. Groffier Chambolle Musigny Les Amoureuses Burgundy | 6 × bottle | 🇭🇰24,000 – 32,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 943 | Mixed · 3 unique - 2000R. Engel · Grands Echezeaux
- 2002R. Engel · Grands Echezeaux
- 2004R. Engel · Grands Echezeaux
Burgundy | 3 × bottle | 🇭🇰36,000 – 48,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 942 | Mixed · 3 unique - 1998R. Engel · Grands Echezeaux
- 1996R. Engel · Grands Echezeaux
- 1999R. Engel · Grands Echezeaux
Burgundy | 3 × bottle | 🇭🇰32,000 – 44,000 | — | | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 941 | 2015Meo Camuzet Vosne Romanee Les Chaumes Burgundy | 3 × bottle | 🇭🇰4,000 – 5,600 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 940 | 2015Meo Camuzet Nuits St. Georges Aux Murgers Burgundy | 3 × bottle | 🇭🇰4,000 – 5,600 | — | | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 939 | 2015Meo Camuzet Chambolle Musigny Burgundy | 6 × bottle | 🇭🇰7,200 – 9,600 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 938 | 2019J.F. Mugnier Chambolle Musigny Les Amoureuses Burgundy | bottle | 🇭🇰12,000 – 16,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 937 | Burgundy | bottle | 🇭🇰10,400 – 13,600 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 936 | Mixed · 2 unique - 2009J. Grivot · Nuits St. Georges Les Roncieres×3
- 2009J. Grivot · Vosne Romanee Les Bossieres×6
Burgundy | 9 × bottle | 🇭🇰6,400 – 8,800 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |