| 1235 | 2022Domaine de la Grange des Peres Vin de Pays de l'Herault Rhône | 12 × bottle | 🇭🇰18,000 – 24,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 1234 | Mixed · 3 unique - 2018T. Pillot · Meursault Porusots×3
- 2019T. Pillot · Meursault Porusots×3
- 2020T. Pillot · Meursault Charmes×3
Burgundy | 9 × magnum | 🇭🇰14,400 – 18,000 | — | | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 1233 | 2022P. & M. Duroche Gevrey Chambertin Combe Aux Moines Burgundy | 12 × bottle | 🇭🇰12,000 – 16,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 1232 | 2022P. & M. Duroche Clos Vougeot Burgundy | 6 × bottle | 🇭🇰9,600 – 12,800 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 1231 | Burgundy | 3 × magnum | 🇭🇰16,000 – 22,000 | — | | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 1230 | Burgundy | 6 × magnum | 🇭🇰11,200 – 14,400 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 1229 | Mixed · 3 unique - 2021J.M. Millot · Echezeaux Cuvee 1949
- 2022J.M. Millot · Echezeaux Cuvee 1949
- 2023J.M. Millot · Echezeaux Cuvee 1949×3
Burgundy | 5 × magnum | 🇭🇰22,000 – 30,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 1228 | Mixed · 2 unique - 2020J.M. Millot · Clos de Vougeot Grand Maupertui
- 2018J.M. Millot · Echezeaux
Burgundy | 2 × jeroboam | 🇭🇰7,200 – 9,600 | — | | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 1227 | Mixed · 2 unique - 2020Fourrier · Gevrey Chambertin Les Goulots, Vieilles Vignes×6
- 2022Fourrier · Vougeot Les Petits Vougeots, Vieilles Vignes×6
Burgundy | 12 × bottle | 🇭🇰12,800 – 16,000 | — | | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 1226 | 2023Fourrier Gevrey Chambertin Combe Aux Moines, Vieilles Vignes Burgundy | 6 × bottle | 🇭🇰8,800 – 12,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 1225 | 2023Duroche Gevrey Chambertin Aux Etelois Burgundy | 6 × bottle | 🇭🇰6,400 – 8,800 | — | | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 1224 | Mixed · 2 unique - 2018Duroche · Gevrey Chambertin Aux Etelois×3
- 2018Duroche · Gevrey Chambertin Les Cazetiers×3
Burgundy | 6 × magnum | 🇭🇰12,800 – 16,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 1223 | Mixed · 3 unique - Pierre Peters Champagne · L'Etonnant Monsieur Victor, MK. 12×2
- Pierre Peters Champagne · L'Etonnant Monsieur Victor, MK. 13×2
- Pierre Peters Champagne · L'Etonnant Monsieur Victor, MK. 14×2
Champagne | 6 × bottle | 🇭🇰16,000 – 24,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 1222 | Mixed · 3 unique - 2019Cedric Bouchard Vintage Champagne · Roses de Jeanne, HL/R19×3
- 2019Cedric Bouchard Vintage Champagne · Roses de Jeanne, UR/R19×3
- 2013Cedric Bouchard Vintage Champagne · Roses de Jeanne, Cote de Bechalin×3
Champagne | 9 × bottle | 🇭🇰14,400 – 18,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 1221 | Mixed · 6 unique - 2021S. Cathiard · Chambolle Musigny Clos De L'Orme×3
- 2022S. Cathiard · Chambolle Musigny Clos De L'Orme×3
- 2021S. Cathiard · Gevrey Chambertin×3
- +3 more
Burgundy | 18 × bottle | 🇭🇰22,000 – 30,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 1220 | Mixed · 5 unique - 2014Mugneret-Gibourg · Ruchottes Chambertin
- 2014Mugneret-Gibourg · Chambolle Musigny Les Feusselottes
- 2011Mugneret-Gibourg · Nuits St. Georges Les Chaignots×2
- +2 more
Burgundy | 10 × bottle | 🇭🇰24,000 – 32,000 | — | | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 1219 | Mixed · 2 unique - 2013J.M. Fourrier · Chambertin Vieilles Vignes×3
- 2013J.M. Fourrier · Latricieres Chambertin Vieilles Vignes×3
Burgundy | 6 × bottle | 🇭🇰11,200 – 14,400 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 1218 | Mixed · 3 unique - 2013Fourrier · Gevrey Chambertin Les Goulots, Vieilles Vignes
- 2011Fourrier · Gevrey Chambertin Les Goulots, Vieilles Vignes×2
- 2013Fourrier · Gevrey Chambertin Vieilles Vignes×2
Burgundy | 5 × bottle | 🇭🇰10,400 – 13,600 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 1217 | Mixed · 4 unique - 2010Fourrier · Gevrey Chambertin Les Champeaux, Vieilles Vignes×3
- 2010Fourrier · Chambolle Musigny Les Gruenchers, Vieilles Vignes×3
- 2010Fourrier · Gevrey Chambertin Combe Aux Moines, Vieilles Vignes×3
- +1 more
Burgundy | 12 × bottle | 🇭🇰16,000 – 24,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 1216 | Mixed · 2 unique - 2017Duroche · Gevrey Chambertin En Vosne×6
- 2016Duroche · Gevrey Chambertin En Vosne×6
Burgundy | 12 × bottle | 🇭🇰15,200 – 20,000 | — | | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 1215 | Mixed · 3 unique - 2012Dujac · Charmes Chambertin×2
- 2012Dujac · Gevrey Chambertin Aux Combottes×2
- 2019Dujac · Morey St. Denis×2
Burgundy· Morey-Saint-Denis | 6 × bottle | 🇭🇰14,400 – 18,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 1214 | 2006M. Juillot Mercurey Blanc Les Vignes de Maillonge Burgundy | Nebuchadnezzar | 🇭🇰8,000 – 11,200 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 1213 | 2006M. Juillot Mercurey Blanc Clos des Barraults Burgundy | Balthazar | 🇭🇰6,000 – 8,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 1212 | 2004Domaine Leroy Corton Charlemagne Burgundy | bottle | 🇭🇰48,000 – 64,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 1211 | 2004Domaine Leroy Corton Charlemagne Burgundy | bottle | 🇭🇰48,000 – 64,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 1210 | 2004Domaine Leroy Corton Charlemagne Burgundy | bottle | 🇭🇰48,000 – 64,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 1209 | 2004Domaine Leroy Corton Charlemagne Burgundy | bottle | 🇭🇰48,000 – 64,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 1208 | 2004Domaine Leroy Corton Charlemagne Burgundy | bottle | 🇭🇰48,000 – 64,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 1207 | Burgundy | 12 × bottle | 🇭🇰6,000 – 8,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 1206 | 2009Comte Liger-Belair Vosne Romanee Aux Brulees Burgundy | 3 × magnum | 🇭🇰160,000 – 220,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 1205 | 2008Comte Liger-Belair Vosne Romanee Aux Brulees Burgundy | 3 × magnum | 🇭🇰144,000 – 180,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 1204 | 2007Comte Liger-Belair Vosne Romanee Aux Brulees Burgundy | 3 × magnum | 🇭🇰144,000 – 180,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 1203 | 2006Comte Liger-Belair Vosne Romanee Aux Brulees Burgundy | 3 × magnum | 🇭🇰144,000 – 180,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 1202 | 2009Domaine de la Romanee Conti Montrachet Burgundy· Vosne-Romanée | bottle | 🇭🇰52,000 – 68,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 1201 | 2009Domaine de la Romanee Conti Romanee St. Vivant Burgundy· Vosne-Romanée | bottle | 🇭🇰20,000 – 28,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 1200 | 2009Domaine de la Romanee Conti Romanee Conti Burgundy· Vosne-Romanée | bottle | 🇭🇰120,000 – 160,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 1199 | 2009Domaine de la Romanee Conti Richebourg Burgundy· Vosne-Romanée | bottle | 🇭🇰24,000 – 32,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 1198 | 2009Domaine de la Romanee Conti La Tache Burgundy· Vosne-Romanée | bottle | 🇭🇰36,000 – 48,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 1197 | 2009Domaine de la Romanee Conti Grands Echezeaux Burgundy· Vosne-Romanée | bottle | 🇭🇰18,000 – 24,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 1196 | 2009Domaine de la Romanee Conti Echezeaux Burgundy· Vosne-Romanée | bottle | 🇭🇰16,000 – 24,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 1195 | 2000Chateau Rayas Chateauneuf du Pape Rhône· Châteauneuf-du-Pape | bottle | 🇭🇰8,000 – 11,200 | — | | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 1194 | 1994H. Jayer Vosne Romanee Cros Parantoux Burgundy | bottle | 🇭🇰48,000 – 64,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 1193 | 2005Domaine de la Romanee Conti Richebourg Burgundy· Vosne-Romanée | magnum | 🇭🇰60,000 – 80,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 1192 | Bordeaux· Pomerol | bottle | 🇭🇰9,600 – 12,800 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 1191 | Bordeaux· Pomerol | bottle | 🇭🇰20,000 – 28,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 1190 | 2012Coche-Dury Corton Charlemagne Burgundy· Meursault | bottle | 🇭🇰32,000 – 48,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 1189 | 2011Coche-Dury Corton Charlemagne Burgundy· Meursault | 2 × bottle | 🇭🇰64,000 – 88,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 1188 | 2008Coche-Dury Corton Charlemagne Burgundy· Meursault | bottle | 🇭🇰36,000 – 48,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 1187 | 1976Domaine de la Romanee Conti Romanee St. Vivant Burgundy· Vosne-Romanée | 3 × bottle | 🇭🇰48,000 – 64,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 1186 | 2017Domaine de la Romanee Conti Romanee Conti Burgundy· Vosne-Romanée | 2 × bottle | 🇭🇰220,000 – 300,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 1185 | Bordeaux· Pomerol | bottle | 🇭🇰24,000 – 32,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 1184 | Mixed · 5 unique - 2009J. Roty · Griottes Chambertin×2
- 2010J. Roty · Griottes Chambertin
- 2011J. Roty · Griottes Chambertin
- +2 more
Burgundy | 9 × bottle | 🇭🇰16,000 – 24,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 1183 | Burgundy | 3 × bottle | 🇭🇰11,200 – 14,400 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 1182 | 2019Pierre-Yves Colin Morey Corton Charlemagne Burgundy | 6 × bottle | 🇭🇰24,000 – 34,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 1181 | 2014J. Drouhin Montrachet Marquis de Laguiche Burgundy | 2 × magnum | 🇭🇰14,400 – 18,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 1180 | Mixed · 4 unique - 2020S. Cathiard · Vosne Romanee En Orveaux
- 2017S. Cathiard · Vosne Romanee En Orveaux×2
- 2019S. Cathiard · Vosne Romanee En Orveaux×2
- +1 more
Burgundy | 6 × bottle | 🇭🇰16,000 – 24,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 1179 | 2019Lamarche Vosne Romanee Les Suchots Burgundy | jeroboam | 🇭🇰5,600 – 7,200 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 1178 | 2013J.M. Fourrier Chambertin Vieilles Vignes Burgundy | jeroboam | 🇭🇰11,200 – 14,400 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 1177 | 2020G. & C. Felettig Clos de la Roche Burgundy | jeroboam | 🇭🇰6,400 – 8,800 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 1176 | 2018Dujac Vosne Romanee Les Beaux Monts Burgundy· Morey-Saint-Denis | 6 × bottle | 🇭🇰16,000 – 22,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 1175 | 2018Dujac Vosne Romanee Aux Malconsorts Burgundy· Morey-Saint-Denis | 6 × bottle | 🇭🇰16,000 – 24,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 1174 | 2018Dujac Gevrey Chambertin Aux Combottes Burgundy· Morey-Saint-Denis | 6 × bottle | 🇭🇰11,200 – 14,400 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 1173 | 2011Dujac Gevrey Chambertin Aux Combottes Burgundy· Morey-Saint-Denis | 12 × bottle | 🇭🇰16,000 – 24,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 1172 | Burgundy· Morey-Saint-Denis | 5 × bottle | 🇭🇰16,000 – 24,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 1171 | Burgundy· Morey-Saint-Denis | 2 × bottle | 🇭🇰8,000 – 11,200 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 1170 | Burgundy· Morey-Saint-Denis | 9 × bottle | 🇭🇰36,000 – 48,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 1169 | Mixed · 3 unique - 2011Dujac · Charmes Chambertin×5
- 2013Dujac · Charmes Chambertin×3
- 2014Dujac · Charmes Chambertin×3
Burgundy· Morey-Saint-Denis | 11 × bottle | 🇭🇰24,000 – 34,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 1168 | 2018Dujac Chambolle Musigny Les Gruenchers Burgundy· Morey-Saint-Denis | 6 × bottle | 🇭🇰12,800 – 16,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 1167 | Burgundy· Morey-Saint-Denis | 5 × bottle | 🇭🇰16,000 – 24,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 1166 | Burgundy· Morey-Saint-Denis | 12 × bottle | 🇭🇰44,000 – 60,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 1165 | 2022Domaine de la Romanee Conti Corton Charlemagne Burgundy· Vosne-Romanée | magnum | 🇭🇰72,000 – 96,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 1164 | Mixed · 2 unique - 2022Domaine de la Romanee Conti · Romanee St. Vivant
- 2022Domaine de la Romanee Conti · Corton Charlemagne
Burgundy· Vosne-Romanée | 2 × bottle | 🇭🇰48,000 – 64,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 1163 | 2022Domaine de la Romanee Conti Romanee St. Vivant Burgundy· Vosne-Romanée | 3 × bottle | 🇭🇰60,000 – 80,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 1162 | 2021Domaine de la Romanee Conti Romanee St. Vivant Burgundy· Vosne-Romanée | 4 × bottle | 🇭🇰72,000 – 96,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 1161 | 2015Domaine de la Romanee Conti Romanee St. Vivant Burgundy· Vosne-Romanée | bottle | 🇭🇰20,000 – 28,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 1160 | 2014Domaine de la Romanee Conti Romanee St. Vivant Burgundy· Vosne-Romanée | bottle | 🇭🇰18,000 – 24,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 1159 | 2022Domaine de la Romanee Conti Romanee Conti Burgundy· Vosne-Romanée | bottle | 🇭🇰112,000 – 144,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 1158 | 2021Domaine de la Romanee Conti Romanee Conti Burgundy· Vosne-Romanée | bottle | 🇭🇰104,000 – 136,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 1157 | 2021Domaine de la Romanee Conti Romanee Conti Burgundy· Vosne-Romanée | bottle | 🇭🇰104,000 – 136,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 1156 | 2022Domaine de la Romanee Conti Richebourg Burgundy· Vosne-Romanée | 4 × bottle | 🇭🇰88,000 – 120,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 1155 | 2021Domaine de la Romanee Conti Richebourg Burgundy· Vosne-Romanée | 3 × bottle | 🇭🇰60,000 – 80,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 1154 | 2022Domaine de la Romanee Conti La Tache Burgundy· Vosne-Romanée | 2 × bottle | 🇭🇰64,000 – 88,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 1153 | 2022Domaine de la Romanee Conti La Tache Burgundy· Vosne-Romanée | 3 × bottle | 🇭🇰96,000 – 128,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 1152 | 2021Domaine de la Romanee Conti La Tache Burgundy· Vosne-Romanée | 2 × bottle | 🇭🇰64,000 – 88,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 1151 | 2021Domaine de la Romanee Conti La Tache Burgundy· Vosne-Romanée | 2 × bottle | 🇭🇰60,000 – 80,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 1150 | 2022Domaine de la Romanee Conti Grands Echezeaux Burgundy· Vosne-Romanée | 2 × bottle | 🇭🇰36,000 – 48,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 1149 | 2022Domaine de la Romanee Conti Grands Echezeaux Burgundy· Vosne-Romanée | 3 × bottle | 🇭🇰52,000 – 68,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 1148 | 2022Domaine de la Romanee Conti Echezeaux Burgundy· Vosne-Romanée | 4 × bottle | 🇭🇰64,000 – 88,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 1147 | 2021Domaine de la Romanee Conti Echezeaux Burgundy· Vosne-Romanée | bottle | 🇭🇰16,000 – 22,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 1146 | 1957macallan Single Malt Scotch 15 Year Old Scotch | 700ml | 🇭🇰1,040,000 – 1,440,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 1145 | 2012salon Vintage Champagne Le Mesnil Champagne· Le Mesnil-sur-Oger | 6 × bottle | 🇭🇰40,000 – 56,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 1144 | Mixed · 2 unique - 2004salon · Vintage Champagne Le Mesnil
- 2006salon · Vintage Champagne Le Mesnil
Champagne· Le Mesnil-sur-Oger | 2 × bottle | 🇭🇰14,400 – 18,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 1143 | 2007salon Vintage Champagne Le Mesnil Champagne· Le Mesnil-sur-Oger | 3 × bottle | 🇭🇰16,000 – 24,000 | — | | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 1142 | 2006salon Vintage Champagne Le Mesnil Champagne· Le Mesnil-sur-Oger | 6 × bottle | 🇭🇰44,000 – 60,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 1141 | 2004salon Vintage Champagne Le Mesnil Champagne· Le Mesnil-sur-Oger | 6 × bottle | 🇭🇰38,000 – 52,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 1140 | salon Assortment Oenotheque Champagne· Le Mesnil-sur-Oger | 7 × bottle | 🇭🇰64,000 – 88,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 1139 | 1975Dom Perignon Vintage Champagne P3 Champagne | bottle | 🇭🇰40,000 – 56,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 1138 | 1975Dom Perignon Vintage Champagne P3 Champagne | bottle | 🇭🇰40,000 – 56,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 1137 | 1969Dom Perignon Vintage Champagne P3 Champagne | bottle | 🇭🇰44,000 – 60,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |
| 1136 | 1969Dom Perignon Vintage Champagne P3 Champagne | bottle | 🇭🇰44,000 – 60,000 | — | — | Hong Kong | Acker | Sep 19 – Sep 20 |