| 41 | Mixed · 2 unique - 1966Chateau Margaux×4
- 1978Chateau Margaux×8
Bordeaux· Margaux | 8 × bottle | 🇺🇸1,800 – 2,400 | — | — | Delaware | Acker | Oct 17 – Oct 18 |
| 40 | Mixed · 2 unique - 1964Chateau Margaux×12
- 1966Chateau Margaux×4
Bordeaux· Margaux | 4 × magnum | 🇺🇸3,200 – 4,200 | — | — | Delaware | Acker | Oct 17 – Oct 18 |
| 39 | Mixed · 2 unique - 1964Chateau Margaux×12
- 1962Chateau Margaux×2
Bordeaux· Margaux | 12 × bottle | 🇺🇸2,800 – 3,800 | — | — | Delaware | Acker | Oct 17 – Oct 18 |
| 38 | Mixed · 2 unique - 1986Chateau Lynch Bages×10
- 1962Chateau Margaux×2
Bordeaux | 2 × bottle | 🇺🇸1,000 – 1,400 | — | — | Delaware | Acker | Oct 17 – Oct 18 |
| 37 | Bordeaux· Pauillac | 10 × bottle | 🇺🇸1,500 – 2,000 | — | — | Delaware | Acker | Oct 17 – Oct 18 |
| 36 | Mixed · 2 unique - 1986Chateau Lynch Bages×12
- 1985Chateau Lynch Bages×12
Bordeaux· Pauillac | 12 × bottle | 🇺🇸1,800 – 2,400 | — | — | Delaware | Acker | Oct 17 – Oct 18 |
| 35 | Mixed · 2 unique - 1985Chateau Lynch Bages×12
- 1986Chateau Leoville Poyferre×12
Bordeaux | 12 × bottle | 🇺🇸2,000 – 2,800 | — | — | Delaware | Acker | Oct 17 – Oct 18 |
| 34 | Mixed · 2 unique - 1955Chateau Latour a Pomerol×2
- 1986Chateau Leoville Poyferre×12
Bordeaux | 12 × bottle | 🇺🇸1,100 – 1,500 | — | — | Delaware | Acker | Oct 17 – Oct 18 |
| 33 | Mixed · 2 unique - 1968Chateau Latour×5
- 1955Chateau Latour a Pomerol×2
Bordeaux· Pauillac | 2 × bottle | 🇺🇸2,400 – 3,200 | — | — | Delaware | Acker | Oct 17 – Oct 18 |
| 32 | Mixed · 2 unique - 1986Chateau Lafite Rothschild×6
- 1968Chateau Latour×5
Bordeaux· Pauillac | 5 × bottle | 🇺🇸1,300 – 1,700 | — | — | Delaware | Acker | Oct 17 – Oct 18 |
| 31 | 1986Chateau Lafite Rothschild Bordeaux· Pauillac | 6 × bottle | 🇺🇸4,200 – 5,500 | — | — | Delaware | Acker | Oct 17 – Oct 18 |
| 30 | Mixed · 2 unique - 1986Chateau Lafite Rothschild×6
- 1976Chateau Lafite Rothschild×12
Bordeaux· Pauillac | 6 × bottle | 🇺🇸4,200 – 5,500 | — | — | Delaware | Acker | Oct 17 – Oct 18 |
| 29 | Mixed · 2 unique - 1976Chateau Lafite Rothschild×12
- 1975Chateau Lafite Rothschild×6
Bordeaux· Pauillac | 12 × bottle | 🇺🇸5,000 – 7,000 | — | — | Delaware | Acker | Oct 17 – Oct 18 |
| 28 | 1975Chateau Lafite Rothschild Bordeaux· Pauillac | 6 × bottle | 🇺🇸2,200 – 3,000 | — | — | Delaware | Acker | Oct 17 – Oct 18 |
| 27 | 1975Chateau Lafite Rothschild Bordeaux· Pauillac | 6 × bottle | 🇺🇸2,200 – 3,000 | — | — | Delaware | Acker | Oct 17 – Oct 18 |
| 26 | Mixed · 2 unique - 1975Chateau Lafite Rothschild×6
- 1964Chateau Lafite Rothschild×8
Bordeaux· Pauillac | 6 × bottle | 🇺🇸2,200 – 3,000 | — | — | Delaware | Acker | Oct 17 – Oct 18 |
| 25 | Mixed · 2 unique - 1959Chateau Lafite Rothschild×3
- 1964Chateau Lafite Rothschild×8
Bordeaux· Pauillac | 8 × bottle | 🇺🇸2,600 – 3,500 | — | — | Delaware | Acker | Oct 17 – Oct 18 |
| 24 | Mixed · 2 unique - 1959Chateau Lafite Rothschild×3
- 1945Chateau Lafite Rothschild
Bordeaux· Pauillac | 3 × magnum | 🇺🇸30,000 – 40,000 | — | — | Delaware | Acker | Oct 17 – Oct 18 |
| 23 | Mixed · 2 unique - 1981Chateau La Mission Haut Brion×12
- 1945Chateau Lafite Rothschild
Bordeaux | bottle | 🇺🇸3,000 – 4,000 | — | — | Delaware | Acker | Oct 17 – Oct 18 |
| 22 | 1981Chateau La Mission Haut Brion Bordeaux· Pessac-Léognan | 12 × bottle | 🇺🇸1,800 – 2,400 | — | — | Delaware | Acker | Oct 17 – Oct 18 |
| 21 | Mixed · 2 unique - 1966Chateau La Mission Haut Brion×2
- 1981Chateau La Mission Haut Brion×12
Bordeaux· Pessac-Léognan | 12 × bottle | 🇺🇸1,800 – 2,400 | — | — | Delaware | Acker | Oct 17 – Oct 18 |
| 20 | 1966Chateau La Mission Haut Brion Bordeaux· Pessac-Léognan | 6 × magnum | 🇺🇸5,000 – 7,000 | — | — | Delaware | Acker | Oct 17 – Oct 18 |
| 19 | 1966Chateau La Mission Haut Brion Bordeaux· Pessac-Léognan | 12 × bottle | 🇺🇸4,500 – 6,000 | — | — | Delaware | Acker | Oct 17 – Oct 18 |
| 18 | 1966Chateau La Mission Haut Brion Bordeaux· Pessac-Léognan | 12 × bottle | 🇺🇸4,500 – 6,000 | — | — | Delaware | Acker | Oct 17 – Oct 18 |
| 17 | 1966Chateau La Mission Haut Brion Bordeaux· Pessac-Léognan | 12 × bottle | 🇺🇸4,800 – 6,500 | — | — | Delaware | Acker | Oct 17 – Oct 18 |
| 16 | 1964Chateau La Mission Haut Brion Bordeaux· Pessac-Léognan | 12 × bottle | 🇺🇸5,000 – 7,000 | — | — | Delaware | Acker | Oct 17 – Oct 18 |
| 15 | Bordeaux· Pessac-Léognan | 10 × bottle | 🇺🇸3,800 – 4,800 | — | — | Delaware | Acker | Oct 17 – Oct 18 |
| 14 | Bordeaux· Pessac-Léognan | 12 × bottle | 🇺🇸4,500 – 6,000 | — | — | Delaware | Acker | Oct 17 – Oct 18 |
| 13 | Bordeaux· Pessac-Léognan | 10 × bottle | 🇺🇸4,000 – 5,000 | — | — | Delaware | Acker | Oct 17 – Oct 18 |
| 12 | Bordeaux· Pessac-Léognan | 9 × bottle | 🇺🇸2,400 – 3,200 | — | — | Delaware | Acker | Oct 17 – Oct 18 |
| 11 | Bordeaux· Pessac-Léognan | 10 × bottle | 🇺🇸2,400 – 3,200 | — | — | Delaware | Acker | Oct 17 – Oct 18 |
| 10 | Bordeaux· Pessac-Léognan | 6 × bottle | 🇺🇸2,400 – 3,200 | — | — | Delaware | Acker | Oct 17 – Oct 18 |
| 9 | Bordeaux· St. Estephe | 12 × bottle | 🇺🇸1,800 – 2,400 | — | — | Delaware | Acker | Oct 17 – Oct 18 |
| 8 | Bordeaux· St. Estephe | 12 × bottle | 🇺🇸1,300 – 1,700 | — | — | Delaware | Acker | Oct 17 – Oct 18 |
| 7B | Bordeaux· Saint-Émilion | 12 × bottle | 🇺🇸4,800 – 6,500 | — | — | Delaware | Acker | Oct 17 – Oct 18 |
| 7A | Bordeaux· Saint-Émilion | 12 × bottle | 🇺🇸4,800 – 6,500 | — | — | Delaware | Acker | Oct 17 – Oct 18 |
| 7 | Mixed · 2 unique - 1986Chateau Beychevelle×12
- 1966Chateau Cheval Blanc×12
Bordeaux | 12 × bottle | 🇺🇸1,000 – 1,400 | — | — | Delaware | Acker | Oct 17 – Oct 18 |
| 6 | Mixed · 2 unique - 1986Chateau Beychevelle×12
- 1966Chateau Cheval Blanc×12
Bordeaux | 12 × bottle | 🇺🇸1,000 – 1,400 | — | — | Delaware | Acker | Oct 17 – Oct 18 |
| 5 | Bordeaux· St. Julien | 12 × bottle | 🇺🇸1,000 – 1,400 | — | — | Delaware | Acker | Oct 17 – Oct 18 |
| 4 | Bordeaux· Lussac- St. Emilion | 9 × bottle | 🇺🇸1,300 – 1,700 | — | — | Delaware | Acker | Oct 17 – Oct 18 |
| 3 | Bordeaux· Saint-Émilion | 12 × bottle | 🇺🇸2,400 – 3,200 | — | — | Delaware | Acker | Oct 17 – Oct 18 |
| 2 | Bordeaux· St. Emilion | 12 × bottle | 🇺🇸2,800 – 3,800 | — | — | Delaware | Acker | Oct 17 – Oct 18 |
| 1 | Bordeaux· St. Emilion | 7 × bottle | 🇺🇸1,500 – 2,000 | — | — | Delaware | Acker | Oct 17 – Oct 18 |
| 35845 | 1983Forman Cabernet Sauvignon California | 11 × bottle | 🇺🇸650 – 850 | — | — | Delaware | Acker | Oct 12 – Oct 19 |
| 35839 | 1981Conn Creek Cabernet Sauvignon California | 7 × bottle | 🇺🇸350 – 500 | — | — | Delaware | Acker | Oct 12 – Oct 19 |
| 35838 | 1981Conn Creek Cabernet Sauvignon California | 11 × bottle | 🇺🇸550 – 750 | — | — | Delaware | Acker | Oct 12 – Oct 19 |
| 35837 | 1981Conn Creek Cabernet Sauvignon California | 12 × bottle | 🇺🇸600 – 800 | — | — | Delaware | Acker | Oct 12 – Oct 19 |
| 35835 | 1982Clos du Val Cabernet Sauvignon California | 8 × bottle | 🇺🇸320 – 420 | — | — | Delaware | Acker | Oct 12 – Oct 19 |
| 35834 | 1982Clos du Val Cabernet Sauvignon California | 9 × bottle | 🇺🇸350 – 500 | — | — | Delaware | Acker | Oct 12 – Oct 19 |
| 35833 | 1983Clos du Bois Cabernet Sauvignon California | 11 × bottle | 🇺🇸320 – 420 | — | — | Delaware | Acker | Oct 12 – Oct 19 |
| 35832 | 1983Clos du Bois Cabernet Sauvignon California | 12 × bottle | 🇺🇸350 – 500 | — | — | Delaware | Acker | Oct 12 – Oct 19 |
| 35831 | 1983Clos du Bois Cabernet Sauvignon California | 12 × bottle | 🇺🇸350 – 500 | — | — | Delaware | Acker | Oct 12 – Oct 19 |
| 35828 | 1982Caymus Cabernet Sauvignon Napa Valley California | 10 × bottle | 🇺🇸1,000 – 1,400 | — | — | Delaware | Acker | Oct 12 – Oct 19 |
| 35827 | 1982Caymus Cabernet Sauvignon Napa Valley California | 12 × bottle | 🇺🇸1,200 – 1,600 | — | — | Delaware | Acker | Oct 12 – Oct 19 |
| 35821 | 2007Gratavinum Priorat Del Coster Spain | 3 × bottle | 🇺🇸150 – 200 | — | — | Delaware | Acker | Oct 12 – Oct 19 |
| 35818 | Spain | 6 × bottle | 🇺🇸150 – 200 | — | — | Delaware | Acker | Oct 12 – Oct 19 |
| 35773 | 2007Vignobles Sous le Vent Cotes Catalanes Marius France Misc. | 12 × bottle | 🇺🇸120 – 160 | — | — | Delaware | Acker | Oct 12 – Oct 19 |
| 35772 | 2007Vignobles Sous le Vent Cotes Catalanes Marius France Misc. | 12 × bottle | 🇺🇸120 – 160 | — | — | Delaware | Acker | Oct 12 – Oct 19 |
| 35771 | 2007Vignobles Sous le Vent Cotes Catalanes Marius France Misc. | 12 × bottle | 🇺🇸120 – 160 | — | — | Delaware | Acker | Oct 12 – Oct 19 |
| 35767 | 2017V. Delaporte Sancerre Rouge Le Cul de Beaujeu France Misc. | 12 × bottle | 🇺🇸240 – 320 | — | — | Delaware | Acker | Oct 12 – Oct 19 |
| 35766 | 2016V. Delaporte Sancerre Rouge Le Cul de Beaujeu France Misc. | 9 × bottle | 🇺🇸180 – 240 | — | — | Delaware | Acker | Oct 12 – Oct 19 |
| 35763 | 2016V. Delaporte Sancerre Le Cul de Beaujeu France Misc. | 12 × bottle | 🇺🇸240 – 320 | — | — | Delaware | Acker | Oct 12 – Oct 19 |
| 35755 | 2005R. Scamandre Costieres de Nimes France Misc. | 12 × bottle | 🇺🇸200 – 280 | — | — | Delaware | Acker | Oct 12 – Oct 19 |
| 35753 | 2014Pezenas Villa Tempora Languedoc L'Ange Vin France Misc. | 12 × bottle | 🇺🇸200 – 280 | — | — | Delaware | Acker | Oct 12 – Oct 19 |
| 35752 | 2014Pezenas Villa Tempora Coteaux du Languedoc Le Demon du Midi France Misc. | 11 × bottle | 🇺🇸110 – 150 | — | — | Delaware | Acker | Oct 12 – Oct 19 |
| 35751 | 2014Pezenas Villa Tempora Coteaux du Languedoc Le Demon du Midi France Misc. | 12 × bottle | 🇺🇸120 – 160 | — | — | Delaware | Acker | Oct 12 – Oct 19 |
| 35750 | 2014Pezenas Villa Tempora Coteaux du Languedoc France Misc. | 12 × bottle | 🇺🇸120 – 160 | — | — | Delaware | Acker | Oct 12 – Oct 19 |
| 35749 | 2014Pezenas Villa Tempora Coteaux du Languedoc France Misc. | 12 × bottle | 🇺🇸120 – 160 | — | — | Delaware | Acker | Oct 12 – Oct 19 |
| 35746 | Mixed · 2 unique - 2005Mas de la Deveze · Cotes de Rousillon Villages Vieilles Vignes×7
- 2005Mas de la Deveze · Cotes du Roussillon Villages 66×9
France Misc. | 16 × bottle | 🇺🇸110 – 150 | — | — | Delaware | Acker | Oct 12 – Oct 19 |
| 35745 | 1998Mas Coutelou Vin de Pays d'Oc Les Metairies France Misc. | 5 × bottle | 🇺🇸75 – 100 | — | — | Delaware | Acker | Oct 12 – Oct 19 |
| 35744 | 1995Les Vignerons de Tecou Gaillac Passion France Misc. | 12 × bottle | 🇺🇸190 – 260 | — | — | Delaware | Acker | Oct 12 – Oct 19 |
| 35739 | 2015J.Y. Millaire Vin de France Blanc Volcelest France Misc. | 10 × bottle | 🇺🇸200 – 280 | — | — | Delaware | Acker | Oct 12 – Oct 19 |
| 35737 | 2001J. Olivier Terrasses du Larzac Mas Haut-Buis, Costa Caoude France Misc. | 12 × bottle | 🇺🇸180 – 240 | — | — | Delaware | Acker | Oct 12 – Oct 19 |
| 35725 | 2008Gros-Tollot Minervois Les Fontanilles France Misc. | 11 × bottle | 🇺🇸180 – 240 | — | — | Delaware | Acker | Oct 12 – Oct 19 |
| 35724 | 2008Gros-Tollot Minervois Les Fontanilles France Misc. | 12 × bottle | 🇺🇸190 – 260 | — | — | Delaware | Acker | Oct 12 – Oct 19 |
| 35715 | 2003Domaine Richaud Cairanne Les Estrambords France Misc. | 8 × bottle | 🇺🇸100 – 140 | — | — | Delaware | Acker | Oct 12 – Oct 19 |
| 35714 | 2003Domaine Richaud Cairanne Les Estrambords France Misc. | 8 × bottle | 🇺🇸100 – 140 | — | — | Delaware | Acker | Oct 12 – Oct 19 |
| 35713 | 2003Domaine Richaud Cairanne L'Ebrescade France Misc. | 11 × bottle | 🇺🇸150 – 200 | — | — | Delaware | Acker | Oct 12 – Oct 19 |
| 35712 | 2003Domaine Richaud Cairanne L'Ebrescade France Misc. | 12 × bottle | 🇺🇸160 – 220 | — | — | Delaware | Acker | Oct 12 – Oct 19 |
| 35711 | Mixed · 2 unique - 2014Domaine Paetzold · Cotes Catalanes Louxar×6
- 2014Domaine Paetzold · Cotes Catalanes Mastrio×2
France Misc. | 8 × bottle | 🇺🇸110 – 150 | — | — | Delaware | Acker | Oct 12 – Oct 19 |
| 35707 | 1997Domaine Laporte Cotes du Roussillon Domitia France Misc. | 24 × bottle | 🇺🇸200 – 280 | — | — | Delaware | Acker | Oct 12 – Oct 19 |
| 35704 | 2003Domaine Gauby Vin de Pays des Côtes Catalanes Le Soula France Misc. | 11 × bottle | 🇺🇸180 – 240 | — | — | Delaware | Acker | Oct 12 – Oct 19 |
| 35703 | 2002Domaine Gauby Vin de Pays des Coteaux des Fenouilledes Le Soula France Misc. | 9 × bottle | 🇺🇸320 – 450 | — | — | Delaware | Acker | Oct 12 – Oct 19 |
| 35701 | 2004Domaine Gauby Cotes du Roussillon Villages Les Calcinaires France Misc. | 4 × bottle | 🇺🇸180 – 240 | — | — | Delaware | Acker | Oct 12 – Oct 19 |
| 35700 | 2004Domaine Gauby Cotes du Roussillon Villages Les Calcinaires France Misc. | 4 × bottle | 🇺🇸180 – 240 | — | — | Delaware | Acker | Oct 12 – Oct 19 |
| 35696 | 2004Domaine Gauby Cotes du Roussillon Vieilles Vignes France Misc. | 11 × bottle | 🇺🇸260 – 350 | — | — | Delaware | Acker | Oct 12 – Oct 19 |
| 35695 | 2003Domaine Gauby Cotes du Roussillon Vieilles Vignes France Misc. | 9 × bottle | 🇺🇸200 – 280 | — | — | Delaware | Acker | Oct 12 – Oct 19 |
| 35692 | 2003Domaine Gauby Cotes du Roussillon La Muntada France Misc. | 3 × bottle | 🇺🇸120 – 160 | — | — | Delaware | Acker | Oct 12 – Oct 19 |
| 35691 | 2002Domaine Gauby Cotes du Roussillon La Muntada France Misc. | 7 × bottle | 🇺🇸350 – 500 | — | — | Delaware | Acker | Oct 12 – Oct 19 |
| 35690 | 2001Domaine Gauby Cotes du Roussillon La Muntada France Misc. | 5 × bottle | 🇺🇸300 – 400 | — | — | Delaware | Acker | Oct 12 – Oct 19 |
| 35689 | 2000Domaine Gauby Cotes du Roussillon La Muntada France Misc. | 8 × bottle | 🇺🇸400 – 600 | — | — | Delaware | Acker | Oct 12 – Oct 19 |
| 35680 | 2003Domaine du Clos des Fees Cotes du Roussillon Villages Vieilles Vignes France Misc. | 11 × bottle | 🇺🇸220 – 300 | — | — | Delaware | Acker | Oct 12 – Oct 19 |
| 35668 | 2018Domaine du Clos des Fees Cotes Catalanes Blanc Vieilles Vignes France Misc. | 12 × bottle | 🇺🇸240 – 320 | — | — | Delaware | Acker | Oct 12 – Oct 19 |
| 35667 | 2012Domaine des Roches Neuves Saumur Champigny Les Memoires France Misc. | 5 × bottle | 🇺🇸150 – 200 | 🇺🇸130 | — | Delaware | Acker | Oct 12 – Oct 19 |
| 35665 | 2000Domaine des Grecaux Montpeyroux Hemera France Misc. | 11 × bottle | 🇺🇸220 – 300 | — | — | Delaware | Acker | Oct 12 – Oct 19 |
| 35664 | 1999Domaine des Grecaux Montpeyroux Hemera France Misc. | 8 × bottle | 🇺🇸160 – 220 | — | — | Delaware | Acker | Oct 12 – Oct 19 |
| 35647 | 2011Domaine de Montcalmes Coteaux du Languedoc Terrasses du Larzac France Misc. | 6 × bottle | 🇺🇸120 – 160 | — | — | Delaware | Acker | Oct 12 – Oct 19 |
| 35646 | Mixed · 2 unique - 2017Domaine de Montcalmes · Coteaux du Languedoc Le Geai×8
- 2010Domaine de Montcalmes · Coteaux du Languedoc Terrasses du Larzac×8
France Misc. | 16 × bottle | 🇺🇸280 – 380 | — | — | Delaware | Acker | Oct 12 – Oct 19 |
| 35644 | 2000Domaine de la Garance Coteaux du Languedoc Les Armieres France Misc. | 12 × bottle | 🇺🇸240 – 320 | — | — | Delaware | Acker | Oct 12 – Oct 19 |
| 35643 | 1998Domaine Damiens Madiran Futs de Chene France Misc. | 12 × bottle | 🇺🇸180 – 240 | — | — | Delaware | Acker | Oct 12 – Oct 19 |